A股港股 AI 概念股总表
全部 28 只中港 AI 产业链标的一张总表,覆盖国产算力芯片、CPO 光模块、 液冷服务器、国产大模型、AI 应用及国产替代·自主可控横切轴。
| 公司 | 市场 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 所属主题 | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | A股 | 969.05 CNY | -6.37% | 6093.9亿 | 168.9亿 | 183.5 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 国产云端/边缘 AI 芯片设计商,主营 AI 训练与推理芯片及配套软件平台。 |
| 海光信息 688041 | A股 | 230.81 CNY | -6.25% | 5364.8亿 | 68.7亿 | 171.0 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 基于 x86 架构授权研发国产服务器 CPU 与深算(DCU)加速卡的芯片设计商,DCU 对标 GPU 用于 AI 训练推理。 |
| 中微公司 688012 | A股 | 357.65 CNY | -1.34% | 3425.7亿 | 72.1亿 | 65.4 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 国产半导体设备商,主营刻蚀设备(CCP/ICP)及 MOCVD 设备,服务先进制程芯片制造环节。 |
| 北方华创 002371 | A股 | 707.90 CNY | -0.91% | 5137.2亿 | 55.3亿 | 91.7 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 国产半导体设备平台型公司,产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理等多品类设备。 |
| 中芯国际 0981 | 港股 | 70.15 HKD | -1.61% | 6005.4亿 | 26.8亿 | 98.8 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 中国大陆规模最大的晶圆代工企业,提供多种制程节点的芯片代工服务。 |
| 中芯国际 688981 | A股 | 120.58 CNY | -3.38% | 10322.6亿 | 57.7亿 | 197.7 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 中国大陆规模最大的晶圆代工企业的 A股上市主体(科创板,与港股 0981 同一公司),提供多种制程节点的芯片代工服务。 |
| 华虹半导体 1347 | 港股 | 120.60 HKD | -1.79% | 2095.6亿 | 20.2亿 | 482.4 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 晶圆代工企业,聚焦特色工艺(功率器件、模拟、嵌入式存储等)代工。 |
| 上海复旦 1385 | 港股 | 25.68 HKD | -3.24% | 438.1亿 | 6679.4万 | 20.5 | 国产算力·AI芯片 | 复旦微电子,主营 FPGA、智能电表芯片、安全与识别芯片等集成电路设计。 |
| 中际旭创 300308 | A股 | 870.22 CNY | -7.72% | 10179.3亿 | 344.9亿 | 65.0 | CPO·光模块 | 全球主要光模块供应商之一,产品覆盖 400G/800G 及以上速率光模块,为 AI 数据中心光互连核心供应商。 |
| 新易盛 300502 | A股 | 412.00 CNY | -6.79% | 5744.3亿 | 205.7亿 | 56.8 | CPO·光模块 | 光模块厂商,产品线覆盖数据中心与电信市场,供货高速率光模块。 |
| 天孚通信 300394 | A股 | 249.50 CNY | -8.63% | 2721.6亿 | 163.5亿 | 117.1 | CPO·光模块 | 光通信无源器件与光模块封装厂商,为光模块产业链上游供应商,配套 CPO/光引擎相关产品。 |
| 工业富联 601138 | A股 | 60.40 CNY | -3.88% | 11985.8亿 | 59.4亿 | 25.5 | 液冷·服务器 | 富士康工业互联网,主营云计算服务器、AI 服务器代工制造及精密结构件。 |
| 浪潮信息 000977 | A股 | 73.22 CNY | -4.10% | 1075.2亿 | 44.3亿 | 42.3 | 液冷·服务器 | 国产服务器厂商,主营通用及 AI 服务器(含液冷服务器)整机制造。 |
| 智谱 2513 | 港股 | 1090.00 HKD | -6.03% | 5075.3亿 | 42.1亿 | — | 国产大模型 | 源自清华的大模型公司,自研 GLM 系列大模型,2026 年 1 月港交所上市,提供模型即服务(MaaS)平台。 |
| MiniMax 0100 | 港股 | 300.40 HKD | -4.51% | 1049.1亿 | 33.6亿 | — | 国产大模型 | 大模型公司稀宇科技,自研文本/语音/视频多模态模型,打造海螺 AI 等 AI 原生应用,2026 年 1 月港交所上市。 |
| 科大讯飞 002230 | A股 | 38.93 CNY | -0.66% | 935.1亿 | 10.3亿 | 102.4 | 国产大模型 | 语音识别与人工智能企业,自研「讯飞星火」大模型,产品覆盖教育、办公、医疗等领域。 |
| 昆仑万维 300418 | A股 | 40.54 CNY | -7.49% | 521.0亿 | 31.0亿 | 162.2 | 国产大模型 | 互联网公司,自研「天工」大模型及音乐、搜索、社交等 AI 应用产品。 |
| 三六零 601360 | A股 | 8.57 CNY | -2.17% | 599.9亿 | 5.9亿 | 77.9 | 国产大模型 | 互联网安全公司,布局「360智脑」大模型及 AI 安全相关产品。 |
| 商汤 0020 | 港股 | 1.48 HKD | +3.86% | 599.6亿 | 14.0亿 | — | 国产大模型 | 人工智能软件公司,主营计算机视觉与大模型技术(日日新大模型体系),提供 AI 基础设施与行业解决方案。 |
| 百度集团 9888 | 港股 | 95.75 HKD | +0.00% | 2598.2亿 | 12.0亿 | — | 国产大模型 | 互联网公司,自研「文心一言/文心大模型」,布局搜索、自动驾驶(Apollo)与 AI 云。 |
| 阿里巴巴 9988 | 港股 | 113.90 HKD | -1.39% | 22649.0亿 | 83.2亿 | 26.3 | 国产大模型 | 互联网与云计算集团,自研「通义千问」大模型,阿里云为国内主要云计算与 AI 基础设施提供商之一。 |
| 腾讯控股 0700 | 港股 | 455.20 HKD | +1.65% | 40981.7亿 | 126.3亿 | 15.3 | 国产大模型 | 互联网集团,自研「混元」大模型,布局社交、游戏、云与 AI 应用。 |
| 金山办公 688111 | A股 | 233.30 CNY | -2.99% | 1082.5亿 | 14.2亿 | 30.0 | AI应用 | 办公软件厂商(WPS),在办公软件中集成 AI 写作、AI PPT 等生成式 AI 功能。 |
| 快手 1024 | 港股 | 33.46 HKD | -0.59% | 1442.7亿 | 12.4亿 | 8.0 | AI应用 | 短视频与直播平台,布局「可灵」AI 视频生成大模型及 AI 营销工具。 |
| 美团 3690 | 港股 | 77.50 HKD | +0.00% | 4783.2亿 | 25.9亿 | — | AI应用 | 本地生活服务平台,布局 AI 在推荐、配送调度及智能体方向的应用。 |
| 小米集团 1810 | 港股 | 27.82 HKD | +1.24% | 7160.0亿 | 23.7亿 | 19.6 | AI应用 | 消费电子与智能硬件公司,布局自研大模型及 AI 在手机、汽车、IoT 产品中的应用。 |
| 美图公司 1357 | 港股 | 4.78 HKD | +7.05% | 216.2亿 | 8.8亿 | 34.1 | AI应用 | 影像处理软件公司,产品集成 AI 图像/视频生成与美颜算法(如美图设计室等 AI 功能)。 |
| 宁德时代 300750 | A股 | 387.89 CNY | -0.83% | 17946.3亿 | 54.4亿 | 20.7 | AI能源·储能 | 动力电池与储能电池制造商,全球出货量居前;储能电池系统覆盖数据中心、电网侧与新能源配储场景。 |
以上主题归类与个股归因均系本站编辑整理,依据公司公开披露的主营业务与产业链定位客观归类, 不代表任何第三方评级或目标价;行情数据来自公开市场快照,可能有延迟或缺失(缺失显「—」)。 本页不构成任何投资建议,不代表买卖推荐,据此操作风险自负。