A股港股 AI 概念股总表
全部 26 只中港 AI 产业链标的一张总表,覆盖国产算力芯片、CPO 光模块、 液冷服务器、国产大模型、AI 应用及国产替代·自主可控横切轴。
| 公司 | 市场 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 所属主题 | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | A股 | 1279.22 CNY | -5.06% | 8037.2亿 | 172.6亿 | 296.8 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 国产云端/边缘 AI 芯片设计商,主营 AI 训练与推理芯片及配套软件平台。 |
| 海光信息 688041 | A股 | 320.40 CNY | -1.14% | 7447.2亿 | 91.4亿 | 273.8 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 基于 x86 架构授权研发国产服务器 CPU 与深算(DCU)加速卡的芯片设计商,DCU 对标 GPU 用于 AI 训练推理。 |
| 中微公司 688012 | A股 | 361.42 CNY | -7.63% | 3461.8亿 | 118.9亿 | 124.6 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 国产半导体设备商,主营刻蚀设备(CCP/ICP)及 MOCVD 设备,服务先进制程芯片制造环节。 |
| 北方华创 002371 | A股 | 702.76 CNY | -5.37% | 5099.9亿 | 96.8亿 | 91.0 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 国产半导体设备平台型公司,产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理等多品类设备。 |
| 中芯国际 0981 | 港股 | 75.20 HKD | -1.44% | 6437.7亿 | 76.8亿 | 107.4 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 中国大陆规模最大的晶圆代工企业,提供多种制程节点的芯片代工服务。 |
| 华虹半导体 1347 | 港股 | 157.40 HKD | -7.03% | 2735.0亿 | 63.7亿 | 629.6 | 国产算力·AI芯片国产替代·自主可控 | 晶圆代工企业,聚焦特色工艺(功率器件、模拟、嵌入式存储等)代工。 |
| 上海复旦 1385 | 港股 | 28.10 HKD | +0.36% | 479.4亿 | 1.4亿 | 87.8 | 国产算力·AI芯片 | 复旦微电子,主营 FPGA、智能电表芯片、安全与识别芯片等集成电路设计。 |
| 中际旭创 300308 | A股 | 1113.00 CNY | -4.82% | 12412.6亿 | 344.7亿 | 82.8 | CPO·光模块 | 全球主要光模块供应商之一,产品覆盖 400G/800G 及以上速率光模块,为 AI 数据中心光互连核心供应商。 |
| 新易盛 300502 | A股 | 542.60 CNY | -2.41% | 7565.2亿 | 220.5亿 | 75.0 | CPO·光模块 | 光模块厂商,产品线覆盖数据中心与电信市场,供货高速率光模块。 |
| 天孚通信 300394 | A股 | 244.13 CNY | -5.89% | 2663.0亿 | 87.5亿 | 122.1 | CPO·光模块 | 光通信无源器件与光模块封装厂商,为光模块产业链上游供应商,配套 CPO/光引擎相关产品。 |
| 工业富联 601138 | A股 | 63.02 CNY | -0.94% | 12505.7亿 | 62.3亿 | 30.7 | 液冷·服务器 | 富士康工业互联网,主营云计算服务器、AI 服务器代工制造及精密结构件。 |
| 浪潮信息 000977 | A股 | 85.00 CNY | +0.35% | 1248.2亿 | 126.9亿 | 48.9 | 液冷·服务器 | 国产服务器厂商,主营通用及 AI 服务器(含液冷服务器)整机制造。 |
| 智谱 2513 | 港股 | 1548.00 HKD | -9.31% | 7207.8亿 | 90.0亿 | — | 国产大模型 | 源自清华的大模型公司,自研 GLM 系列大模型,2026 年 1 月港交所上市,提供模型即服务(MaaS)平台。 |
| MiniMax 0100 | 港股 | 256.00 HKD | -1.77% | 894.0亿 | 22.5亿 | — | 国产大模型 | 大模型公司稀宇科技,自研文本/语音/视频多模态模型,打造海螺 AI 等 AI 原生应用,2026 年 1 月港交所上市。 |
| 科大讯飞 002230 | A股 | 41.99 CNY | +1.55% | 1008.6亿 | 19.0亿 | 113.5 | 国产大模型 | 语音识别与人工智能企业,自研「讯飞星火」大模型,产品覆盖教育、办公、医疗等领域。 |
| 昆仑万维 300418 | A股 | 48.24 CNY | +4.62% | 619.9亿 | 56.8亿 | — | 国产大模型 | 互联网公司,自研「天工」大模型及音乐、搜索、社交等 AI 应用产品。 |
| 三六零 601360 | A股 | 9.05 CNY | +0.56% | 633.5亿 | 9.1亿 | 90.5 | 国产大模型 | 互联网安全公司,布局「360智脑」大模型及 AI 安全相关产品。 |
| 商汤 0020 | 港股 | 1.39 HKD | +2.96% | 563.2亿 | 6.7亿 | — | 国产大模型 | 人工智能软件公司,主营计算机视觉与大模型技术(日日新大模型体系),提供 AI 基础设施与行业解决方案。 |
| 百度集团 9888 | 港股 | 110.30 HKD | +2.60% | 3002.4亿 | 13.7亿 | — | 国产大模型 | 互联网公司,自研「文心一言/文心大模型」,布局搜索、自动驾驶(Apollo)与 AI 云。 |
| 阿里巴巴 9988 | 港股 | 116.90 HKD | +3.09% | 22415.5亿 | 179.6亿 | 18.4 | 国产大模型 | 互联网与云计算集团,自研「通义千问」大模型,阿里云为国内主要云计算与 AI 基础设施提供商之一。 |
| 腾讯控股 0700 | 港股 | 484.00 HKD | +2.11% | 43567.9亿 | 207.4亿 | 17.4 | 国产大模型 | 互联网集团,自研「混元」大模型,布局社交、游戏、云与 AI 应用。 |
| 金山办公 688111 | A股 | 238.12 CNY | +0.60% | 1104.9亿 | 29.1亿 | 30.5 | AI应用 | 办公软件厂商(WPS),在办公软件中集成 AI 写作、AI PPT 等生成式 AI 功能。 |
| 快手 1024 | 港股 | 46.92 HKD | +4.97% | 2031.0亿 | 66.3亿 | 9.6 | AI应用 | 短视频与直播平台,布局「可灵」AI 视频生成大模型及 AI 营销工具。 |
| 美团 3690 | 港股 | 87.20 HKD | +4.56% | 5381.8亿 | 87.5亿 | — | AI应用 | 本地生活服务平台,布局 AI 在推荐、配送调度及智能体方向的应用。 |
| 小米集团 1810 | 港股 | 27.50 HKD | +6.34% | 7054.2亿 | 87.8亿 | 15.3 | AI应用 | 消费电子与智能硬件公司,布局自研大模型及 AI 在手机、汽车、IoT 产品中的应用。 |
| 美图公司 1357 | 港股 | 4.36 HKD | +6.08% | 197.2亿 | 4.4亿 | 31.1 | AI应用 | 影像处理软件公司,产品集成 AI 图像/视频生成与美颜算法(如美图设计室等 AI 功能)。 |
以上主题归类与个股归因均系本站编辑整理,依据公司公开披露的主营业务与产业链定位客观归类, 不代表任何第三方评级或目标价;行情数据来自公开市场快照,可能有延迟或缺失(缺失显「—」)。 本页不构成任何投资建议,不代表买卖推荐,据此操作风险自负。