国产算力·AI芯片
国产 AI 芯片设计与半导体设备产业链,覆盖训练/推理芯片设计商、晶圆代工与设备供应商。
| 公司 | 市场 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | A股 | 1112.18 CNY | +6.26% | 6994.0亿 | 131.4亿 | 212.7 | 国产云端/边缘 AI 芯片设计商,主营 AI 训练与推理芯片及配套软件平台。 |
| 海光信息 688041 | A股 | 253.90 CNY | +3.43% | 5901.5亿 | 46.4亿 | 188.1 | 基于 x86 架构授权研发国产服务器 CPU 与深算(DCU)加速卡的芯片设计商,DCU 对标 GPU 用于 AI 训练推理。 |
| 中微公司 688012 | A股 | 362.00 CNY | -1.36% | 3467.4亿 | 63.0亿 | 66.2 | 国产半导体设备商,主营刻蚀设备(CCP/ICP)及 MOCVD 设备,服务先进制程芯片制造环节。 |
| 北方华创 002371 | A股 | 699.79 CNY | +0.33% | 5078.3亿 | 46.1亿 | 89.6 | 国产半导体设备平台型公司,产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理等多品类设备。 |
| 中芯国际 0981 | 港股 | 70.75 HKD | +0.86% | 6056.8亿 | 30.2亿 | 69.4 | 中国大陆规模最大的晶圆代工企业,提供多种制程节点的芯片代工服务。 |
| 中芯国际 688981 | A股 | 128.70 CNY | +2.24% | 11017.8亿 | 47.1亿 | 147.9 | 中国大陆规模最大的晶圆代工企业的 A股上市主体(科创板,与港股 0981 同一公司),提供多种制程节点的芯片代工服务。 |
| 华虹半导体 1347 | 港股 | 123.00 HKD | +1.99% | 2137.3亿 | 31.2亿 | 492.0 | 晶圆代工企业,聚焦特色工艺(功率器件、模拟、嵌入式存储等)代工。 |
| 上海复旦 1385 | 港股 | 27.78 HKD | +8.18% | 474.0亿 | 1.3亿 | 22.2 | 复旦微电子,主营 FPGA、智能电表芯片、安全与识别芯片等集成电路设计。 |
以上主题归类与个股归因均系本站编辑整理,依据公司公开披露的主营业务与产业链定位客观归类, 不代表任何第三方评级或目标价;行情数据来自公开市场快照,可能有延迟或缺失(缺失显「—」)。 本页不构成任何投资建议,不代表买卖推荐,据此操作风险自负。