大模型库
API 价格 · 上下文窗口 · 能力 · 变动历史
📊 全部数据 · 总览446 个大模型 API 的价格(收费标准)、上下文与能力,按 13 家厂商分组、每日追踪降价;美元 / 百万 tokens 计。更新于 2026-10-16
帮你选
四把趁手的工具:两两对比、找最便宜、按自己的用量算钱、看整体价格地形。
热门对比 · 两两 PK
读者最常拿来对比的大模型两两放一起,点开直达并排详情。
输入最便宜的主力模型
输出最便宜的主力模型
在白名单主力模型中按当前输入/输出价(每百万 tokens)取最低,客观排序、与返佣无关;想按自己的用量比成本见下方计算器。
能力之最
能力分来自 LMArena 竞技场(社区盲评,CC-BY-4.0),上下文取自各模型公开规格;客观排序、不打分、不含推广。
💰 成本计算器 — 按你的月用量,算哪个模型最划算
按当前价(数据更新于 2026-10-16)估算月成本,从低到高排序;每档标注 Arena 能力分(LMArena 竞技场评分,越高越强),便于权衡「便宜」与「够强」。仅供参考,以官方为准。
价格地形图 — 谁又便宜、上下文又大
把 446+ 个模型按「输入价 × 上下文窗口」摊在一张图上:越靠左越便宜、越靠上窗口越大,左上角是「又便宜又能装」的甜区。按厂商着色。
全部模型价格
按厂商分组的完整价目表:输入 / 输出、缓存价、上下文、最大输出、能力与 Arena 分。点厂商名跳转。
Anthropic 23
去 Anthropic 官方开通 →官网| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 最大输出 | Arena 分 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | 200K | 64K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 | 1M | 128K | 1458 | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | 1M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | 1M | 128K | 1454 | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | 1M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.13 | 1M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude 3 Haiku已下线 | $0.25 | $1.25 | $0.03 | $0.30 | 200K | 4K | — | 工具调用视觉 |
| Claude 3.5 Haiku已下线 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 | 200K | 8K | — | 工具调用视觉 |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | 1M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 | 1M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 | 200K | 64K | — | 工具调用视觉文件推理 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 | 1M | 64K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $5.00 | 1M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | 200K | 64K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | 1M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | 1M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $12.50 | 1M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Opus 4.8 (Fast)已下线 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | 1M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| anthropic/claude-opus-5-fast | $10.00 | $50.00 | — | — | — | — | — | |
| Claude Opus 4已下线 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 | 200K | 32K | — | 工具调用视觉文件推理 |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 | 200K | 32K | — | 工具调用视觉文件推理 |
| Claude Opus 4.6 (Fast)已下线 | $30.00 | $150.00 | $3.00 | $37.50 | 1M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Claude Opus 4.7 (Fast)已下线 | $30.00 | $150.00 | $3.00 | $37.50 | 1M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
OpenAI 74
去 OpenAI 官方开通 →官网| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 最大输出 | Arena 分 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-OSS 120B | $0.15 | $0.60 | $0.07 | — | 131K | 66K | — | 工具调用推理结构化 |
| GPT-5.4 nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-4.1 mini | $0.40 | $1.60 | $0.10 | — | 1.05M | 33K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.50 | $0.07 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.3 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.17 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | — | 1.05M | 33K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | — | 1.05M | 128K | 1452 | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | 1.05M | 128K | 1467 | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | — | — | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| gpt-oss-20b | $0.02 | $0.09 | $0.01 | — | 131K | 33K | — | 工具调用推理结构化 |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | $0.01 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| gpt-oss-safeguard-20b | $0.07 | $0.30 | $0.04 | — | 131K | 66K | — | 工具调用推理结构化 |
| GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | $0.03 | — | 1.05M | 33K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.13 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-6 Luna Pro | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.13 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.07 | — | 128K | 16K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 | $0.60 | $0.07 | — | 128K | 16K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-4o-mini Search Preview已下线 | $0.15 | $0.60 | — | — | 128K | 16K | — | 结构化 |
| GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | $0.03 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | $0.03 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| GPT-3.5 Turbo | $0.50 | $1.50 | — | — | 16K | 4K | — | 工具调用结构化 |
| GPT Audio Mini | $0.60 | $2.40 | — | — | 128K | 16K | — | 工具调用音频结构化 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | $1.00 | $2.00 | — | — | 4K | 4K | — | 工具调用结构化 |
| o3 Mini | $1.10 | $4.40 | $0.55 | — | 200K | 100K | — | 工具调用文件推理结构化 |
| o3 Mini High | $1.10 | $4.40 | $0.55 | — | 200K | 100K | — | 工具调用文件推理结构化 |
| o4 Mini | $1.10 | $4.40 | $0.28 | — | 200K | 100K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | $0.28 | — | 200K | 100K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5 Chat已下线 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | — | 128K | 16K | — | 视觉文件结构化 |
| GPT-5 Codex已下线 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.1 Chat已下线 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | — | 128K | 32K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | $0.13 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | $0.13 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.50 | $2.00 | — | — | 4K | 4K | — | 结构化 |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.17 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | $0.17 | — | 128K | 32K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | $0.17 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| GPT-5.3 Chat已下线 | $1.75 | $14.00 | $0.17 | — | 128K | 16K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.6 Terra Pro | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-6.1 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| o3 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | — | 200K | 100K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| o4 Mini Deep Research已下线 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | — | 200K | 100K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT Audio | $2.50 | $10.00 | — | — | 128K | 16K | — | 工具调用音频结构化 |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $1.25 | — | 128K | 16K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | $1.25 | — | 128K | 16K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-4o (2024-11-20) | $2.50 | $10.00 | $1.25 | — | 128K | 16K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-4o Search Preview已下线 | $2.50 | $10.00 | — | — | 128K | 16K | — | 结构化 |
| GPT-5 Image Mini | $2.50 | $2.00 | $0.25 | — | 400K | 128K | — | 视觉文件推理结构化 |
| GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | — | — | 16K | 4K | — | 工具调用结构化 |
| GPT-5.6 Sol | $4.00 | $20.00 | $0.40 | $5.00 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.6 Sol Pro | $4.00 | $20.00 | $0.40 | $5.00 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT Chat Latest | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | — | — | 128K | 4K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-5.4 Image 2 | $8.00 | $15.00 | $2.00 | — | 272K | 128K | — | 视觉文件推理结构化 |
| GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | — | — | 128K | 4K | — | 工具调用视觉结构化 |
| GPT-4 Turbo Preview已下线 | $10.00 | $30.00 | — | — | 128K | 4K | — | 工具调用结构化 |
| GPT-5 Image | $10.00 | $10.00 | $1.25 | — | 400K | 128K | — | 视觉文件推理结构化 |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-6 Astra Pro | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| o3 Deep Research已下线 | $10.00 | $40.00 | $2.50 | — | 200K | 100K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | — | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| o1 | $15.00 | $60.00 | $7.50 | — | 200K | 100K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| o3 Pro | $20.00 | $80.00 | — | — | 200K | 100K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | — | — | 400K | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-4 | $30.00 | $60.00 | — | — | 8K | 4K | — | 工具调用结构化 |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | — | — | 1.05M | 128K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| o1-pro | $150.00 | $600.00 | — | — | 200K | 100K | — | 视觉文件推理结构化 |
Google 33
去 Google 官方开通 →官网| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 最大输出 | Arena 分 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.08 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $0.38 | 1.05M | 66K | 1458 | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.15 | $0.08 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $0.38 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Lyria 3 Clip Preview | $0.00 | $0.00 | — | — | 1.05M | 66K | — | 视觉 |
| Lyria 3 Pro Preview | $0.00 | $0.00 | — | — | 1.05M | 66K | — | 视觉 |
| Gemma 3 12B | $0.05 | $0.15 | — | — | 131K | 16K | — | 工具调用视觉结构化 |
| Gemma 3 4B | $0.05 | $0.10 | — | — | 131K | 16K | — | 视觉结构化 |
| Gemma 3n 4B已下线 | $0.06 | $0.12 | — | — | 33K | — | — | 结构化 |
| Gemma 4 26B A4B | $0.07 | $0.23 | $0.04 | — | 262K | 236K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| Gemma 3 27B | $0.08 | $0.45 | $0.04 | — | 131K | 118K | — | 工具调用视觉结构化 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025已下线 | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.08 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemma 4 31B | $0.20 | $0.40 | — | — | 262K | 16K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.25 | $1.50 | — | — | 66K | 59K | — | 视觉推理 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 33K | 8K | — | 视觉结构化 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.08 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.50 | $3.00 | — | — | 66K | 59K | — | 视觉推理结构化 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.50 | $3.00 | — | — | 131K | 33K | — | 视觉推理结构化 |
| Gemma 2 27B | $0.65 | $0.65 | — | — | 8K | 2K | — | 结构化 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.07 | $0.04 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.07 | $0.04 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.82 | $4.13 | $0.08 | $0.04 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06已下线 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $0.38 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $0.38 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Nano Banana 2.1 | $1.50 | $7.50 | — | — | 66K | 59K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $0.38 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $0.19 | 1.05M | 66K | — | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $0.38 | 66K | 33K | — | 视觉推理结构化 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $0.38 | 131K | 33K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
SpaceXAI 7
去 SpaceXAI 官方开通 →官网| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 最大输出 | Arena 分 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | — | 256K | 230K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Grok 4.20 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | — | 2M | 1.8M | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | — | 1M | 900K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | — | 500K | 450K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25 | $2.50 | $0.20 | — | 2M | 1.8M | — | 视觉文件推理结构化 |
| Grok 4.6 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | 500K | 450K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | 500K | 450K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
Meta 12
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 最大输出 | Arena 分 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | — | — | 1.31M | 16K | — | 工具调用视觉结构化 |
| Llama 4 Maverick | $0.19 | $0.65 | $0.05 | — | 1.05M | 16K | — | 工具调用视觉结构化 |
| Llama 3.3 70B | $0.59 | $0.32 | $0.29 | — | 131K | 16K | — | 工具调用结构化 |
| Llama 3.2 1B Instruct | $0.03 | $0.20 | — | — | 60K | 54K | — | |
| Llama 3.1 8B Instruct | $0.05 | $0.08 | $0.03 | — | 131K | 118K | — | 工具调用结构化 |
| Llama 3.2 3B Instruct | $0.05 | $0.33 | — | — | 131K | 118K | — | 结构化 |
| Llama 3 8B Instruct已下线 | $0.14 | $0.14 | — | — | 8K | — | — | 结构化 |
| Llama Guard 4 12B | $0.18 | $0.18 | — | — | 164K | 16K | — | 视觉 |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct已下线 | $0.34 | $0.34 | — | — | 131K | 16K | — | 视觉 |
| Llama 3.1 70B Instruct | $0.40 | $0.40 | — | — | 131K | 16K | — | 工具调用结构化 |
| Llama Guard 3 8B已下线 | $0.48 | $0.03 | — | — | 131K | 131K | — | |
| Llama 3 70B Instruct已下线 | $0.51 | $0.74 | — | — | 8K | 8K | — | 结构化 |
Mistral 21
去 Mistral 官方开通 →官网| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 最大输出 | Arena 分 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Small 2603 | $0.15 | $0.60 | $0.01 | — | 262K | 210K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| Mistral Large 2512 | $0.50 | $1.50 | $0.05 | — | 262K | 210K | 1428 | 工具调用视觉文件结构化 |
| Mistral Medium 3.5 | $1.50 | $7.50 | — | — | 262K | 210K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Mistral Nemo | $0.03 | $0.03 | — | — | 131K | 16K | — | 工具调用结构化 |
| Mistral Small 3 | $0.05 | $0.08 | — | — | 33K | 16K | — | 结构化 |
| Mistral Small 3.2 24B | $0.09 | $0.25 | — | — | 256K | 16K | — | 工具调用视觉结构化 |
| Ministral 3 3B 2512 | $0.10 | $0.10 | $0.01 | — | 131K | 105K | — | 工具调用视觉结构化 |
| Voxtral Small 24B 2507 | $0.10 | $0.30 | $0.01 | — | 33K | 26K | — | 工具调用文件音频结构化 |
| Ministral 8B已下线 | $0.11 | $0.11 | — | — | 128K | 102K | — | 结构化 |
| Ministral 3 8B 2512 | $0.15 | $0.15 | $0.01 | — | 262K | 210K | — | 工具调用视觉结构化 |
| Ministral 3 14B 2512 | $0.20 | $0.20 | $0.02 | — | 262K | 210K | — | 工具调用视觉结构化 |
| Saba | $0.20 | $0.60 | $0.02 | — | 33K | 26K | — | 工具调用文件结构化 |
| Codestral 2508 | $0.30 | $0.90 | $0.03 | — | 256K | 205K | — | 工具调用文件结构化 |
| Mistral Small 3.1 24B | $0.35 | $0.56 | — | — | 128K | 102K | — | 工具调用视觉结构化 |
| Devstral 2 2512 | $0.40 | $2.00 | $0.04 | — | 262K | 210K | — | 工具调用文件结构化 |
| Mistral Medium 3 | $0.40 | $2.00 | $0.04 | — | 131K | 105K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| Mistral Medium 3.1 | $0.40 | $2.00 | $0.04 | — | 131K | 105K | — | 工具调用视觉文件结构化 |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | — | 1.05M | 262K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| Mistral Large | $2.00 | $6.00 | $0.20 | — | 128K | 102K | — | 工具调用文件结构化 |
| Mistral Large 2407 | $2.00 | $6.00 | $0.20 | — | 131K | 105K | — | 工具调用文件结构化 |
| Mixtral 8x22B Instruct | $2.00 | $6.00 | $0.20 | — | 66K | 52K | — | 工具调用文件结构化 |
DeepSeek 16
去 DeepSeek 官方开通 →官网| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 最大输出 | Arena 分 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash官方人民币 ¥2/¥8 | $0.02 | $0.45 | $0.01 | — | 1.05M | 944K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| DeepSeek V4 Flash≈¥0.61/¥1.22第三方折算 | $0.09 | $0.18 | $0.02 | — | 1.05M | 944K | 1432 | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V3.2≈¥1.74/¥5.38第三方折算 | $0.26 | $0.80 | $0.14 | — | 164K | 147K | — | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V4 Pro≈¥1.86/¥3.72第三方折算 | $0.28 | $0.55 | $0.02 | — | 1.05M | 384K | 1451 | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek R1≈¥4.7/¥16.8第三方折算 | $0.70 | $2.50 | — | — | 64K | 16K | — | 工具调用推理 |
| DeepSeek V4 Flash 0731官方人民币 ¥3/¥9 | $0.02 | $1.28 | $0.02 | — | 1.05M | 944K | — | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp官方人民币 ¥3/¥9 | $0.22 | $0.65 | $0.01 | — | 1.05M | 262K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| DeepSeek V3.1≈¥1.68/¥6.38第三方折算 | $0.25 | $0.95 | $0.13 | — | 164K | 33K | — | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V3.1 Terminus≈¥1.81/¥6.72第三方折算 | $0.27 | $1.00 | — | — | 164K | 147K | — | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V3.2 Exp≈¥1.81/¥2.76第三方折算 | $0.27 | $0.41 | — | — | 164K | 147K | — | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V3 0324≈¥1.95/¥7.66第三方折算 | $0.29 | $1.14 | $0.11 | — | 164K | 115K | — | 工具调用结构化 |
| R1 Distill Qwen 32B已下线≈¥1.95/¥1.95第三方折算 | $0.29 | $0.29 | — | — | 128K | 33K | — | 推理结构化 |
| DeepSeek V3≈¥2.15/¥5.98第三方折算 | $0.32 | $0.89 | — | — | 164K | 16K | — | 工具调用结构化 |
| R1 0528≈¥3.36/¥14.45第三方折算 | $0.50 | $2.15 | $0.35 | — | 164K | 33K | — | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V4 Pro 0813官方人民币 ¥9/¥27 | $0.66 | $1.98 | $0.02 | — | 1.05M | 393K | — | 工具调用推理结构化 |
| R1 Distill Llama 70B已下线≈¥5.38/¥5.38第三方折算 | $0.80 | $0.80 | — | — | 8K | 7K | — | 推理 |
阿里通义 54
去 阿里通义 官方开通 →官网| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 最大输出 | Arena 分 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通义千问 Qwen3.6 Flash≈¥1.26/¥7.56第三方折算 | $0.19 | $1.13 | — | $0.23 | 1M | 66K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| 通义千问 Qwen3 Coder≈¥2.02/¥6.72第三方折算 | $0.30 | $1.00 | $0.10 | — | 262K | 66K | — | 工具调用结构化 |
| 通义千问 Qwen3.7 Plus≈¥2.15/¥8.6第三方折算 | $0.32 | $1.28 | $0.06 | $0.40 | 1M | 131K | 1455 | 工具调用视觉推理结构化 |
| 通义千问 Qwen3 Coder Plus已下线≈¥4.37/¥21.84第三方折算 | $0.65 | $3.25 | $0.13 | $0.81 | 1M | 66K | — | 工具调用结构化 |
| 通义千问 Qwen3 Max已下线≈¥5.24/¥26.21第三方折算 | $0.78 | $3.90 | $0.16 | $0.97 | 262K | 66K | — | 工具调用结构化 |
| 通义千问 Qwen3.7 Max≈¥9.91/¥29.74第三方折算 | $1.48 | $4.42 | $0.29 | $1.84 | 1M | 131K | 1475 | 工具调用推理结构化 |
| qwen/qwen3.8-max≈¥0/¥0第三方折算 | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | — | |
| Qwen3.7 Flash≈¥0.2/¥0.87第三方折算 | $0.03 | $0.13 | $0.01 | $0.04 | 1M | 66K | — | 工具调用视觉推理 |
| Qwen3.5-Flash≈¥0.44/¥1.75第三方折算 | $0.07 | $0.26 | — | — | 1M | 66K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct≈¥0.47/¥1.88第三方折算 | $0.07 | $0.28 | — | — | 262K | 236K | — | 工具调用结构化 |
| Qwen3 32B≈¥0.54/¥1.88第三方折算 | $0.08 | $0.28 | — | — | 131K | 16K | — | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507≈¥0.6/¥3.7第三方折算 | $0.09 | $0.55 | — | — | 262K | 16K | — | 工具调用结构化 |
