AI 股市
全部 AI 产业链标的一表对比 · 可按温度 / 估值 / 涨跌排序,按五层筛选 · 行情截至 2026-07-24
📊 全部数据 · 总览点击表内任意公司名 → 查看其每日技术面日报与每周复盘(纯算法指标 + 客观解读, 不含目标价 / 买卖建议)。表内总市值按最近交易日收盘价计;未上市公司在下方单列,显示最近一轮融资估值。
本站旗舰 · 英伟达股票
英伟达 NVIDIA 股票情报 · 复盘 / 温度计 / 技术面 / 资金动向 / 生态
210.95 USD ▲ +1.05%
总市值 5.06 万亿美元 震荡偏多 量比 0.82 RSI 52.9 距52周高 -11.7%
AI 全标的 · 一表对比
更新于7-23 每日全部 AI 产业链标的的客观基本面与行情并排(点表头排序 · 点下方层级筛选)。估值温度=近年估值/技术分位的 0–100 读数(越高越偏贵区、越低越偏冷区), 仅是历史分位、不含买卖含义;基本面为 TTM 口径(Top10 全量,其余标的部分列暂无公开数据显「—」),现价为构建期收盘快照。本表不评高下、不构成投资建议。
| 公司 | 层级 | 温度 | 现价 | 涨跌 | 距52周高 | PE | P/S | 营收增速 | 近1年 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英伟达NVDA | 芯片 | 24 | 210.95 | +1.05% | -11.7% | 32.5 | 19.9 | +85.2% | +20.3% | 5.06 万亿美元 |
| AMDAMD | 芯片 | 85 | 540.14 | +0.08% | -7.7% | 185.5 | 23.5 | +37.8% | +232.9% | 8,800 亿美元 |
| 博通AVGO | 芯片 | 48 | 386.43 | -1.54% | -20.7% | 66.2 | 24.7 | +47.9% | +36.9% | 1.87 万亿美元 |
| PalantirPLTR | 应用 | 30 | 123.67 | +0.24% | -40.6% | 140.2 | 56.6 | +84.7% | -20.3% | 2,958 亿美元 |
| 特斯拉TSLA | 应用 | 43 | 311.08 | -2.69% | -35.9% | 296.0 | 12.2 | +25.5% | +4.7% | 1.26 万亿美元 |
| 微软MSFT | 基础设施 | 11 | 384.88 | +0.86% | -31.3% | 22.7 | 8.9 | +18.3% | -24.7% | 2.83 万亿美元 |
| 谷歌GOOGL | 模型 | 21 | 319.77 | +0.65% | -22.3% | 17.2 | 8.7 | +24.2% | +65.8% | 3.89 万亿美元 |
| 台积电TSM | 芯片 | 53 | 408.74 | -1.65% | -13.2% | 37.0 | 0.5 | +36.0% | +73.9% | 2.16 万亿美元 |
| 美光MU | 芯片 | 63 | 944.20 | -4.65% | -21.1% | 21.7 | 12.4 | +345.7% | +787.7% | 1.12 万亿美元 |
| VertivVRT | 基础设施 | 57 | 300.79 | -1.07% | -20.0% | 76.4 | 10.8 | +30.1% | +132.6% | 1,168 亿美元 |
| 亚马逊AMZN | 基础设施 | — | 233.78 | +0.05% | -16.1% | — | — | — | — | 2.51 万亿美元 |
| MetaMETA | 模型 | — | 603.76 | -0.39% | -23.9% | — | — | — | — | 1.54 万亿美元 |
| 阿斯麦ASML | 芯片 | — | 1790.82 | -0.68% | -9.8% | — | — | — | — | 6,925 亿美元 |
| 甲骨文ORCL | 基础设施 | — | 118.30 | -1.45% | -65.3% | — | — | — | — | 3,458 亿美元 |
| ArmARM | 芯片 | — | 272.71 | -3.65% | -37.5% | — | — | — | — | 3,023 亿美元 |
| 戴尔DELL | 基础设施 | — | 449.39 | +2.29% | -6.4% | — | — | — | — | 2,839 亿美元 |
| GEGEV | 能源 | — | 1025.93 | -0.51% | -13.8% | — | — | — | — | 2,746 亿美元 |
| AristaANET | 基础设施 | — | 176.68 | +0.04% | -7.0% | — | — | — | — | 2,224 亿美元 |
| 迈威尔MRVL | 芯片 | — | 199.38 | -4.75% | -36.5% | — | — | — | — | 1,879 亿美元 |
| SalesforceCRM | 应用 | — | 162.56 | +3.59% | -42.7% | — | — | — | — | 1,285 亿美元 |
| 星座能源CEG | 能源 | — | 278.95 | +1.22% | -33.2% | — | — | — | — | 984 亿美元 |
| ServiceNowNOW | 应用 | — | 97.48 | +6.03% | -56.3% | — | — | — | — | 948 亿美元 |
| SnowflakeSNOW | 应用 | — | 269.88 | +1.79% | -7.0% | — | — | — | — | 919 亿美元 |
| VistraVST | 能源 | — | 169.03 | +0.03% | -23.1% | — | — | — | — | 570 亿美元 |
| CerebrasCBRS | 芯片 | — | 203.59 | -7.46% | -43.1% | — | — | — | — | 490 亿美元 |
| NRGNRG | 能源 | — | 143.61 | +0.43% | -24.7% | — | — | — | — | 302 亿美元 |
| 美超微SMCI | 基础设施 | 42 | 31.25 | +0.16% | -50.0% | — | — | — | — | 202 亿美元 |
| OkloOKLO | 能源 | — | 41.53 | -5.61% | -77.3% | — | — | — | — | 77 亿美元 |
| CrowdStrikeCRWD | 应用 | — | 183.53 | +0.06% | — | — | — | — | — | — |
| AppLovinAPP | 应用 | — | 391.79 | -1.77% | — | — | — | — | — | — |
| 铿腾CDNS | 芯片 | — | 333.41 | +0.89% | — | — | — | — | — | — |
| 应用材料AMAT | 芯片 | — | 554.51 | -1.47% | — | — | — | — | — | — |
| 泛林LRCX | 芯片 | — | 316.49 | -1.03% | — | — | — | — | — | — |
| 科磊KLAC | 芯片 | — | 216.77 | -0.90% | — | — | — | — | — | — |
| 伊顿ETN | 能源 | — | 411.88 | -0.78% | — | — | — | — | — | — |
| 匡特PWR | 能源 | — | 640.82 | -1.99% | — | — | — | — | — | — |
| 塔伦能源TLN | 能源 | — | 373.36 | -1.56% | — | — | — | — | — | — |
| 卡梅科CCJ | 能源 | — | 88.30 | -1.15% | — | — | — | — | — | — |
估值温度同款算法见 英伟达股票;逐只技术面点公司名进个股页。 现价更新于 2026-07-24、基本面更新于 2026-07-23;「—」为该字段暂无公开数据。
产业链主题 · 概念股
按 AI 产业链主题归类的美股概念板块,每个主题页含相关个股清单、深度报道与新闻。归类整理,不构成投资建议。
未上市明星公司
无股票代码、暂无二级市场行情;展示最近一轮融资估值,点击看融资历程。
行情据公开数据(Finnhub)在站点构建时抓取,可能延迟,仅供参考。 本栏目不含任何目标价、买卖建议或涨跌预测;站内对个股的报道与综述不构成任何投资建议,据此操作风险自负。