AI 股市
全部 AI 产业链标的一表对比 · 可按温度 / 估值 / 涨跌排序,按五层筛选 · 行情截至 2026-09-04
📊 全部数据 · 总览点击表内任意公司名 → 查看其每日技术面日报与每周复盘(纯算法指标 + 客观解读, 不含目标价 / 买卖建议)。表内总市值按最近交易日收盘价计;未上市公司在下方单列,显示最近一轮融资估值。
本站旗舰 · 英伟达股票
英伟达 NVIDIA 股票情报 · 复盘 / 温度计 / 技术面 / 资金动向 / 生态
230.40 USD ▲ +0.85%
总市值 5.56 万亿美元 震荡偏多 量比 1.03 RSI 60.4 距52周高 -2.6%
AI 全标的 · 一表对比
更新于9-05 每日全部 AI 产业链标的的客观基本面与行情并排(点表头排序 · 点下方层级筛选)。估值温度=近年估值/技术分位的 0–100 读数(越高越偏贵区、越低越偏冷区), 仅是历史分位、不含买卖含义;基本面为 TTM 口径(Top10 全量,其余标的部分列暂无公开数据显「—」),现价为构建期收盘快照。本表不评高下、不构成投资建议。
| 公司 | 层级 | 温度 | 现价 | 涨跌 | 距52周高 | PE | P/S | 营收增速 | 近1年 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英伟达NVDA | 芯片 | 39 | 230.40 | +0.85% | -2.6% | 29.2 | 18.4 | +105.9% | +38.1% | 5.56 万亿美元 |
| AMDAMD | 芯片 | 78 | 477.61 | +4.70% | -18.3% | 121.8 | 18.9 | +50.1% | +216.0% | 7,796 亿美元 |
| 博通AVGO | 芯片 | 37 | 357.94 | +0.22% | -27.7% | 45.6 | 19.1 | +85.5% | +7.7% | 1.7 万亿美元 |
| PalantirPLTR | 应用 | 50 | 174.36 | -4.48% | -16.0% | 149.0 | 68.1 | +92.8% | +13.9% | 4,189 亿美元 |
| 特斯拉TSLA | 应用 | 58 | 354.12 | -5.91% | -29.0% | 321.9 | 13.5 | +25.5% | +0.9% | 1.4 万亿美元 |
| 微软MSFT | 基础设施 | 50 | 499.74 | -2.03% | -9.8% | 27.9 | 11.2 | +17.7% | +1.8% | 3.71 万亿美元 |
| 谷歌GOOGL | 模型 | 21 | 338.50 | -1.16% | -17.2% | 17.0 | 9.3 | +24.2% | +44.5% | 4.14 万亿美元 |
| 台积电TSM | 芯片 | 66 | 428.95 | +2.86% | -10.5% | 31.8 | 0.5 | +36.0% | +78.2% | 2.22 万亿美元 |
| 美光MU | 芯片 | 70 | 1016.63 | +6.10% | -19.0% | 23.0 | 12.7 | +345.7% | +675.1% | 1.15 万亿美元 |
| VertivVRT | 基础设施 | 55 | 280.57 | +4.37% | -26.2% | 63.3 | 9.4 | +24.1% | +126.5% | 1,080 亿美元 |
| 亚马逊AMZN | 基础设施 | — | 258.55 | -0.14% | -10.0% | — | — | — | — | 2.79 万亿美元 |
| MetaMETA | 模型 | — | 616.81 | +1.00% | -22.0% | — | — | — | — | 1.57 万亿美元 |
| 阿斯麦ASML | 芯片 | — | 1714.92 | +4.18% | -14.3% | — | — | — | — | 6,587 亿美元 |
| 甲骨文ORCL | 基础设施 | — | 158.81 | +3.10% | -54.1% | — | — | — | — | 4,574 亿美元 |
| 戴尔DELL | 基础设施 | — | 524.18 | +1.51% | -2.0% | — | — | — | — | 3,387 亿美元 |
| ArmARM | 芯片 | — | 252.13 | +3.93% | -44.3% | — | — | — | — | 2,692 亿美元 |
| GEGEV | 能源 | — | 941.99 | +0.02% | -21.2% | — | — | — | — | 2,509 亿美元 |
| AristaANET | 基础设施 | — | 193.81 | +1.24% | -9.8% | — | — | — | — | 2,444 亿美元 |
| SalesforceCRM | 应用 | — | 259.27 | -1.95% | -3.7% | — | — | — | — | 2,133 亿美元 |
| 迈威尔MRVL | 芯片 | — | 223.59 | +7.07% | -32.2% | — | — | — | — | 2,009 亿美元 |
| ServiceNowNOW | 应用 | — | 141.29 | -2.95% | -27.5% | — | — | — | — | 1,460 亿美元 |
| SnowflakeSNOW | 应用 | — | 337.22 | -5.40% | -12.3% | — | — | — | — | 1,169 亿美元 |
| 星座能源CEG | 能源 | — | 299.00 | +4.89% | -27.6% | — | — | — | — | 1,059 亿美元 |
| VistraVST | 能源 | — | 149.33 | +3.54% | -32.1% | — | — | — | — | 501 亿美元 |
| CerebrasCBRS | 芯片 | — | 210.09 | +10.32% | -45.6% | — | — | — | — | 499 亿美元 |
| 美超微SMCI | 基础设施 | 44 | 39.61 | +4.59% | -32.6% | — | — | — | — | 256 亿美元 |
| NRGNRG | 能源 | — | 119.05 | +6.45% | -37.3% | — | — | — | — | 250 亿美元 |
| OkloOKLO | 能源 | — | 41.28 | +3.61% | -78.7% | — | — | — | — | 77 亿美元 |
| CrowdStrikeCRWD | 应用 | — | 213.14 | -0.85% | — | — | — | — | — | — |
| AppLovinAPP | 应用 | — | 320.60 | +2.24% | — | — | — | — | — | — |
| 铿腾CDNS | 芯片 | — | 292.74 | -3.98% | — | — | — | — | — | — |
| 应用材料AMAT | 芯片 | — | 454.75 | +4.32% | — | — | — | — | — | — |
| 泛林LRCX | 芯片 | — | 307.69 | +5.14% | — | — | — | — | — | — |
| 科磊KLAC | 芯片 | — | 185.63 | +7.34% | — | — | — | — | — | — |
| 伊顿ETN | 能源 | — | 410.89 | +3.47% | — | — | — | — | — | — |
| 匡特PWR | 能源 | — | 624.45 | +0.71% | — | — | — | — | — | — |
| 塔伦能源TLN | 能源 | — | 317.04 | +3.77% | — | — | — | — | — | — |
| 卡梅科CCJ | 能源 | — | 100.77 | +0.15% | — | — | — | — | — | — |
估值温度同款算法见 英伟达股票;逐只技术面点公司名进个股页。 现价更新于 2026-09-04、基本面更新于 2026-09-05;「—」为该字段暂无公开数据。
产业链主题 · 概念股
按 AI 产业链主题归类的美股概念板块,每个主题页含相关个股清单、深度报道与新闻。归类整理,不构成投资建议。
未上市明星公司
无股票代码、暂无二级市场行情;展示最近一轮融资估值,点击看融资历程。
行情据公开数据(Finnhub)在站点构建时抓取,可能延迟,仅供参考。 本栏目不含任何目标价、买卖建议或涨跌预测;站内对个股的报道与综述不构成任何投资建议,据此操作风险自负。