AI 股市
A股 AI 产业链概念股 · 按主题分组
行情为每交易日收盘快照(A股收盘后自动更新),含市值 / 成交额 / PE。名单按 AI 产业链主题分组,点击主题名可看该主题的 A股+港股跨市场全名单; 归因(为何归入此列)为客观整理,不构成任何投资建议。 想 A股港股一表对比?看 A股港股 AI 概念股合并总表(全部标的一表 + 六大主题名单)。
国产算力·AI芯片
国产 AI 芯片设计与半导体设备产业链,覆盖训练/推理芯片设计商、晶圆代工与设备供应商。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | 1279.22 CNY | -5.06% | 8037.2亿 | 172.6亿 | 296.8 | 国产云端/边缘 AI 芯片设计商,主营 AI 训练与推理芯片及配套软件平台。 |
| 海光信息 688041 | 320.40 CNY | -1.14% | 7447.2亿 | 91.4亿 | 273.8 | 基于 x86 架构授权研发国产服务器 CPU 与深算(DCU)加速卡的芯片设计商,DCU 对标 GPU 用于 AI 训练推理。 |
| 中微公司 688012 | 361.42 CNY | -7.63% | 3461.8亿 | 118.9亿 | 124.6 | 国产半导体设备商,主营刻蚀设备(CCP/ICP)及 MOCVD 设备,服务先进制程芯片制造环节。 |
| 北方华创 002371 | 702.76 CNY | -5.37% | 5099.9亿 | 96.8亿 | 91.0 | 国产半导体设备平台型公司,产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理等多品类设备。 |
CPO·光模块
AI 数据中心光互连产业链,覆盖高速率光模块与光通信无源器件供应商。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 1113.00 CNY | -4.82% | 12412.6亿 | 344.7亿 | 82.8 | 全球主要光模块供应商之一,产品覆盖 400G/800G 及以上速率光模块,为 AI 数据中心光互连核心供应商。 |
| 新易盛 300502 | 542.60 CNY | -2.41% | 7565.2亿 | 220.5亿 | 75.0 | 光模块厂商,产品线覆盖数据中心与电信市场,供货高速率光模块。 |
| 天孚通信 300394 | 244.13 CNY | -5.89% | 2663.0亿 | 87.5亿 | 122.1 | 光通信无源器件与光模块封装厂商,为光模块产业链上游供应商,配套 CPO/光引擎相关产品。 |
液冷·服务器
AI 服务器整机制造与液冷散热产业链。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联 601138 | 63.02 CNY | -0.94% | 12505.7亿 | 62.3亿 | 30.7 | 富士康工业互联网,主营云计算服务器、AI 服务器代工制造及精密结构件。 |
| 浪潮信息 000977 | 85.00 CNY | +0.35% | 1248.2亿 | 126.9亿 | 48.9 | 国产服务器厂商,主营通用及 AI 服务器(含液冷服务器)整机制造。 |
国产大模型
自主研发大语言模型的互联网与 AI 企业,覆盖 A 股与港股。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 002230 | 41.99 CNY | +1.55% | 1008.6亿 | 19.0亿 | 113.5 | 语音识别与人工智能企业,自研「讯飞星火」大模型,产品覆盖教育、办公、医疗等领域。 |
| 昆仑万维 300418 | 48.24 CNY | +4.62% | 619.9亿 | 56.8亿 | — | 互联网公司,自研「天工」大模型及音乐、搜索、社交等 AI 应用产品。 |
| 三六零 601360 | 9.05 CNY | +0.56% | 633.5亿 | 9.1亿 | 90.5 | 互联网安全公司,布局「360智脑」大模型及 AI 安全相关产品。 |
AI应用
在办公、内容创作、生活服务等场景中集成生成式 AI 功能的应用层企业。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山办公 688111 | 238.12 CNY | +0.60% | 1104.9亿 | 29.1亿 | 30.5 | 办公软件厂商(WPS),在办公软件中集成 AI 写作、AI PPT 等生成式 AI 功能。 |
国产替代·自主可控
芯片设计、晶圆代工与半导体设备环节的国产替代代表企业——与产业链环节主题正交的横切观察维度,呼应本站新闻侧的「国产替代」横切轴(/topic/domestic-alt)。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | 1279.22 CNY | -5.06% | 8037.2亿 | 172.6亿 | 296.8 | 国产云端/边缘 AI 芯片设计商,主营 AI 训练与推理芯片及配套软件平台。 |
| 海光信息 688041 | 320.40 CNY | -1.14% | 7447.2亿 | 91.4亿 | 273.8 | 基于 x86 架构授权研发国产服务器 CPU 与深算(DCU)加速卡的芯片设计商,DCU 对标 GPU 用于 AI 训练推理。 |
| 中微公司 688012 | 361.42 CNY | -7.63% | 3461.8亿 | 118.9亿 | 124.6 | 国产半导体设备商,主营刻蚀设备(CCP/ICP)及 MOCVD 设备,服务先进制程芯片制造环节。 |
| 北方华创 002371 | 702.76 CNY | -5.37% | 5099.9亿 | 96.8亿 | 91.0 | 国产半导体设备平台型公司,产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理等多品类设备。 |
以上主题归类与个股归因均系本站编辑整理,依据公司公开披露的主营业务与产业链定位客观归类, 不代表任何第三方评级或目标价;行情数据来自公开市场快照,可能有延迟或缺失(缺失显「—」)。 本页不构成任何投资建议,不代表买卖推荐,据此操作风险自负。