AI 股市
A股 AI 产业链概念股 · 按主题分组
行情为每交易日收盘快照(A股收盘后自动更新),含市值 / 成交额 / PE。名单按 AI 产业链主题分组,点击主题名可看该主题的 A股+港股跨市场全名单; 归因(为何归入此列)为客观整理,不构成任何投资建议。 想 A股港股一表对比?看 A股港股 AI 概念股合并总表(全部标的一表 + 六大主题名单)。
国产算力·AI芯片
国产 AI 芯片设计与半导体设备产业链,覆盖训练/推理芯片设计商、晶圆代工与设备供应商。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | 1112.18 CNY | +6.26% | 6994.0亿 | 131.4亿 | 212.7 | 国产云端/边缘 AI 芯片设计商,主营 AI 训练与推理芯片及配套软件平台。 |
| 海光信息 688041 | 253.90 CNY | +3.43% | 5901.5亿 | 46.4亿 | 188.1 | 基于 x86 架构授权研发国产服务器 CPU 与深算(DCU)加速卡的芯片设计商,DCU 对标 GPU 用于 AI 训练推理。 |
| 中微公司 688012 | 362.00 CNY | -1.36% | 3467.4亿 | 63.0亿 | 66.2 | 国产半导体设备商,主营刻蚀设备(CCP/ICP)及 MOCVD 设备,服务先进制程芯片制造环节。 |
| 北方华创 002371 | 699.79 CNY | +0.33% | 5078.3亿 | 46.1亿 | 89.6 | 国产半导体设备平台型公司,产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理等多品类设备。 |
| 中芯国际 688981 | 128.70 CNY | +2.24% | 11017.8亿 | 47.1亿 | 147.9 | 中国大陆规模最大的晶圆代工企业的 A股上市主体(科创板,与港股 0981 同一公司),提供多种制程节点的芯片代工服务。 |
CPO·光模块
AI 数据中心光互连产业链,覆盖高速率光模块与光通信无源器件供应商。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 851.90 CNY | -0.75% | 9965.0亿 | 189.3亿 | 46.6 | 全球主要光模块供应商之一,产品覆盖 400G/800G 及以上速率光模块,为 AI 数据中心光互连核心供应商。 |
| 新易盛 300502 | 401.87 CNY | +0.72% | 5603.1亿 | 123.9亿 | 42.8 | 光模块厂商,产品线覆盖数据中心与电信市场,供货高速率光模块。 |
| 天孚通信 300394 | 263.00 CNY | -0.22% | 2868.9亿 | 74.6亿 | 123.5 | 光通信无源器件与光模块封装厂商,为光模块产业链上游供应商,配套 CPO/光引擎相关产品。 |
液冷·服务器
AI 服务器整机制造与液冷散热产业链。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联 601138 | 64.84 CNY | +1.25% | 12866.9亿 | 69.3亿 | 27.4 | 富士康工业互联网,主营云计算服务器、AI 服务器代工制造及精密结构件。 |
| 浪潮信息 000977 | 85.18 CNY | +9.99% | 1250.8亿 | 96.0亿 | 49.2 | 国产服务器厂商,主营通用及 AI 服务器(含液冷服务器)整机制造。 |
国产大模型
自主研发大语言模型的互联网与 AI 企业,覆盖 A 股与港股。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 002230 | 40.30 CNY | +0.60% | 968.0亿 | 10.8亿 | 106.1 | 语音识别与人工智能企业,自研「讯飞星火」大模型,产品覆盖教育、办公、医疗等领域。 |
| 昆仑万维 300418 | 43.99 CNY | +8.89% | 565.3亿 | 47.5亿 | 176.0 | 互联网公司,自研「天工」大模型及音乐、搜索、社交等 AI 应用产品。 |
| 三六零 601360 | 9.22 CNY | -0.86% | 645.4亿 | 23.3亿 | 83.8 | 互联网安全公司,布局「360智脑」大模型及 AI 安全相关产品。 |
AI应用
在办公、内容创作、生活服务等场景中集成生成式 AI 功能的应用层企业。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山办公 688111 | 249.65 CNY | +3.46% | 1158.4亿 | 20.4亿 | 32.1 | 办公软件厂商(WPS),在办公软件中集成 AI 写作、AI PPT 等生成式 AI 功能。 |
AI能源·储能
AI 数据中心用电与储能产业链——对应本站五层框架最底部的能源层,覆盖储能电池与电力设备供应商。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 363.55 CNY | -1.34% | 16820.2亿 | 94.8亿 | 19.4 | 动力电池与储能电池制造商,全球出货量居前;储能电池系统覆盖数据中心、电网侧与新能源配储场景。 |
国产替代·自主可控
芯片设计、晶圆代工与半导体设备环节的国产替代代表企业——与产业链环节主题正交的横切观察维度,呼应本站新闻侧的「国产替代」横切轴(/topic/domestic-alt)。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | 1112.18 CNY | +6.26% | 6994.0亿 | 131.4亿 | 212.7 | 国产云端/边缘 AI 芯片设计商,主营 AI 训练与推理芯片及配套软件平台。 |
| 海光信息 688041 | 253.90 CNY | +3.43% | 5901.5亿 | 46.4亿 | 188.1 | 基于 x86 架构授权研发国产服务器 CPU 与深算(DCU)加速卡的芯片设计商,DCU 对标 GPU 用于 AI 训练推理。 |
| 中微公司 688012 | 362.00 CNY | -1.36% | 3467.4亿 | 63.0亿 | 66.2 | 国产半导体设备商,主营刻蚀设备(CCP/ICP)及 MOCVD 设备,服务先进制程芯片制造环节。 |
| 北方华创 002371 | 699.79 CNY | +0.33% | 5078.3亿 | 46.1亿 | 89.6 | 国产半导体设备平台型公司,产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理等多品类设备。 |
| 中芯国际 688981 | 128.70 CNY | +2.24% | 11017.8亿 | 47.1亿 | 147.9 | 中国大陆规模最大的晶圆代工企业的 A股上市主体(科创板,与港股 0981 同一公司),提供多种制程节点的芯片代工服务。 |
以上主题归类与个股归因均系本站编辑整理,依据公司公开披露的主营业务与产业链定位客观归类, 不代表任何第三方评级或目标价;行情数据来自公开市场快照,可能有延迟或缺失(缺失显「—」)。 本页不构成任何投资建议,不代表买卖推荐,据此操作风险自负。