读懂AI时代 Read AI Time 读懂AI时代 Read AI Time 繁體
公司 市场 现价 涨跌 市值 成交额 PE 归因(为何归入此列)
智谱 2513 港股 1195.00 HKD +9.63% 5564.2亿 132.5亿 源自清华的大模型公司,自研 GLM 系列大模型,2026 年 1 月港交所上市,提供模型即服务(MaaS)平台。
MiniMax 0100 港股 349.00 HKD +16.18% 1218.8亿 86.0亿 大模型公司稀宇科技,自研文本/语音/视频多模态模型,打造海螺 AI 等 AI 原生应用,2026 年 1 月港交所上市。
科大讯飞 002230 A股 40.30 CNY +0.60% 968.0亿 10.8亿 106.1 语音识别与人工智能企业,自研「讯飞星火」大模型,产品覆盖教育、办公、医疗等领域。
昆仑万维 300418 A股 43.99 CNY +8.89% 565.3亿 47.5亿 176.0 互联网公司,自研「天工」大模型及音乐、搜索、社交等 AI 应用产品。
三六零 601360 A股 9.22 CNY -0.86% 645.4亿 23.3亿 83.8 互联网安全公司,布局「360智脑」大模型及 AI 安全相关产品。
商汤 0020 港股 1.44 HKD -2.70% 583.4亿 8.9亿 人工智能软件公司,主营计算机视觉与大模型技术(日日新大模型体系),提供 AI 基础设施与行业解决方案。
百度集团 9888 港股 96.20 HKD +0.47% 2610.4亿 18.2亿 互联网公司,自研「文心一言/文心大模型」,布局搜索、自动驾驶(Apollo)与 AI 云。
阿里巴巴 9988 港股 114.20 HKD +0.26% 22708.7亿 94.4亿 26.4 互联网与云计算集团,自研「通义千问」大模型,阿里云为国内主要云计算与 AI 基础设施提供商之一。
腾讯控股 0700 港股 453.00 HKD -0.48% 40828.0亿 91.3亿 15.3 互联网集团,自研「混元」大模型,布局社交、游戏、云与 AI 应用。

以上主题归类与个股归因均系本站编辑整理,依据公司公开披露的主营业务与产业链定位客观归类, 不代表任何第三方评级或目标价;行情数据来自公开市场快照,可能有延迟或缺失(缺失显「—」)。 本页不构成任何投资建议,不代表买卖推荐,据此操作风险自负。