国产大模型
自主研发大语言模型的互联网与 AI 企业,覆盖 A 股与港股。
| 公司 | 市场 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱2513 | 港股 | 513.50 HKD | -10.23% | 2503.8亿 | 34.2亿 | — | 源自清华的大模型公司,自研 GLM 系列大模型,2026 年 1 月港交所上市,提供模型即服务(MaaS)平台。 |
| MiniMax0100 | 港股 | 179.50 HKD | -12.10% | 626.9亿 | 23.8亿 | — | 大模型公司稀宇科技,自研文本/语音/视频多模态模型,打造海螺 AI 等 AI 原生应用,2026 年 1 月港交所上市。 |
| 科大讯飞002230 | A股 | 36.30 CNY | -0.03% | 872.0亿 | 7.1亿 | 95.5 | 语音识别与人工智能企业,自研「讯飞星火」大模型,产品覆盖教育、办公、医疗等领域。 |
| 昆仑万维300418 | A股 | 42.12 CNY | +0.05% | 541.3亿 | 39.0亿 | 168.5 | 互联网公司,自研「天工」大模型及音乐、搜索、社交等 AI 应用产品。 |
| 三六零601360 | A股 | 8.59 CNY | -2.39% | 601.3亿 | 8.5亿 | 78.1 | 互联网安全公司,布局「360智脑」大模型及 AI 安全相关产品。 |
| 商汤0020 | 港股 | 1.14 HKD | -4.20% | 481.3亿 | 3.9亿 | — | 人工智能软件公司,主营计算机视觉与大模型技术(日日新大模型体系),提供 AI 基础设施与行业解决方案。 |
| 百度集团9888 | 港股 | 78.35 HKD | -4.51% | 2133.8亿 | 15.1亿 | — | 互联网公司,自研「文心一言/文心大模型」,布局搜索、自动驾驶(Apollo)与 AI 云。 |
| 阿里巴巴9988 | 港股 | 106.40 HKD | -3.71% | 21175.7亿 | 84.9亿 | 26.4 | 互联网与云计算集团,自研「通义千问」大模型,阿里云为国内主要云计算与 AI 基础设施提供商之一。 |
| 腾讯控股0700 | 港股 | 417.80 HKD | -1.32% | 37623.1亿 | 86.4亿 | 14.7 | 互联网集团,自研「混元」大模型,布局社交、游戏、云与 AI 应用。 |
以上主题归类与个股归因均系本站编辑整理,依据公司公开披露的主营业务与产业链定位客观归类,不代表任何第三方评级或目标价;行情数据来自公开市场快照,可能有延迟或缺失(缺失显「—」)。 本页不构成任何投资建议,不代表买卖推荐,据此操作风险自负。