国产替代·自主可控
芯片设计、晶圆代工与半导体设备环节的国产替代代表企业——与产业链环节主题正交的横切观察维度,呼应本站新闻侧的「国产替代」横切轴(/topic/domestic-alt)。
| 公司 | 市场 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | A股 | 1279.22 CNY | -5.06% | 8037.2亿 | 172.6亿 | 296.8 | 国产云端/边缘 AI 芯片设计商,主营 AI 训练与推理芯片及配套软件平台。 |
| 海光信息 688041 | A股 | 320.40 CNY | -1.14% | 7447.2亿 | 91.4亿 | 273.8 | 基于 x86 架构授权研发国产服务器 CPU 与深算(DCU)加速卡的芯片设计商,DCU 对标 GPU 用于 AI 训练推理。 |
| 中微公司 688012 | A股 | 361.42 CNY | -7.63% | 3461.8亿 | 118.9亿 | 124.6 | 国产半导体设备商,主营刻蚀设备(CCP/ICP)及 MOCVD 设备,服务先进制程芯片制造环节。 |
| 北方华创 002371 | A股 | 702.76 CNY | -5.37% | 5099.9亿 | 96.8亿 | 91.0 | 国产半导体设备平台型公司,产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理等多品类设备。 |
| 中芯国际 0981 | 港股 | 75.20 HKD | -1.44% | 6437.7亿 | 76.8亿 | 107.4 | 中国大陆规模最大的晶圆代工企业,提供多种制程节点的芯片代工服务。 |
| 华虹半导体 1347 | 港股 | 157.40 HKD | -7.03% | 2735.0亿 | 63.7亿 | 629.6 | 晶圆代工企业,聚焦特色工艺(功率器件、模拟、嵌入式存储等)代工。 |
以上主题归类与个股归因均系本站编辑整理,依据公司公开披露的主营业务与产业链定位客观归类, 不代表任何第三方评级或目标价;行情数据来自公开市场快照,可能有延迟或缺失(缺失显「—」)。 本页不构成任何投资建议,不代表买卖推荐,据此操作风险自负。