AI应用
在办公、内容创作、生活服务等场景中集成生成式 AI 功能的应用层企业。
| 公司 | 市场 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山办公 688111 | A股 | 238.12 CNY | +0.60% | 1104.9亿 | 29.1亿 | 30.5 | 办公软件厂商(WPS),在办公软件中集成 AI 写作、AI PPT 等生成式 AI 功能。 |
| 快手 1024 | 港股 | 46.92 HKD | +4.97% | 2031.0亿 | 66.3亿 | 9.6 | 短视频与直播平台,布局「可灵」AI 视频生成大模型及 AI 营销工具。 |
| 美团 3690 | 港股 | 87.20 HKD | +4.56% | 5381.8亿 | 87.5亿 | — | 本地生活服务平台,布局 AI 在推荐、配送调度及智能体方向的应用。 |
| 小米集团 1810 | 港股 | 27.50 HKD | +6.34% | 7054.2亿 | 87.8亿 | 15.3 | 消费电子与智能硬件公司,布局自研大模型及 AI 在手机、汽车、IoT 产品中的应用。 |
| 美图公司 1357 | 港股 | 4.36 HKD | +6.08% | 197.2亿 | 4.4亿 | 31.1 | 影像处理软件公司,产品集成 AI 图像/视频生成与美颜算法(如美图设计室等 AI 功能)。 |
以上主题归类与个股归因均系本站编辑整理,依据公司公开披露的主营业务与产业链定位客观归类, 不代表任何第三方评级或目标价;行情数据来自公开市场快照,可能有延迟或缺失(缺失显「—」)。 本页不构成任何投资建议,不代表买卖推荐,据此操作风险自负。