AI应用
在办公、内容创作、生活服务等场景中集成生成式 AI 功能的应用层企业。
| 公司 | 市场 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山办公 688111 | A股 | 249.65 CNY | +3.46% | 1158.4亿 | 20.4亿 | 32.1 | 办公软件厂商(WPS),在办公软件中集成 AI 写作、AI PPT 等生成式 AI 功能。 |
| 快手 1024 | 港股 | 33.58 HKD | +0.36% | 1447.2亿 | 15.4亿 | 8.1 | 短视频与直播平台,布局「可灵」AI 视频生成大模型及 AI 营销工具。 |
| 美团 3690 | 港股 | 78.90 HKD | +1.81% | 4869.6亿 | 72.6亿 | — | 本地生活服务平台,布局 AI 在推荐、配送调度及智能体方向的应用。 |
| 小米集团 1810 | 港股 | 27.62 HKD | -0.72% | 7108.0亿 | 25.0亿 | 19.5 | 消费电子与智能硬件公司,布局自研大模型及 AI 在手机、汽车、IoT 产品中的应用。 |
| 美图公司 1357 | 港股 | 4.74 HKD | -0.84% | 214.4亿 | 3.5亿 | 33.9 | 影像处理软件公司,产品集成 AI 图像/视频生成与美颜算法(如美图设计室等 AI 功能)。 |
以上主题归类与个股归因均系本站编辑整理,依据公司公开披露的主营业务与产业链定位客观归类, 不代表任何第三方评级或目标价;行情数据来自公开市场快照,可能有延迟或缺失(缺失显「—」)。 本页不构成任何投资建议,不代表买卖推荐,据此操作风险自负。