AI 股市
港股 AI 产业链概念股 · 按主题分组
行情为每交易日收盘快照(港股收盘后自动更新),含市值 / 成交额 / PE。名单按 AI 产业链主题分组,点击主题名可看该主题的 A股+港股跨市场全名单; 归因(为何归入此列)为客观整理,不构成任何投资建议。 想 A股港股一表对比?看 A股港股 AI 概念股合并总表(全部标的一表 + 六大主题名单)。
国产算力·AI芯片
国产 AI 芯片设计与半导体设备产业链,覆盖训练/推理芯片设计商、晶圆代工与设备供应商。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 0981 | 75.20 HKD | -1.44% | 6437.7亿 | 76.8亿 | 107.4 | 中国大陆规模最大的晶圆代工企业,提供多种制程节点的芯片代工服务。 |
| 华虹半导体 1347 | 157.40 HKD | -7.03% | 2735.0亿 | 63.7亿 | 629.6 | 晶圆代工企业,聚焦特色工艺(功率器件、模拟、嵌入式存储等)代工。 |
| 上海复旦 1385 | 28.10 HKD | +0.36% | 479.4亿 | 1.4亿 | 87.8 | 复旦微电子,主营 FPGA、智能电表芯片、安全与识别芯片等集成电路设计。 |
国产大模型
自主研发大语言模型的互联网与 AI 企业,覆盖 A 股与港股。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱 2513 | 1548.00 HKD | -9.31% | 7207.8亿 | 90.0亿 | — | 源自清华的大模型公司,自研 GLM 系列大模型,2026 年 1 月港交所上市,提供模型即服务(MaaS)平台。 |
| MiniMax 0100 | 256.00 HKD | -1.77% | 894.0亿 | 22.5亿 | — | 大模型公司稀宇科技,自研文本/语音/视频多模态模型,打造海螺 AI 等 AI 原生应用,2026 年 1 月港交所上市。 |
| 商汤 0020 | 1.39 HKD | +2.96% | 563.2亿 | 6.7亿 | — | 人工智能软件公司,主营计算机视觉与大模型技术(日日新大模型体系),提供 AI 基础设施与行业解决方案。 |
| 百度集团 9888 | 110.30 HKD | +2.60% | 3002.4亿 | 13.7亿 | — | 互联网公司,自研「文心一言/文心大模型」,布局搜索、自动驾驶(Apollo)与 AI 云。 |
| 阿里巴巴 9988 | 116.90 HKD | +3.09% | 22415.5亿 | 179.6亿 | 18.4 | 互联网与云计算集团,自研「通义千问」大模型,阿里云为国内主要云计算与 AI 基础设施提供商之一。 |
| 腾讯控股 0700 | 484.00 HKD | +2.11% | 43567.9亿 | 207.4亿 | 17.4 | 互联网集团,自研「混元」大模型,布局社交、游戏、云与 AI 应用。 |
AI应用
在办公、内容创作、生活服务等场景中集成生成式 AI 功能的应用层企业。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 快手 1024 | 46.92 HKD | +4.97% | 2031.0亿 | 66.3亿 | 9.6 | 短视频与直播平台,布局「可灵」AI 视频生成大模型及 AI 营销工具。 |
| 美团 3690 | 87.20 HKD | +4.56% | 5381.8亿 | 87.5亿 | — | 本地生活服务平台,布局 AI 在推荐、配送调度及智能体方向的应用。 |
| 小米集团 1810 | 27.50 HKD | +6.34% | 7054.2亿 | 87.8亿 | 15.3 | 消费电子与智能硬件公司,布局自研大模型及 AI 在手机、汽车、IoT 产品中的应用。 |
| 美图公司 1357 | 4.36 HKD | +6.08% | 197.2亿 | 4.4亿 | 31.1 | 影像处理软件公司,产品集成 AI 图像/视频生成与美颜算法(如美图设计室等 AI 功能)。 |
国产替代·自主可控
芯片设计、晶圆代工与半导体设备环节的国产替代代表企业——与产业链环节主题正交的横切观察维度,呼应本站新闻侧的「国产替代」横切轴(/topic/domestic-alt)。
| 公司 | 现价 | 涨跌 | 市值 | 成交额 | PE | 归因(为何归入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 0981 | 75.20 HKD | -1.44% | 6437.7亿 | 76.8亿 | 107.4 | 中国大陆规模最大的晶圆代工企业,提供多种制程节点的芯片代工服务。 |
| 华虹半导体 1347 | 157.40 HKD | -7.03% | 2735.0亿 | 63.7亿 | 629.6 | 晶圆代工企业,聚焦特色工艺(功率器件、模拟、嵌入式存储等)代工。 |
以上主题归类与个股归因均系本站编辑整理,依据公司公开披露的主营业务与产业链定位客观归类, 不代表任何第三方评级或目标价;行情数据来自公开市场快照,可能有延迟或缺失(缺失显「—」)。 本页不构成任何投资建议,不代表买卖推荐,据此操作风险自负。