最受欢迎大模型榜
📊 全部数据 · 总览按 OpenRouter 平台上的真实 token 用量排出谁最被实际调用,并看「国产 vs 海外」的用量份额与趋势。这是「真实采用度」信号,客观整理、不构成投资建议。数据更新于 2026-07-14
用量排行榜 · Top 40
| # | 模型 | 归属 | 用量(token) | 请求数 | 份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hy3 腾讯混元 | 国产 | 8.3T | 137.4M | 14.8% |
| 2 | mimo-v2.5 小米 | 国产 | 7.3T | 112.7M | 13.1% |
| 3 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek | 国产 | 5.3T | 472.7M | 9.4% |
| 4 | MiniMax M3 MiniMax | 国产 | 4.1T | 66.1M | 7.4% |
| 5 | 智谱 GLM-5.2 智谱 | 国产 | 3.1T | 68.1M | 5.6% |
| 6 | nemotron-3-ultra-550b-a55b 英伟达 | 海外 | 2.8T | 25.8M | 5.0% |
| 7 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 国产 | 2.6T | 76.6M | 4.6% |
| 8 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 海外 | 2.2T | 24.9M | 3.9% |
| 9 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 海外 | 2.1T | 27.6M | 3.7% |
| 10 | 阶跃星辰 Step 3.7 Flash 阶跃星辰 | 国产 | 1.0T | 16.0M | 1.8% |
| 11 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 海外 | 948.1B | 43.3M | 1.7% |
| 12 | claude-sonnet-5 Anthropic | 海外 | 935.3B | 13.1M | 1.7% |
| 13 | gemini-3-flash-preview Google | 海外 | 932.1B | 124.1M | 1.7% |
| 14 | GPT-5.5 OpenAI | 海外 | 769.2B | 17.9M | 1.4% |
| 15 | 小米 MiMo 2.5 Pro 小米 | 国产 | 648.2B | 10.9M | 1.2% |
| 16 | Gemini 2.5 Flash Google | 海外 | 611.4B | 169.5M | 1.1% |
| 17 | Gemini 2.5 Flash-Lite Google | 海外 | 583.7B | 231.0M | 1.0% |
| 18 | laguna-m.1 poolside | 海外 | 567.5B | 8.2M | 1.0% |
| 19 | GPT-OSS 120B OpenAI | 海外 | 547.7B | 119.9M | 1.0% |
| 20 | Gemini 3.1 Flash-Lite Google | 海外 | 518.6B | 108.0M | 0.9% |
| 21 | Claude Fable 5 Anthropic | 海外 | 379.5B | 7.7M | 0.7% |
| 22 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 国产 | 360.2B | 53.7M | 0.6% |
| 23 | nemotron-3-super-120b-a12b 英伟达 | 海外 | 351.0B | 11.3M | 0.6% |
| 24 | 智谱 GLM-5 智谱 | 国产 | 341.0B | 12.2M | 0.6% |
| 25 | Kimi K2.6 月之暗面 | 国产 | 335.0B | 15.9M | 0.6% |
| 26 | gemma-4-31b-it Google | 海外 | 334.3B | 70.2M | 0.6% |
| 27 | gemma-4-26b-a4b-it Google | 海外 | 318.4B | 70.5M | 0.6% |
| 28 | Gemini 3.5 Flash Google | 海外 | 299.7B | 26.8M | 0.5% |
| 29 | GPT-5.4 OpenAI | 海外 | 288.7B | 12.0M | 0.5% |
| 30 | Grok 4.5 SpaceXAI | 海外 | 281.3B | 5.9M | 0.5% |
| 31 | gpt-5.6-sol OpenAI | 海外 | 275.2B | 4.9M | 0.5% |
| 32 | mistral-nemo Mistral | 海外 | 269.9B | 102.6M | 0.5% |
| 33 | gpt-4o-mini OpenAI | 海外 | 239.9B | 120.5M | 0.4% |
| 34 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 海外 | 234.1B | 30.6M | 0.4% |
| 35 | GPT-5.4 mini OpenAI | 海外 | 223.8B | 33.4M | 0.4% |
| 36 | claude-4.6-opus Anthropic | 海外 | 212.7B | 4.5M | 0.4% |
| 37 | gpt-oss-20b OpenAI | 海外 | 205.7B | 56.4M | 0.4% |
| 38 | Gemini 3.1 Pro Google | 海外 | 195.2B | 13.2M | 0.3% |
| 39 | 通义千问 Qwen3.7 Plus 阿里通义 | 国产 | 162.8B | 11.9M | 0.3% |
| 40 | Kimi K2.5 月之暗面 | 国产 | 154.4B | 7.7M | 0.3% |
用量数据来自 OpenRouter 公开的平台用量排名(/rankings),为该平台上的真实调用量、非全网用量,且含图像 / 语音等多模态模型的 token。仅反映「在 OpenRouter 上的相对采用度」,可能滞后或有偏差,仅供参考。本栏目仅作信息整理,不构成任何投资建议。数据更新于 2026-07-14。