最受欢迎大模型榜
📊 全部数据 · 总览按 OpenRouter 平台上的真实 token 用量排出谁最被实际调用,并看「国产 vs 海外」的用量份额与趋势。这是「真实采用度」信号,客观整理、不构成投资建议。数据更新于 2026-08-29
用量排行榜 · Top 40
| # | 模型 | 归属 | 用量(token) | 请求数 | 份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-v4-flash DeepSeek | 国产 | 12.3T | 426.1M | 13.0% |
| 2 | mimo-v2.5 小米 | 国产 | 10.0T | 117.8M | 10.6% |
| 3 | gpt-5.6-luna OpenAI | 海外 | 6.8T | 280.7M | 7.2% |
| 4 | hy3 腾讯混元 | 国产 | 6.6T | 88.3M | 7.0% |
| 5 | nemotron-3-ultra-550b-a55b 英伟达 | 海外 | 5.7T | 46.1M | 6.0% |
| 6 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek | 国产 | 5.4T | 493.1M | 5.7% |
| 7 | glm-5.3-flash 智谱 | 国产 | 4.6T | 121.3M | 4.9% |
| 8 | gemini-3.7-flash Google | 海外 | 4.1T | 93.9M | 4.3% |
| 9 | minimax-m3 MiniMax | 国产 | 3.3T | 49.6M | 3.5% |
| 10 | glm-5.2 智谱 | 国产 | 3.1T | 68.7M | 3.3% |
| 11 | hy4-preview 腾讯混元 | 国产 | 1.9T | 12.4M | 2.0% |
| 12 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 国产 | 1.8T | 70.5M | 2.0% |
| 13 | gpt-5.6-sol OpenAI | 海外 | 1.7T | 30.0M | 1.8% |
| 14 | kimi-k3 月之暗面 | 国产 | 1.5T | 22.6M | 1.6% |
| 15 | claude-opus-5 Anthropic | 海外 | 1.5T | 18.1M | 1.6% |
| 16 | laguna-s-2.1 poolside | 海外 | 1.4T | 17.9M | 1.5% |
| 17 | glm-5.3 智谱 | 国产 | 1.2T | 34.3M | 1.3% |
| 18 | claude-sonnet-5 Anthropic | 海外 | 1.2T | 24.4M | 1.3% |
| 19 | deepseek-v4-pro DeepSeek | 国产 | 1.1T | 20.8M | 1.1% |
| 20 | nemotron-3.5-lightning 英伟达 | 海外 | 947.3B | 15.1M | 1.0% |
| 21 | gemini-2.5-flash-lite Google | 海外 | 889.2B | 299.6M | 0.9% |
| 22 | gemini-3-flash-preview Google | 海外 | 770.6B | 93.4M | 0.8% |
| 23 | claude-4.6-sonnet Anthropic | 海外 | 753.3B | 27.6M | 0.8% |
| 24 | gpt-5.6-terra OpenAI | 海外 | 614.8B | 46.1M | 0.7% |
| 25 | solar-pro4 upstage | 海外 | 610.5B | 17.8M | 0.6% |
| 26 | gpt-oss-120b OpenAI | 海外 | 488.6B | 122.8M | 0.5% |
| 27 | gemini-3.6-flash Google | 海外 | 476.3B | 17.2M | 0.5% |
| 28 | nemotron-3-super-120b-a12b 英伟达 | 海外 | 464.4B | 12.5M | 0.5% |
| 29 | grok-4.6 SpaceXAI | 海外 | 462.3B | 7.9M | 0.5% |
| 30 | gemini-3.1-flash-lite Google | 海外 | 459.1B | 96.9M | 0.5% |
| 31 | claude-4.8-opus Anthropic | 海外 | 452.6B | 8.8M | 0.5% |
| 32 | 小米 MiMo 2.5 Pro 小米 | 国产 | 450.5B | 9.0M | 0.5% |
| 33 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 国产 | 440.5B | 65.8M | 0.5% |
| 34 | gemini-2.5-flash Google | 海外 | 428.3B | 113.9M | 0.5% |
| 35 | 阶跃星辰 Step 3.7 Flash 阶跃星辰 | 国产 | 424.6B | 8.3M | 0.5% |
| 36 | gpt-5.6-luna-pro OpenAI | 海外 | 421.2B | 5.0M | 0.4% |
| 37 | gemma-4-31b-it Google | 海外 | 332.3B | 83.0M | 0.4% |
| 38 | qwen3.8-max 阿里通义 | 国产 | 330.8B | 5.3M | 0.4% |
| 39 | gpt-oss-20b OpenAI | 海外 | 328.3B | 87.2M | 0.3% |
| 40 | gemma-4-26b-a4b-it Google | 海外 | 318.4B | 75.5M | 0.3% |
用量数据来自 OpenRouter 公开的平台用量排名(/rankings),为该平台上的真实调用量、非全网用量,且含图像 / 语音等多模态模型的 token。仅反映「在 OpenRouter 上的相对采用度」,可能滞后或有偏差,仅供参考。本栏目仅作信息整理,不构成任何投资建议。数据更新于 2026-08-29。