最受欢迎大模型榜
📊 全部数据 · 总览按 OpenRouter 平台上的真实 token 用量排出谁最被实际调用,并看「国产 vs 海外」的用量份额与趋势。这是「真实采用度」信号,客观整理、不构成投资建议。数据更新于 2026-10-07
用量排行榜 · Top 40
| # | 模型 | 归属 | 用量(token) | 请求数 | 份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-v4.1-flashDeepSeek | 国产 | 33.6T | 545.8M | 24.4% |
| 2 | glm-5.3-flash智谱 | 国产 | 10.5T | 544.5M | 7.6% |
| 3 | mimo-v2.6-flash小米 | 国产 | 10.1T | 119.8M | 7.3% |
| 4 | hy4-preview腾讯混元 | 国产 | 6.7T | 59.0M | 4.9% |
| 5 | gpt-6-lunaOpenAI | 海外 | 6.5T | 304.3M | 4.7% |
| 6 | nemotron-3-ultra-550b-a55b英伟达 | 海外 | 6.0T | 47.1M | 4.3% |
| 7 | deepseek-v4-flashDeepSeek | 国产 | 5.5T | 403.0M | 4.0% |
| 8 | claude-opus-5.5Anthropic | 海外 | 3.4T | 31.7M | 2.5% |
| 9 | jev-1.13typesafe | 海外 | 3.3T | 981.1M | 2.4% |
| 10 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 国产 | 3.2T | 377.9M | 2.3% |
| 11 | glm-5.3智谱 | 国产 | 3.2T | 51.8M | 2.3% |
| 12 | gemini-3.8-flashGoogle | 海外 | 2.1T | 79.1M | 1.5% |
| 13 | gpt-5.6-lunaOpenAI | 海外 | 2.0T | 226.3M | 1.4% |
| 14 | gpt-5.6-solOpenAI | 海外 | 1.8T | 39.6M | 1.3% |
| 15 | kimi-k3月之暗面 | 国产 | 1.7T | 26.5M | 1.3% |
| 16 | hy3腾讯混元 | 国产 | 1.6T | 21.6M | 1.2% |
| 17 | 智谱 GLM-5.2智谱 | 国产 | 1.6T | 53.1M | 1.2% |
| 18 | muse-spark-1.3-contributormeta | 海外 | 1.5T | 38.7M | 1.1% |
| 19 | gpt-6.1-solOpenAI | 海外 | 1.4T | 28.1M | 1.0% |
| 20 | claude-sonnet-5.5Anthropic | 海外 | 1.4T | 25.7M | 1.0% |
| 21 | gpt-6-astraOpenAI | 海外 | 1.3T | 18.1M | 1.0% |
| 22 | mimo-v2.6-pro小米 | 国产 | 1.2T | 13.7M | 0.9% |
| 23 | MiniMax M3MiniMax | 国产 | 1.1T | 22.0M | 0.8% |
| 24 | laguna-s-2.1poolside | 海外 | 945.3B | 13.4M | 0.7% |
| 25 | deepseek-v4-proDeepSeek | 国产 | 938.9B | 34.7M | 0.7% |
| 26 | gpt-6-solOpenAI | 海外 | 931.7B | 18.1M | 0.7% |
| 27 | mimo-v2.5小米 | 国产 | 908.4B | 18.7M | 0.7% |
| 28 | claude-opus-5Anthropic | 海外 | 828.4B | 8.5M | 0.6% |
| 29 | claude-sonnet-5Anthropic | 海外 | 824.0B | 22.4M | 0.6% |
| 30 | gemini-3-flash-previewGoogle | 海外 | 783.1B | 76.7M | 0.6% |
| 31 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 国产 | 763.5B | 29.0M | 0.6% |
| 32 | nemotron-3.5-lightning英伟达 | 海外 | 732.1B | 15.3M | 0.5% |
| 33 | solar-mini4upstage | 海外 | 696.7B | 12.5M | 0.5% |
| 34 | gpt-6-luna-proOpenAI | 海外 | 621.2B | 12.4M | 0.5% |
| 35 | gemini-2.5-flash-liteGoogle | 海外 | 615.0B | 473.2M | 0.4% |
| 36 | qwen3.8-27b阿里通义 | 国产 | 528.7B | 23.5M | 0.4% |
| 37 | nemotron-3-super-120b-a12b英伟达 | 海外 | 520.5B | 15.8M | 0.4% |
| 38 | solar-pro4upstage | 海外 | 500.6B | 6.2M | 0.4% |
| 39 | gpt-oss-120bOpenAI | 海外 | 496.5B | 124.2M | 0.4% |
| 40 | dots-3-note-previewdots-studio | 海外 | 489.4B | 10.5M | 0.4% |
用量数据来自 OpenRouter 公开的平台用量排名(/rankings),为该平台上的真实调用量、非全网用量,且含图像 / 语音等多模态模型的 token。仅反映「在 OpenRouter 上的相对采用度」,可能滞后或有偏差,仅供参考。本栏目仅作信息整理,不构成任何投资建议。数据更新于 2026-10-07。