智谱
智谱 GLM-5.2
API 标识 z-ai/glm-5.2 · 数据更新于 2026-08-13
输入 $0.07 / 百万 tokens
输出 $0.22 / 百万 tokens
缓存读 $0.01 / 百万 tokens
≈ 人民币 ¥0.48 / ¥1.49 每百万 tokens(按 USD 汇率 6.79 估算·非官方牌价,2026-08-13·汇率来源 中国货币网人民币汇率中间价)
把本页价格与能力复制成提问,粘到 Claude / ChatGPT / DeepSeek 等大模型让它帮你分析性价比
价格历史
- 2026-08-10 最大输出 128K → 131K
- 2026-08-09 输入价 $0.17 → $0.07 -58%
- 2026-08-09 输出价 $0.53 → $0.22 -58%
- 2026-08-09 缓存读 $0.03 → $0.01 -58%
- 2026-08-09 最大输出 131K → 128K
- 2026-08-08 输入价 $0.46 → $0.17 -64%
- 2026-08-08 输出价 $1.45 → $0.53 -64%
- 2026-08-08 缓存读 $0.09 → $0.03 -64%
- 2026-08-07 输入价 $0.55 → $0.46 -15%
- 2026-08-07 输出价 $1.72 → $1.45 -15%
- 2026-08-07 缓存读 $0.10 → $0.09 -15%
- 2026-08-06 输入价 $0.76 → $0.55 -28%
- 2026-08-06 输出价 $2.42 → $1.72 -29%
- 2026-08-06 缓存读 $0.14 → $0.10 -28%
- 2026-08-06 最大输出 262K → 131K
- 2026-08-04 输入价 $0.63 → $0.76 +21%
- 2026-08-04 输出价 $1.98 → $2.42 +22%
- 2026-08-04 缓存读 $0.12 → $0.14 +20%
- 2026-08-04 最大输出 131K → 262K
- 2026-08-03 输入价 $0.28 → $0.63 +121%
- 2026-08-03 输出价 $0.89 → $1.98 +121%
- 2026-08-03 缓存读 $0.05 → $0.12 +121%
- 2026-08-02 输入价 $0.42 → $0.28 -32%
- 2026-08-02 输出价 $1.32 → $0.89 -32%
- 2026-08-02 缓存读 $0.08 → $0.05 -32%
- 2026-08-02 最大输出 128K → 131K
- 2026-08-01 输入价 $1.12 → $0.42 -63%
- 2026-08-01 输出价 $3.52 → $1.32 -62%
- 2026-08-01 缓存读 $0.21 → $0.08 -62%
- 2026-07-31 输入价 $0.97 → $1.12 +16%
- 2026-07-31 输出价 $3.04 → $3.52 +16%
- 2026-07-31 缓存读 $0.18 → $0.21 +16%
- 2026-07-30 输入价 $0.68 → $0.70 +3%
- 2026-07-30 输出价 $2.14 → $2.20 +3%
- 2026-07-30 缓存读 $0.13 → $0.13 +3%
- 2026-07-30 最大输出 131K → 128K
- 2026-07-30 输入价 $0.70 → $0.97 +38%
- 2026-07-30 输出价 $2.20 → $3.04 +38%
- 2026-07-30 缓存读 $0.13 → $0.18 +38%
- 2026-07-29 输入价 $0.77 → $0.68 -11%
- 2026-07-29 输出价 $2.42 → $2.14 -11%
- 2026-07-29 缓存读 $0.14 → $0.13 -11%
- 2026-07-28 输入价 $0.74 → $0.77 +3%
- 2026-07-28 输出价 $2.34 → $2.42 +3%
- 2026-07-28 缓存读 $0.14 → $0.14 +3%
- 2026-07-27 输入价 $0.67 → $0.74 +11%
- 2026-07-27 输出价 $2.10 → $2.34 +11%
- 2026-07-27 缓存读 $0.12 → $0.14 +11%
- 2026-07-26 输入价 $0.70 → $0.67 -4%
- 2026-07-26 输出价 $2.20 → $2.10 -4%
- 2026-07-26 缓存读 $0.13 → $0.12 -4%
- 2026-07-25 输入价 $0.76 → $0.70 -8%
- 2026-07-25 输出价 $2.40 → $2.20 -8%
- 2026-07-25 缓存读 $0.14 → $0.13 -8%
- 2026-07-24 输入价 $0.80 → $0.76 -4%
- 2026-07-24 输出价 $2.50 → $2.40 -4%
- 2026-07-24 缓存读 $0.15 → $0.14 -4%
- 2026-07-23 输入价 $0.78 → $0.80 +3%
- 2026-07-23 输出价 $2.44 → $2.50 +3%
- 2026-07-23 缓存读 $0.14 → $0.15 +2%
- 2026-07-22 输入价 $0.77 → $0.78 +1%
- 2026-07-22 输出价 $2.42 → $2.44 +1%
- 2026-07-22 缓存读 $0.14 → $0.14 +1%
- 2026-07-21 输入价 $0.98 → $0.77 -21%
- 2026-07-21 输出价 $3.08 → $2.42 -21%
- 2026-07-21 缓存读 $0.18 → $0.14 -21%
- 2026-07-20 输入价 $0.28 → $0.98 +252%
- 2026-07-20 输出价 $0.88 → $3.08 +252%
- 2026-07-20 缓存读 $0.05 → $0.18 +252%
- 2026-07-19 输入价 $0.27 → $0.28 +5%
- 2026-07-19 输出价 $0.84 → $0.88 +5%
- 2026-07-19 缓存读 $0.05 → $0.05 +5%
- 2026-07-18 输入价 $0.91 → $0.27 -71%
- 2026-07-18 输出价 $2.86 → $0.84 -71%
- 2026-07-18 缓存读 $0.17 → $0.05 -71%
- 2026-07-17 输入价 $0.91 → $0.91 0%
- 2026-07-17 输出价 $2.85 → $2.86 0%
- 2026-07-17 缓存读 $0.17 → $0.17 0%
- 2026-07-16 输入价 $0.97 → $0.91 -7%
- 2026-07-16 输出价 $3.06 → $2.85 -7%
- 2026-07-16 缓存读 $0.18 → $0.17 -7%
- 2026-07-15 输入价 $0.91 → $0.97 +7%
- 2026-07-15 输出价 $2.86 → $3.06 +7%
- 2026-07-15 缓存读 $0.17 → $0.18 +7%
- 2026-07-15 最大输出 128K → 131K
- 2026-07-14 输入价 $0.93 → $0.91 -2%
- 2026-07-14 输出价 $3.00 → $2.86 -5%
- 2026-07-14 缓存读 $0.18 → $0.17 -6%
- 2026-07-14 最大输出 33K → 128K
- 2026-07-13 输入价 $0.42 → $0.93 +121%
- 2026-07-13 输出价 $1.32 → $3.00 +127%
- 2026-07-13 缓存读 $0.08 → $0.18 +131%
- 2026-07-13 最大输出 131K → 33K
- 2026-07-12 输入价 $0.35 → $0.42 +20%
- 2026-07-12 输出价 $1.10 → $1.32 +20%
- 2026-07-12 缓存读 $0.07 → $0.08 +20%
- 2026-07-12 最大输出 128K → 131K
- 2026-07-11 输入价 $0.42 → $0.35 -17%
- 2026-07-11 输出价 $1.32 → $1.10 -17%
- 2026-07-11 缓存读 $0.08 → $0.07 -17%
- 2026-07-11 最大输出 131K → 128K
- 2026-07-10 输入价 $0.54 → $0.42 -22%
- 2026-07-10 输出价 $1.76 → $1.32 -25%
- 2026-07-10 缓存读 $0.10 → $0.08 -22%
- 2026-07-10 最大输出 101K → 131K
- 2026-07-09 输入价 $0.42 → $0.54 +29%
- 2026-07-09 输出价 $1.32 → $1.76 +33%
- 2026-07-09 缓存读 $0.08 → $0.10 +28%
- 2026-07-09 最大输出 128K → 101K
- 2026-07-08 输入价 $0.93 → $0.42 -55%
- 2026-07-08 输出价 $3.00 → $1.32 -56%
- 2026-07-08 缓存读 $0.18 → $0.08 -57%
- 2026-07-08 最大输出 33K → 128K
- 2026-07-07 输入价 $0.91 → $0.93 +2%
- 2026-07-07 输出价 $2.86 → $3.00 +5%
- 2026-07-07 缓存读 $0.17 → $0.18 +7%
- 2026-07-07 最大输出 131K → 33K
- 2026-07-06 输入价 $0.56 → $0.91 +62%
- 2026-07-06 输出价 $1.76 → $2.86 +62%
- 2026-07-06 缓存读 $0.10 → $0.17 +62%
- 2026-07-05 输入价 $0.76 → $0.56 -26%
- 2026-07-05 输出价 $2.38 → $1.76 -26%
- 2026-07-05 缓存读 $0.14 → $0.10 -26%
- 2026-07-05 最大输出 128K → 131K
- 2026-07-04 输入价 $0.93 → $0.76 -19%
- 2026-07-04 输出价 $3.00 → $2.38 -21%
- 2026-07-04 缓存读 $0.18 → $0.14 -22%
- 2026-07-04 最大输出 33K → 128K
- 2026-06-30 输入价 $0.94 → $0.93 -1%
- 2026-06-30 最大输出 — → 33K
多供应商实时报价
同一模型在 OpenRouter 上由多家供应商提供,价格、上下文与量化精度各异。下表按「输入 + 输出」合计价由低到高排列,数据每日刷新,以官方为准。
| 供应商 | 输入 | 输出 | 上下文 | 量化 |
|---|---|---|---|---|
| Baidu最低 | $0.39 | $1.23 | 1.05M | fp8 |
| DigitalOcean | $0.63 | $1.98 | 262K | unknown |
| Novita | $0.74 | $2.33 | 1.05M | fp8 |
| GMICloud | $0.74 | $2.33 | 1.05M | fp8 |
| StreamLake | $0.75 | $2.37 | 1.02M | fp8 |
| DeepInfra | $0.75 | $2.40 | 1.05M | fp4 |
| CoreWeave | $0.76 | $2.42 | 262K | fp4 |
| AkashML | $0.77 | $2.42 | 97K | fp8 |
| Decart | $0.77 | $2.56 | 1.05M | fp4 |
| Inceptron | $0.75 | $2.90 | 1.05M | fp4 |
| Sail Research | $0.50 | $3.15 | 1.05M | fp8 |
| Alibaba | $0.97 | $3.04 | 1.05M | fp8 |
| Phala | $1.13 | $3.00 | 1.05M | fp8 |
| SiliconFlow | $1.19 | $3.74 | 1.05M | fp8 |
| Morph | $1.10 | $4.10 | 1.05M | fp4 |
| AtlasCloud | $1.26 | $3.96 | 1.05M | fp8 |
| Wafer | $1.26 | $3.96 | 1.05M | fp4 |
| Ambient | $1.05 | $4.40 | 203K | fp8 |
| BaseTen | $1.40 | $4.40 | 1.05M | fp8 |
| Cloudflare | $1.40 | $4.40 | 262K | unknown |
| Crusoe | $1.40 | $4.40 | 1.05M | fp8 |
| Fireworks | $1.40 | $4.40 | 1.05M | unknown |
| Friendli | $1.40 | $4.40 | 1.05M | unknown |
| Parasail | $1.40 | $4.40 | 262K | fp4 |
| Together | $1.40 | $4.40 | 512K | unknown |
| Venice | $1.40 | $4.40 | 1M | fp8 |
| Z.AI | $1.40 | $4.40 | 1.05M | fp8 |
| BaseTen | $2.10 | $6.60 | 1.05M | fp8 |
| Cloudflare | $2.10 | $6.60 | 262K | unknown |
| Fireworks | $2.10 | $6.60 | 1.05M | unknown |
| Wafer | $2.10 | $6.60 | 1.05M | fp4 |
| Alibaba | $2.31 | $7.26 | 1.05M | fp8 |
价格以 美元 / 百万 tokens 计。各供应商可用性、吞吐等实时指标见 OpenRouter ↗。
能力与规格
- 上下文窗口
- 1.05M tokens
- 最大输出
- 131K tokens
- 输入模态
- 文本
- 能力标记
- 工具调用 · 推理 · 结构化
- 上线日期
- 2026-06-13
- 知识截止
- —
- 开放程度
- 开源权重
- 分词器
- Other
- HuggingFace
- zai-org/GLM-5.2 ↗
长上下文可能另有分档价,以官方为准。开源权重模型的许可证与参数规模详见其 HuggingFace 页。
能力评分
本站不自建跑分(口径易乱)。该模型暂未匹配到 LMArena 竞技场总榜条目;模型能力与排名可参考权威评测平台:
智谱 其它模型
相关新闻
- Meta Muse Spark 1.1 编程得分超越智谱 GLM-5.2,幻觉率降至 38%
- Snowflake 实测:智谱 GLM-5.2 性能逼近 Claude Opus 4.7,成本仅为其五分之一
- 智谱将发布GLM-5.3,称编码能力更强
- 寒武纪确认研发第六代芯片架构,聚焦大模型优化
- Writer发布基于GLM-5.2的新AI模型,降低部署成本
本站每日精编中与 智谱 GLM-5.2 / 智谱 相关的报道;更多见 模型层话题 →。
价格数据参考 OpenRouter 及 智谱 公开页面整理,以 美元 / 百万 tokens 计,可能滞后或有误,请以官方页面为准。 不构成任何采购或投资建议。