最便宜 / 免费大模型
输入价 $0(免费档)或 ≤$0.3/M tokens 的极低价模型 · 共 139 个 · 数据更新于 2026-06-30
包括官方提供的免费档模型(OpenRouter 上输入价=$0)和输入价极低(≤$0.3/M tokens)的廉价模型。免费档可能有速率限制或上下文上限,请以官方页面为准。
相关词条:Token 与计费(百科词条)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 最大输出 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Models Router | $0.00 | $0.00 | — | — | 200K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| Lyria 3 Clip Preview | $0.00 | $0.00 | — | — | 1.05M | 66K | 视觉 |
| Lyria 3 Pro Preview | $0.00 | $0.00 | — | — | 1.05M | 66K | 视觉 |
| Owl Alpha | $0.00 | $0.00 | — | — | 1.05M | 262K | 工具调用结构化 |
| Ling-2.6-flash | $0.01 | $0.03 | $0.00 | — | 262K | 33K | 工具调用结构化 |
| Granite 4.0 Micro | $0.02 | $0.11 | — | — | 131K | 131K | |
| Llama 3.1 8B Instruct | $0.02 | $0.03 | — | — | 131K | 16K | 工具调用结构化 |
| Mistral Nemo | $0.02 | $0.03 | — | — | 131K | — | 工具调用结构化 |
| Llama 3.2 1B Instruct | $0.03 | $0.20 | — | — | 131K | 60K | |
| gpt-oss-20b | $0.03 | $0.14 | — | — | 131K | — | 工具调用推理结构化 |
| LFM2-24B-A2B | $0.03 | $0.12 | — | — | 128K | — | |
| gpt-oss-120b | $0.03 | $0.15 | — | — | 131K | 131K | 工具调用推理结构化 |
| Nova Micro 1.0 | $0.04 | $0.14 | — | — | 128K | 5K | 工具调用 |
| Command R7B (12-2024) | $0.04 | $0.15 | — | — | 128K | 4K | 结构化 |
| Qwen2.5 7B Instruct ≈¥0.27/¥0.68 | $0.04 | $0.10 | — | — | 131K | 33K | 工具调用结构化 |
| Llama 3 8B Lunaris | $0.04 | $0.05 | — | — | 8K | 16K | 结构化 |
| Trinity Mini | $0.04 | $0.15 | — | — | 131K | 131K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 ≈¥0.33/¥1.31 | $0.05 | $0.19 | — | — | 131K | 32K | 工具调用结构化 |
| Gemma 3 12B | $0.05 | $0.15 | — | — | 131K | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Gemma 3 4B | $0.05 | $0.10 | — | — | 131K | 16K | 视觉结构化 |
| Granite 4.1 8B | $0.05 | $0.10 | $0.05 | — | 131K | 131K | 工具调用结构化 |
| Mistral Small 3 | $0.05 | $0.08 | — | — | 33K | 16K | 结构化 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.05 | $0.20 | — | — | 262K | 228K | 工具调用推理结构化 |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | $0.01 | — | 400K | — | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Qwen3 8B ≈¥0.34/¥2.72 | $0.05 | $0.40 | $0.05 | — | 131K | 8K | 工具调用推理结构化 |
| Llama 3.2 3B Instruct | $0.05 | $0.34 | — | — | 131K | 80K | |
| Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | — | — | 300K | 5K | 工具调用视觉 |
| Gemma 3n 4B | $0.06 | $0.12 | — | — | 33K | — | 结构化 |
| Gemma 4 26B A4B | $0.06 | $0.33 | — | — | 262K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| MythoMax 13B | $0.06 | $0.06 | — | — | 4K | 4K | 结构化 |
| GLM 4.7 Flash ≈¥0.41/¥2.72 | $0.06 | $0.40 | $0.01 | — | 203K | 16K | 工具调用推理结构化 |
| Hy3 preview ≈¥0.43/¥1.43 | $0.06 | $0.21 | $0.02 | — | 262K | — | 工具调用推理 |
| Qwen3.5-Flash ≈¥0.44/¥1.77 | $0.07 | $0.26 | — | — | 1M | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Phi 4 | $0.07 | $0.14 | — | — | 16K | 16K | 结构化 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct ≈¥0.48/¥1.83 | $0.07 | $0.27 | — | — | 160K | 33K | 工具调用结构化 |
| Seed 1.6 Flash ≈¥0.51/¥2.04 | $0.07 | $0.30 | — | — | 262K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Ling-2.6-1T | $0.07 | $0.63 | $0.01 | — | 262K | 33K | 工具调用结构化 |
| Ring-2.6-1T | $0.07 | $0.63 | $0.01 | — | 262K | 66K | 工具调用推理 |
| Mistral Small 3.2 24B | $0.07 | $0.20 | — | — | 128K | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| gpt-oss-safeguard-20b | $0.07 | $0.30 | $0.04 | — | 131K | 66K | 工具调用推理结构化 |
| Gemma 3 27B | $0.08 | $0.16 | — | — | 131K | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Phi 4 Mini Instruct | $0.08 | $0.35 | $0.08 | — | 131K | 128K | 结构化 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 ≈¥0.54/¥2.72 | $0.08 | $0.40 | $0.08 | — | 131K | 131K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 32B ≈¥0.54/¥1.9 | $0.08 | $0.28 | — | — | 131K | 16K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 VL 8B Instruct ≈¥0.54/¥3.4 | $0.08 | $0.50 | — | — | 256K | 33K | 工具调用视觉结构化 |
| Nemotron 3 Super | $0.09 | $0.40 | — | — | 1M | 16K | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V4 Flash ≈¥0.61/¥1.22 | $0.09 | $0.18 | $0.02 | — | 1.05M | 66K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 ≈¥0.61/¥0.68 | $0.09 | $0.10 | — | — | 262K | 16K | 工具调用结构化 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct ≈¥0.61/¥7.47 | $0.09 | $1.10 | — | — | 262K | 16K | 工具调用结构化 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking ≈¥0.66/¥5.3 | $0.10 | $0.78 | — | — | 262K | 33K | 工具调用推理结构化 |
| Seed-2.0-Mini ≈¥0.68/¥2.72 | $0.10 | $0.40 | — | — | 262K | 131K | 工具调用视觉推理结构化 |
| UI-TARS 7B ≈¥0.68/¥1.36 | $0.10 | $0.20 | $0.10 | — | 128K | 2K | 视觉结构化 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Llama 3.3 70B Instruct | $0.10 | $0.32 | — | — | 131K | 16K | 工具调用结构化 |
| Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | — | — | 10M | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Ministral 3 3B 2512 | $0.10 | $0.10 | $0.01 | — | 131K | — | 工具调用视觉结构化 |
| Voxtral Small 24B 2507 | $0.10 | $0.30 | $0.01 | — | 32K | — | 工具调用文件音频结构化 |
| GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | $0.03 | — | 1.05M | 33K | 工具调用视觉文件结构化 |
| Laguna XS.2 | $0.10 | $0.20 | $0.05 | — | 262K | 33K | 工具调用推理 |
| Qwen3 14B ≈¥0.68/¥1.63 | $0.10 | $0.24 | — | — | 132K | 41K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 ≈¥0.68/¥0.68 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | — | 262K | 262K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3.5-9B ≈¥0.68/¥1.02 | $0.10 | $0.15 | — | — | 262K | 262K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Reka Edge | $0.10 | $0.10 | — | — | 16K | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Reka Flash 3 | $0.10 | $0.20 | — | — | 66K | 66K | 推理结构化 |
| Step 3.5 Flash ≈¥0.68/¥2.04 | $0.10 | $0.30 | — | — | 262K | 66K | 工具调用推理 |
| Qwen3 VL 32B Instruct ≈¥0.71/¥2.82 | $0.10 | $0.42 | — | — | 262K | 33K | 工具调用视觉结构化 |
| MiMo-V2.5 ≈¥0.71/¥1.9 | $0.10 | $0.28 | — | — | 1.05M | — | 工具调用视觉音频推理结构化 |
| Qwen3 Coder Next ≈¥0.75/¥5.43 | $0.11 | $0.80 | $0.07 | — | 262K | 262K | 工具调用结构化 |
| Qwen3 VL 8B Thinking ≈¥0.79/¥9.27 | $0.12 | $1.36 | — | — | 256K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Gemma 4 31B | $0.12 | $0.35 | $0.09 | — | 262K | 262K | 工具调用视觉推理结构化 |
| MiniMax M2.5 ≈¥0.81/¥3.26 | $0.12 | $0.48 | — | — | 205K | 197K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 30B A3B ≈¥0.81/¥3.4 | $0.12 | $0.50 | — | — | 131K | 16K | 工具调用推理结构化 |
| Hermes 4 70B | $0.13 | $0.40 | — | — | 131K | — | 推理 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct ≈¥0.88/¥3.53 | $0.13 | $0.52 | — | — | 262K | 33K | 工具调用视觉结构化 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking ≈¥0.88/¥10.59 | $0.13 | $1.56 | — | — | 131K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| GLM 4.5 Air ≈¥0.88/¥5.77 | $0.13 | $0.85 | $0.03 | — | 131K | 98K | 工具调用推理 |
| Llama 3 8B Instruct | $0.14 | $0.14 | — | — | 8K | — | 结构化 |
| Qwen3.5-35B-A3B ≈¥0.95/¥6.79 | $0.14 | $1.00 | $0.05 | — | 262K | 82K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3.6 35B A3B ≈¥0.95/¥6.79 | $0.14 | $1.00 | — | — | 262K | 262K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Hunyuan A13B Instruct ≈¥0.95/¥3.87 | $0.14 | $0.57 | — | — | 131K | 131K | 推理结构化 |
| Olmo 3 32B Think | $0.15 | $0.50 | — | — | 66K | 66K | 推理结构化 |
| Command R (08-2024) | $0.15 | $0.60 | — | — | 128K | 4K | 工具调用结构化 |
| Llama 4 Maverick | $0.15 | $0.60 | — | — | 1.05M | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Ministral 3 8B 2512 | $0.15 | $0.15 | $0.01 | — | 262K | — | 工具调用视觉结构化 |
| Mistral Small 4 | $0.15 | $0.60 | $0.01 | — | 262K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.07 | — | 128K | 16K | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 | $0.60 | $0.07 | — | 128K | 16K | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-4o-mini Search Preview | $0.15 | $0.60 | — | — | 128K | 16K | 结构化 |
| Perceptron Mk1 | $0.15 | $1.50 | — | — | 33K | 8K | 视觉推理结构化 |
| Solar Pro 3 | $0.15 | $0.60 | $0.01 | — | 128K | — | 工具调用推理结构化 |
| Llama Guard 4 12B | $0.18 | $0.18 | — | — | 164K | 16K | 视觉 |
| MiniMax M2.7 ≈¥1.22/¥4.89 | $0.18 | $0.72 | — | — | 205K | 197K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3.6 Flash ≈¥1.27/¥7.64 | $0.19 | $1.13 | — | $0.23 | 1M | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3 Coder Flash ≈¥1.32/¥6.62 | $0.20 | $0.97 | $0.04 | $0.24 | 1M | 66K | 工具调用 |
| Qwen3.5-27B ≈¥1.32/¥10.59 | $0.20 | $1.56 | — | — | 262K | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| DeepSeek V3 0324 ≈¥1.36/¥5.23 | $0.20 | $0.77 | $0.14 | — | 164K | 16K | 工具调用结构化 |
| MiniMax-01 ≈¥1.36/¥7.47 | $0.20 | $1.10 | — | — | 1M | 1M | 视觉 |
| Ministral 3 14B 2512 | $0.20 | $0.20 | $0.02 | — | 262K | — | 工具调用视觉结构化 |
| Saba | $0.20 | $0.60 | $0.02 | — | 33K | — | 工具调用文件结构化 |
| GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | — | 400K | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Laguna M.1 | $0.20 | $0.40 | $0.10 | — | 262K | 33K | 工具调用推理 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct ≈¥1.36/¥5.98 | $0.20 | $0.88 | $0.11 | — | 262K | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Step 3.7 Flash ≈¥1.36/¥7.81 | $0.20 | $1.15 | $0.04 | — | 256K | 256K | 工具调用视觉推理结构化 |
| DeepSeek V3 ≈¥1.36/¥5.43 | $0.20 | $0.80 | — | — | 131K | 16K | 工具调用结构化 |
| DeepSeek V3.1 ≈¥1.43/¥5.36 | $0.21 | $0.79 | $0.13 | — | 164K | 33K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 Coder 480B A35B ≈¥1.49/¥12.22 | $0.22 | $1.80 | — | — | 1.05M | 66K | 工具调用结构化 |
| DeepSeek V3.2 ≈¥1.55/¥2.33 | $0.23 | $0.34 | $0.02 | — | 131K | 64K | 工具调用推理结构化 |
| Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | $0.03 | $0.30 | 200K | 4K | 工具调用视觉 |
| Trinity Large Thinking | $0.25 | $0.80 | $0.06 | — | 262K | 80K | 工具调用推理 |
| Seed 1.6 ≈¥1.7/¥13.58 | $0.25 | $2.00 | — | — | 262K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Seed-2.0-Lite ≈¥1.7/¥13.58 | $0.25 | $2.00 | — | — | 262K | 131K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Mercury 2 | $0.25 | $0.75 | $0.03 | — | 128K | 50K | 工具调用推理结构化 |
| Nex-N2-Pro | $0.25 | $1.00 | $0.03 | — | 262K | 262K | 视觉推理 |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | $0.03 | — | 400K | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | $0.03 | — | 400K | 100K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Rocinante 12B | $0.25 | $0.50 | — | — | 33K | — | |
| MiniMax M2 ≈¥1.73/¥6.79 | $0.26 | $1.00 | $0.03 | — | 205K | 197K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3.6 27B ≈¥1.76/¥16.19 | $0.26 | $2.38 | — | — | 262K | 262K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen Plus 0728 ≈¥1.77/¥5.3 | $0.26 | $0.78 | — | — | 1M | 33K | 工具调用结构化 |
| Qwen-Plus ≈¥1.77/¥5.3 | $0.26 | $0.78 | $0.05 | $0.33 | 1M | 33K | 工具调用结构化 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking ≈¥1.77/¥17.65 | $0.26 | $2.60 | — | — | 131K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 ≈¥1.77/¥10.59 | $0.26 | $1.56 | — | — | 1M | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3.5-122B-A10B ≈¥1.77/¥14.12 | $0.26 | $2.08 | — | — | 262K | 262K | 工具调用视觉推理结构化 |
| DeepSeek V3.1 Terminus ≈¥1.83/¥6.45 | $0.27 | $0.95 | $0.13 | — | 164K | 33K | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V3.2 Exp ≈¥1.83/¥2.78 | $0.27 | $0.41 | — | — | 164K | 66K | 工具调用推理结构化 |
| MiniMax M2.1 ≈¥1.97/¥6.45 | $0.29 | $0.95 | $0.03 | — | 205K | 197K | 工具调用推理结构化 |
| Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | — | — | 1M | 66K | 工具调用视觉文件推理 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 33K | 33K | 视觉结构化 |
| KAT-Coder-Pro V2 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | 256K | 80K | 工具调用结构化 |
| MiniMax M2-her ≈¥2.04/¥8.15 | $0.30 | $1.20 | $0.03 | — | 66K | 2K | |
| MiniMax M3 ≈¥2.04/¥8.15 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | 1.05M | 512K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Codestral 2508 | $0.30 | $0.90 | $0.03 | — | 256K | — | 工具调用文件结构化 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 ≈¥2.04/¥12.22 | $0.30 | $1.80 | — | $0.38 | 1M | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Cydonia 24B V4.1 | $0.30 | $0.50 | $0.15 | — | 131K | 131K | 结构化 |
| GLM 4.6V ≈¥2.04/¥6.11 | $0.30 | $0.90 | $0.06 | — | 131K | 33K | 工具调用视觉推理 |
价格参考 OpenRouter 及各厂商公开页面整理,以官方为准。