最便宜 / 免费大模型
输入价 $0(免费档)或 ≤$0.3/M tokens 的极低价模型 · 共 163 个 · 数据更新于 2026-09-27
包括官方提供的免费档模型(OpenRouter 上输入价=$0)和输入价极低(≤$0.3/M tokens)的廉价模型。免费档可能有速率限制或上下文上限,请以官方页面为准。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 最大输出 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Models Router | $0.00 | $0.00 | — | — | 200K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| Lyria 3 Clip Preview | $0.00 | $0.00 | — | — | 1.05M | 66K | 视觉 |
| Lyria 3 Pro Preview | $0.00 | $0.00 | — | — | 1.05M | 66K | 视觉 |
| qwen/qwen3.8-max≈¥0/¥0第三方折算 | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | |
| Space Bunny Alpha | $0.00 | $0.00 | — | — | 1M | 524K | 工具调用视觉推理 |
| Granite 4.0 Micro | $0.02 | $0.11 | — | — | 131K | 118K | |
| gpt-oss-20b | $0.02 | $0.09 | — | — | 131K | 33K | 工具调用推理结构化 |
| Mistral Nemo | $0.02 | $0.03 | — | — | 131K | 16K | 工具调用结构化 |
| DeepSeek V4 Flash 0731官方人民币 高峰 ¥3/¥9 · 空闲 ¥1.5/¥4.5 | $0.02 | $0.32 | $0.02 | — | 1.31M | 944K | 工具调用推理结构化 |
| Ling 3.0 Flash | $0.02 | $0.06 | $0.00 | — | 262K | 33K | 工具调用推理 |
| Ling 3.0 Flash VL | $0.02 | $0.06 | $0.00 | — | 262K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Llama 3.2 1B Instruct | $0.03 | $0.20 | — | — | 60K | 54K | |
| Schematron V2 Turbo | $0.03 | $0.15 | $0.03 | — | 128K | 8K | 结构化 |
| Qwen3.7 Flash≈¥0.2/¥0.88第三方折算 | $0.03 | $0.13 | $0.01 | $0.04 | 1M | 66K | 工具调用视觉推理 |
| DeepSeek V4.1 Flash官方人民币 高峰 ¥2/¥8 · 空闲 ¥1/¥4 | $0.03 | $0.60 | $0.00 | — | 1.05M | 944K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Nova Micro 1.0 | $0.04 | $0.14 | — | — | 128K | 5K | 工具调用 |
| Command R7B (12-2024) | $0.04 | $0.15 | — | — | 128K | 4K | 结构化 |
| Mercury 2.5 | $0.04 | $0.15 | $0.00 | — | 260K | 66K | 工具调用推理结构化 |
| Llama 3 8B Lunaris | $0.04 | $0.05 | — | — | 8K | 7K | 结构化 |
| Hy-MT2-1.8B≈¥0.3/¥1.19第三方折算 | $0.04 | $0.18 | — | — | 8K | 4K | |
| Doubao 1.5 Lite 32k官方人民币 ¥0.3/¥0.6 | $0.04 | $0.09 | $0.01 | — | 33K | — | |
| GLM 5.3 Flash≈¥0.3/¥0.95第三方折算 | $0.04 | $0.14 | $0.01 | — | 1.31M | 128K | 工具调用视觉推理结构化 |
| DeepSeek V4 Flash 0423≈¥0.32/¥0.63第三方折算 | $0.05 | $0.09 | $0.01 | — | 1.05M | 131K | 工具调用推理结构化 |
| Gemma 3 12B | $0.05 | $0.15 | — | — | 131K | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Gemma 3 4B | $0.05 | $0.10 | — | — | 131K | 16K | 视觉结构化 |
| Schematron V2 Small | $0.05 | $0.23 | $0.05 | — | 128K | 4K | 结构化 |
| Llama 3.1 8B Instruct | $0.05 | $0.08 | $0.03 | — | 131K | 118K | 工具调用结构化 |
| Llama 3.2 3B Instruct | $0.05 | $0.33 | — | — | 131K | 118K | 结构化 |
| Mistral Small 3 | $0.05 | $0.08 | — | — | 33K | 16K | 结构化 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.05 | $0.20 | $0.03 | — | 262K | 236K | 工具调用推理结构化 |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | $0.01 | — | 400K | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Solar Mini 4 | $0.05 | $0.20 | $0.01 | — | 524K | 131K | 工具调用推理结构化 |
| Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | — | — | 300K | 5K | 工具调用视觉 |
| Granite 4.2 8B | $0.06 | $0.25 | $0.01 | — | 131K | 118K | 工具调用推理结构化 |
| Ling 3.0 Flash Fin | $0.06 | $0.18 | $0.01 | — | 262K | 236K | 工具调用推理结构化 |
| Laguna XS 2.1 | $0.06 | $0.12 | $0.03 | — | 262K | 33K | 工具调用推理 |
| GLM 4.7 Flash≈¥0.41/¥2.7第三方折算 | $0.06 | $0.40 | — | — | 200K | 118K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3.5-Flash≈¥0.44/¥1.76第三方折算 | $0.07 | $0.26 | — | — | 1M | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Gemma 4 26B A4B | $0.07 | $0.23 | $0.04 | — | 262K | 236K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Phi 4 | $0.07 | $0.14 | — | — | 16K | 15K | 结构化 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct≈¥0.47/¥1.89第三方折算 | $0.07 | $0.28 | — | — | 262K | 236K | 工具调用结构化 |
| Hy-MT2-30B-A3B≈¥0.5/¥1.99第三方折算 | $0.07 | $0.29 | — | — | 8K | 4K | 结构化 |
| Hy-MT2-7B≈¥0.5/¥1.99第三方折算 | $0.07 | $0.29 | — | — | 8K | 4K | 结构化 |
| Seed 1.6 Flash官方人民币 ¥0.15/¥1.5 | $0.07 | $0.30 | — | — | 262K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| gpt-oss-safeguard-20b | $0.07 | $0.30 | $0.04 | — | 131K | 66K | 工具调用推理结构化 |
| Ternary Bonsai 2 27B | $0.07 | $0.50 | — | — | 262K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Gemma 3 27B | $0.08 | $0.45 | $0.04 | — | 131K | 118K | 工具调用视觉结构化 |
| MythoMax 13B | $0.08 | $0.11 | — | — | 8K | 4K | 结构化 |
| Nemotron 3 Super | $0.08 | $0.45 | — | — | 262K | 236K | 工具调用推理结构化 |
| Nemotron 3.5 Lightning | $0.08 | $0.20 | $0.04 | — | 1M | 131K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 32B≈¥0.54/¥1.89第三方折算 | $0.08 | $0.28 | — | — | 131K | 16K | 工具调用推理结构化 |
| Hy3≈¥0.56/¥2.23第三方折算 | $0.08 | $0.33 | $0.02 | — | 262K | 128K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507≈¥0.59/¥2.36第三方折算 | $0.09 | $0.35 | $0.02 | — | 262K | 236K | 工具调用结构化 |
| Gemma 4 31B | $0.09 | $0.34 | $0.05 | — | 262K | 16K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Laguna S 2.1 | $0.09 | $0.18 | $0.01 | — | 1.05M | 131K | 工具调用推理 |
| Solar Pro 4 | $0.09 | $0.36 | $0.02 | — | 524K | 131K | 工具调用推理结构化 |
| Mistral Small 3.2 24B | $0.09 | $0.25 | — | — | 256K | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Seed-2.0-Mini官方人民币 ¥0.2/¥2 | $0.10 | $0.40 | — | — | 262K | 131K | 工具调用视觉推理结构化 |
| UI-TARS 7B ≈¥0.68/¥1.35第三方折算 | $0.10 | $0.20 | $0.10 | — | 128K | 2K | 视觉结构化 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Llama 3.3 70B Instruct | $0.10 | $0.32 | — | — | 131K | 16K | 工具调用结构化 |
| Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | — | — | 1.31M | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.00 | — | 1.05M | 944K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.00 | — | 1.05M | 944K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Ministral 3 3B 2512 | $0.10 | $0.10 | $0.01 | — | 131K | 105K | 工具调用视觉结构化 |
| Voxtral Small 24B 2507 | $0.10 | $0.30 | $0.01 | — | 33K | 26K | 工具调用文件音频结构化 |
| GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | $0.03 | — | 1.05M | 33K | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.13 | 1.05M | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-6 Luna Pro | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.13 | 1.05M | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Qwen2.5 7B Instruct≈¥0.68/¥1.35第三方折算 | $0.10 | $0.20 | — | — | 33K | 29K | 工具调用结构化 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507≈¥0.68/¥2.03第三方折算 | $0.10 | $0.30 | — | — | 262K | 236K | 工具调用结构化 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct≈¥0.68/¥7.43第三方折算 | $0.10 | $1.10 | $0.07 | — | 262K | 236K | 工具调用结构化 |
| Qwen3.5-9B≈¥0.68/¥1.01第三方折算 | $0.10 | $0.15 | — | — | 262K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Reka Edge | $0.10 | $0.10 | — | — | 16K | 15K | 工具调用视觉结构化 |
| Reka Flash 3 | $0.10 | $0.20 | — | — | 66K | 59K | 推理结构化 |
| Step 3.5 Flash≈¥0.68/¥2.03第三方折算 | $0.10 | $0.30 | — | — | 262K | 66K | 工具调用推理 |
| Qwen3 VL 32B Instruct≈¥0.7/¥2.81第三方折算 | $0.10 | $0.42 | — | — | 131K | 33K | 工具调用视觉结构化 |
| Qwen3 8B≈¥0.79/¥3.07第三方折算 | $0.12 | $0.46 | — | — | 131K | 8K | 工具调用推理 |
| Qwen3 VL 8B Instruct≈¥0.79/¥3.07第三方折算 | $0.12 | $0.46 | — | — | 262K | 33K | 工具调用视觉结构化 |
| Doubao 1.5 Pro 32k官方人民币 ¥0.8/¥2 | $0.12 | $0.29 | $0.02 | — | 33K | — | |
| Doubao Seed Character官方人民币 ¥0.8/¥2 | $0.12 | $0.29 | $0.02 | — | 131K | 33K | 视觉 |
| Qwen3 14B≈¥0.81/¥1.62第三方折算 | $0.12 | $0.24 | — | — | 131K | 16K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 30B A3B≈¥0.81/¥3.38第三方折算 | $0.12 | $0.50 | — | — | 131K | 16K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 Coder Next≈¥0.81/¥5.4第三方折算 | $0.12 | $0.80 | $0.07 | — | 262K | 236K | 工具调用结构化 |
| GLM 4.5 Air≈¥0.88/¥5.74第三方折算 | $0.13 | $0.85 | $0.03 | — | 131K | 98K | 工具调用推理 |
| Hunyuan A13B Instruct≈¥0.95/¥3.85第三方折算 | $0.14 | $0.57 | — | — | 131K | 118K | 推理结构化 |
| MiMo-V2.5≈¥0.95/¥1.89第三方折算 | $0.14 | $0.28 | $0.00 | — | 1.05M | 131K | 工具调用视觉音频推理结构化 |
| MiMo-V2.6-Flash≈¥0.95/¥1.89第三方折算 | $0.14 | $0.28 | $0.00 | — | 1.05M | 131K | 工具调用视觉音频推理结构化 |
| Command R (08-2024) | $0.15 | $0.60 | — | — | 128K | 4K | 工具调用结构化 |
| Ministral 3 8B 2512 | $0.15 | $0.15 | $0.01 | — | 262K | 210K | 工具调用视觉结构化 |
| Mistral Small 4 | $0.15 | $0.60 | $0.01 | — | 262K | 210K | 工具调用视觉推理结构化 |
| GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.07 | — | 128K | 16K | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 | $0.60 | $0.07 | — | 128K | 16K | 工具调用视觉文件结构化 |
| gpt-oss-120b | $0.15 | $0.60 | $0.07 | — | 131K | 66K | 工具调用推理结构化 |
| Perceptron Mk1 | $0.15 | $1.50 | — | — | 33K | 8K | 视觉推理结构化 |
| Perceptron Mk1.5 | $0.15 | $1.50 | — | — | 37K | 8K | 工具调用视觉音频推理结构化 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking≈¥1.01/¥8.1第三方折算 | $0.15 | $1.20 | — | — | 262K | 236K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct≈¥1.01/¥4.05第三方折算 | $0.15 | $0.60 | — | — | 262K | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Qwen3.6 35B A3B≈¥1.01/¥6.75第三方折算 | $0.15 | $1.00 | $0.05 | — | 262K | 236K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3.8 Flash≈¥1.01/¥3.17第三方折算 | $0.15 | $0.47 | $0.02 | $0.20 | 1M | 131K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3.8 Omni Flash≈¥1.01/¥3.17第三方折算 | $0.15 | $0.47 | $0.02 | — | 1M | 131K | 工具调用视觉音频推理结构化 |
| Solar Pro 3 | $0.15 | $0.60 | $0.01 | — | 131K | 118K | 工具调用推理结构化 |
| Doubao Seed Translation官方人民币 ¥1.2/¥3.6 | $0.18 | $0.53 | — | — | — | — | |
| Llama Guard 4 12B | $0.18 | $0.18 | — | — | 164K | 16K | 视觉 |
| Qwen3 VL 8B Thinking≈¥1.21/¥14.18第三方折算 | $0.18 | $2.10 | — | — | 131K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Hy3 preview≈¥1.21/¥4.05第三方折算 | $0.18 | $0.60 | $0.06 | — | 262K | 236K | 工具调用推理 |
| Llama 4 Maverick | $0.19 | $0.65 | — | — | 1.05M | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Qwen3.6 Flash≈¥1.27/¥7.59第三方折算 | $0.19 | $1.13 | — | $0.23 | 1M | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3 Coder Flash≈¥1.32/¥6.58第三方折算 | $0.20 | $0.97 | $0.04 | $0.24 | 1M | 66K | 工具调用 |
| Qwen3.5-27B≈¥1.32/¥10.53第三方折算 | $0.20 | $1.56 | — | — | 262K | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| MiniMax-01≈¥1.35/¥7.43第三方折算 | $0.20 | $1.10 | — | — | 1M | 900K | 视觉 |
| Ministral 3 14B 2512 | $0.20 | $0.20 | $0.02 | — | 262K | 210K | 工具调用视觉结构化 |
| Saba | $0.20 | $0.60 | $0.02 | — | 33K | 26K | 工具调用文件结构化 |
| Nemotron 3.5 Content Safety | $0.20 | $0.20 | — | — | 131K | 118K | 视觉推理 |
| GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | — | 400K | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | 1.05M | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | 1.05M | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507≈¥1.35/¥16.2第三方折算 | $0.20 | $2.40 | — | — | 82K | 33K | 工具调用推理 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking≈¥1.35/¥16.2第三方折算 | $0.20 | $2.40 | — | — | 262K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Step 3.7 Flash官方人民币 ¥1.35/¥8.1 | $0.20 | $1.15 | $0.04 | — | 262K | 230K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Uncensored | $0.20 | $0.90 | — | — | 128K | 8K | |
| MiniMax M2.7官方人民币 ¥2.1/¥8.4 | $0.21 | $0.84 | $0.04 | — | 205K | 177K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct≈¥1.42/¥12.83第三方折算 | $0.21 | $1.90 | $0.10 | — | 262K | 33K | 工具调用视觉结构化 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp官方人民币 高峰 ¥3/¥9 · 空闲 ¥1.5/¥4.5 | $0.22 | $0.65 | $0.01 | — | 1.05M | 262K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507≈¥1.55/¥15.52第三方折算 | $0.23 | $2.30 | — | — | 131K | 118K | 工具调用推理 |
| DeepSeek V4 Pro 0813官方人民币 高峰 ¥9/¥27 · 空闲 ¥4.5/¥13.5 | $0.24 | $3.50 | $0.01 | — | 1.05M | 944K | 工具调用推理结构化 |
| Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | $0.03 | $0.30 | 200K | 4K | 工具调用视觉 |
| Trinity Large Thinking | $0.25 | $0.80 | $0.06 | — | 262K | 80K | 工具调用推理 |
| Seed 1.6官方人民币 ¥0.8/¥8 | $0.25 | $2.00 | — | — | 262K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Seed-2.0-Lite官方人民币 ¥0.6/¥3.6 | $0.25 | $2.00 | — | — | 262K | 131K | 工具调用视觉推理结构化 |
| DeepSeek V3 0324≈¥1.69/¥6.75第三方折算 | $0.25 | $1.00 | — | — | 164K | 147K | 工具调用结构化 |
| DeepSeek V3.1≈¥1.69/¥6.41第三方折算 | $0.25 | $0.95 | $0.13 | — | 164K | 33K | 工具调用推理结构化 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.25 | $1.50 | — | — | 66K | 59K | 视觉推理 |
| Mercury 2 | $0.25 | $0.75 | $0.03 | — | 128K | 50K | 工具调用推理结构化 |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | $0.03 | — | 400K | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | $0.03 | — | 400K | 128K | 工具调用视觉推理结构化 |
| DeepSeek V3≈¥1.74/¥6.94第三方折算 | $0.26 | $1.03 | — | — | 164K | 16K | 工具调用结构化 |
| Qwen Plus 0728≈¥1.76/¥5.27第三方折算 | $0.26 | $0.78 | — | — | 1M | 33K | 工具调用结构化 |
| Qwen-Plus≈¥1.76/¥5.27第三方折算 | $0.26 | $0.78 | $0.05 | $0.33 | 1M | 33K | 工具调用结构化 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15≈¥1.76/¥10.53第三方折算 | $0.26 | $1.56 | — | — | 1M | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3.5-122B-A10B≈¥1.76/¥14.04第三方折算 | $0.26 | $2.08 | — | — | 262K | 236K | 工具调用视觉推理结构化 |
| DeepSeek V3.2≈¥1.82/¥2.7第三方折算 | $0.27 | $0.40 | $0.13 | — | 164K | 66K | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V3.1 Terminus≈¥1.82/¥6.75第三方折算 | $0.27 | $1.00 | $0.14 | — | 164K | 33K | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V3.2 Exp≈¥1.82/¥2.77第三方折算 | $0.27 | $0.41 | — | — | 164K | 66K | 工具调用推理结构化 |
| MiniMax M2.5≈¥1.82/¥7.29第三方折算 | $0.27 | $1.08 | $0.03 | — | 205K | 128K | 工具调用推理结构化 |
| Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | — | — | 1M | 66K | 工具调用视觉文件推理 |
| Command A+ | $0.30 | $1.50 | $0.15 | — | 192K | 64K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 33K | 8K | 视觉结构化 |
| LongCat 2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.01 | — | 1.05M | 262K | 工具调用推理 |
| Muse Glimmer 30B | $0.30 | $1.20 | $0.04 | — | 131K | 16K | 工具调用视觉推理结构化 |
| MiniMax M2≈¥2.03/¥8.1第三方折算 | $0.30 | $1.20 | — | — | 205K | 177K | 工具调用推理结构化 |
| MiniMax M2-her≈¥2.03/¥8.1第三方折算 | $0.30 | $1.20 | $0.03 | — | 66K | 2K | |
| MiniMax M2.1≈¥2.03/¥8.1第三方折算 | $0.30 | $1.20 | $0.03 | — | 205K | 131K | 工具调用推理 |
| MiniMax M3官方人民币 ¥2.1/¥8.4 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | 1.05M | 512K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Codestral 2508 | $0.30 | $0.90 | $0.03 | — | 256K | 205K | 工具调用文件结构化 |
| Qwen3 Coder 480B A35B≈¥2.03/¥6.75第三方折算 | $0.30 | $1.00 | $0.10 | — | 262K | 66K | 工具调用结构化 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20≈¥2.03/¥12.15第三方折算 | $0.30 | $1.80 | — | $0.38 | 1M | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Cydonia 24B V4.1 | $0.30 | $0.50 | $0.15 | — | 131K | 118K | 结构化 |
| GLM 4.6V≈¥2.03/¥6.08第三方折算 | $0.30 | $0.90 | $0.06 | — | 131K | 33K | 工具调用视觉推理 |
常见问题
这里的「免费」模型真的不要钱吗?
标注 input / output 为 0 的是厂商官方免费档,但通常有速率或用途限制,且厂商可能随时调整。是否免费、限额多少以官方为准。
便宜模型适合做什么?
适合大批量、对质量要求不极致的场景,如分类、摘要、数据清洗、初筛等;复杂推理或对准确度要求高的任务建议用更强的模型。
价格会变吗?
会。API 价格经常调整,本站每日抓取快照并在价格变动时间线记录变化,但仍可能滞后,以官方页面为准。
价格参考 OpenRouter 及各厂商公开页面整理,以官方为准。