最便宜 / 免费大模型
输入价 $0(免费档)或 ≤$0.3/M tokens 的极低价模型 · 共 167 个 · 数据更新于 2026-11-11
包括官方提供的免费档模型(OpenRouter 上输入价=$0)和输入价极低(≤$0.3/M tokens)的廉价模型。免费档可能有速率限制或上下文上限,请以官方页面为准。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 上下文 | 最大输出 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Models Router | $0.00 | $0.00 | — | — | 200K | — | 工具调用视觉推理结构化 |
| Lyria 3 Clip Preview | $0.00 | $0.00 | — | — | 1.05M | 66K | 视觉 |
| Lyria 3 Pro Preview | $0.00 | $0.00 | — | — | 1.05M | 66K | 视觉 |
| qwen/qwen3.8-max≈¥0/¥0第三方折算 | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017≈¥0.04/¥3.36第三方折算 | $0.01 | $0.50 | $0.01 | — | 1.05M | 944K | 工具调用视觉推理结构化 |
| GLM 5.2≈¥0.05/¥45.7第三方折算 | $0.01 | $6.80 | $0.01 | — | 1.05M | 944K | 工具调用推理结构化 |
| Ling 3.0 Tiny | $0.01 | $0.04 | $0.00 | — | 262K | 250K | 工具调用推理结构化 |
| Llama 3.1 8B Instruct | $0.02 | $0.04 | — | — | 131K | 16K | 工具调用结构化 |
| Ling 3.0 Flash | $0.02 | $0.06 | $0.00 | — | 262K | 33K | 工具调用推理 |
| Nex-N2.5-Mini | $0.03 | $0.10 | $0.00 | — | 262K | 236K | 视觉推理结构化 |
| Llama 3.2 1B Instruct | $0.03 | $0.20 | — | — | 60K | 54K | |
| Mistral Nemo | $0.03 | $0.03 | — | — | 131K | 16K | 工具调用结构化 |
| Schematron V2 Turbo | $0.03 | $0.15 | $0.03 | — | 128K | 8K | 结构化 |
| gpt-oss-20b | $0.03 | $0.13 | $0.03 | — | 131K | 118K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3.7 Flash≈¥0.2/¥0.87第三方折算 | $0.03 | $0.13 | $0.01 | $0.04 | 1M | 66K | 工具调用视觉推理 |
| Nova Micro 1.0 | $0.04 | $0.14 | — | — | 128K | 5K | 工具调用 |
| Command R7B (12-2024) | $0.04 | $0.15 | — | — | 128K | 4K | 工具调用结构化 |
| GLM 5.3 Flash≈¥0.27/¥0.53第三方折算 | $0.04 | $0.08 | $0.03 | — | 1.05M | 131K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Llama 3 8B Lunaris | $0.04 | $0.05 | — | — | 8K | 7K | 结构化 |
| Extract | $0.04 | $0.00 | — | — | 1M | 900K | 视觉文件 |
| Summarize | $0.04 | $0.00 | — | — | 1M | 4K | 视觉文件 |
| DeepSeek V4 Flash 0731官方人民币 高峰 ¥3/¥9 · 空闲 ¥1.5/¥4.5 | $0.04 | $0.30 | $0.04 | — | 1.05M | 944K | 工具调用推理结构化 |
| Hy-MT2-1.8B≈¥0.3/¥1.19第三方折算 | $0.04 | $0.18 | — | — | 8K | 4K | |
| Doubao 1.5 Lite 32k官方人民币 ¥0.3/¥0.6 | $0.04 | $0.09 | $0.01 | — | 33K | — | |
| Ling 3.1 Flash | $0.04 | $0.14 | $0.01 | — | 1M | 262K | 工具调用推理 |
| Gemma 3 12B | $0.05 | $0.15 | — | — | 131K | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Gemma 3 4B | $0.05 | $0.10 | — | — | 131K | 16K | 视觉结构化 |
| Schematron V2 Small | $0.05 | $0.23 | $0.05 | — | 128K | 8K | 结构化 |
| LFM2.5-24B-A2B | $0.05 | $0.70 | $0.03 | — | 128K | 8K | 工具调用推理结构化 |
| Llama 3.2 3B Instruct | $0.05 | $0.33 | — | — | 131K | 118K | 结构化 |
| Mistral Small 3 | $0.05 | $0.08 | — | — | 33K | 16K | 结构化 |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | $0.01 | — | 400K | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Particle-1 | $0.05 | $0.50 | $0.00 | — | 1.05M | 131K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Solar Mini 4 | $0.05 | $0.20 | $0.01 | — | 524K | 131K | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V4.1 Flash官方人民币 高峰 ¥2/¥8 · 空闲 ¥1/¥4 | $0.05 | $0.57 | $0.02 | — | 1.05M | 944K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | — | — | 300K | 5K | 工具调用视觉 |
| Granite 4.2 8B | $0.06 | $0.25 | $0.01 | — | 131K | 118K | 工具调用推理结构化 |
| Ling 3.0 Flash VL | $0.06 | $0.18 | $0.01 | — | 131K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.06 | $0.24 | $0.01 | — | 262K | 236K | 工具调用推理结构化 |
| GLM 4.7 Flash≈¥0.41/¥2.69第三方折算 | $0.06 | $0.40 | — | — | 200K | 118K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3.5-Flash≈¥0.44/¥1.75第三方折算 | $0.07 | $0.26 | — | — | 1M | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| GLM 5.3≈¥0.47/¥9.41第三方折算 | $0.07 | $1.40 | $0.07 | — | 1.05M | 944K | 工具调用推理结构化 |
| Phi 4 | $0.07 | $0.14 | — | — | 16K | 15K | 结构化 |
| Nemotron 3.5 Lightning | $0.07 | $0.20 | $0.04 | — | 262K | 236K | 工具调用推理结构化 |
| Hy-MT2-30B-A3B≈¥0.5/¥1.98第三方折算 | $0.07 | $0.29 | — | — | 8K | 4K | 结构化 |
| Hy-MT2-7B≈¥0.5/¥1.98第三方折算 | $0.07 | $0.29 | — | — | 8K | 4K | 结构化 |
| bytedance-seed/seed-1.6-flash官方人民币 ¥0.15/¥1.5 | $0.07 | $0.30 | — | — | — | — | |
| MiniMax M3.1 Flash≈¥0.5/¥2.02第三方折算 | $0.07 | $0.30 | $0.01 | — | 1.05M | 524K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Nex-N2.5-Pro | $0.07 | $0.25 | $0.01 | — | 262K | 236K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Nemotron 3 Super | $0.07 | $0.40 | — | — | 262K | 16K | 工具调用推理结构化 |
| gpt-oss-safeguard-20b | $0.07 | $0.30 | $0.04 | — | 131K | 66K | 工具调用推理结构化 |
| Ternary Bonsai 2 27B | $0.07 | $0.50 | $0.04 | — | 262K | 33K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Gemma 3 27B | $0.08 | $0.35 | $0.04 | — | 131K | 118K | 工具调用视觉结构化 |
| Gemma 4 26B A4B | $0.08 | $0.10 | $0.05 | — | 262K | 128K | 工具调用视觉推理结构化 |
| LFM3-1.7B | $0.08 | $0.20 | $0.02 | — | 262K | 8K | 工具调用推理结构化 |
| MythoMax 13B | $0.08 | $0.11 | — | — | 8K | 4K | 结构化 |
| Ternary Bonsai 2 9B | $0.08 | $0.13 | $0.04 | — | 262K | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3 32B≈¥0.54/¥1.88第三方折算 | $0.08 | $0.28 | — | — | 131K | 16K | 工具调用推理结构化 |
| Hy3≈¥0.55/¥2.22第三方折算 | $0.08 | $0.33 | $0.02 | — | 262K | 128K | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V4 Flash 0423≈¥0.6/¥1.21第三方折算 | $0.09 | $0.18 | $0.02 | — | 1.05M | 393K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct≈¥0.6/¥7.39第三方折算 | $0.09 | $1.10 | — | — | 262K | 16K | 工具调用结构化 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.13 | 1M | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Seed-2.0-Mini官方人民币 ¥0.2/¥2 | $0.10 | $0.40 | — | — | 262K | 131K | 工具调用视觉推理结构化 |
| UI-TARS 7B ≈¥0.67/¥1.34第三方折算 | $0.10 | $0.20 | $0.10 | — | 128K | 2K | 视觉结构化 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | — | — | 1.31M | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Muse Ember | $0.10 | $0.50 | $0.00 | $0.13 | 1.05M | 944K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.00 | — | 1.05M | 944K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.00 | — | 1.05M | 944K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Ministral 3 3B 2512 | $0.10 | $0.10 | $0.01 | — | 131K | 105K | 工具调用视觉结构化 |
| Mistral Small 3.2 24B | $0.10 | $0.30 | $0.01 | — | 256K | 26K | 工具调用视觉结构化 |
| Voxtral Small 24B 2507 | $0.10 | $0.30 | $0.01 | — | 33K | 26K | 工具调用文件音频结构化 |
| GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | $0.03 | — | 1.05M | 943K | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.13 | 1.05M | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-6 Luna Pro | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.13 | 1.05M | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Qwen2.5 7B Instruct≈¥0.67/¥1.34第三方折算 | $0.10 | $0.20 | — | — | 33K | 29K | 工具调用结构化 |
| Qwen3 14B≈¥0.67/¥1.48第三方折算 | $0.10 | $0.22 | — | — | 41K | 37K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507≈¥0.67/¥2.02第三方折算 | $0.10 | $0.30 | $0.10 | — | 262K | 236K | 工具调用结构化 |
| Qwen3.6 35B A3B≈¥0.67/¥6.05第三方折算 | $0.10 | $0.90 | $0.03 | — | 262K | 236K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Reka Edge | $0.10 | $0.10 | — | — | 16K | 15K | 工具调用视觉结构化 |
| Reka Flash 3 | $0.10 | $0.20 | — | — | 66K | 59K | 推理结构化 |
| Step 3.5 Flash≈¥0.67/¥2.02第三方折算 | $0.10 | $0.30 | — | — | 262K | 66K | 工具调用推理 |
| DeepSeek V4 Pro 0813官方人民币 高峰 ¥9/¥27 · 空闲 ¥4.5/¥13.5 | $0.11 | $4.44 | $0.10 | — | 1.05M | 944K | 工具调用推理结构化 |
| Doubao 1.5 Pro 32k官方人民币 ¥0.8/¥2 | $0.12 | $0.29 | $0.02 | — | 33K | — | |
| Doubao Seed Character官方人民币 ¥0.8/¥2 | $0.12 | $0.29 | $0.02 | — | 131K | 33K | 视觉 |
| Nex-N2.6 | $0.12 | $0.40 | $0.02 | — | 262K | 236K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3 30B A3B≈¥0.81/¥3.36第三方折算 | $0.12 | $0.50 | — | — | 41K | 16K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3 Coder Next≈¥0.81/¥5.38第三方折算 | $0.12 | $0.80 | $0.07 | — | 262K | 236K | 工具调用结构化 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507≈¥0.94/¥5.38第三方折算 | $0.14 | $0.80 | $0.05 | — | 262K | 118K | 工具调用结构化 |
| Qwen3.5-35B-A3B≈¥0.94/¥6.72第三方折算 | $0.14 | $1.00 | $0.05 | — | 262K | 82K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Hunyuan A13B Instruct≈¥0.94/¥3.83第三方折算 | $0.14 | $0.57 | — | — | 131K | 118K | 推理结构化 |
| MiMo-V2.6-Flash≈¥0.94/¥1.88第三方折算 | $0.14 | $0.28 | $0.00 | — | 1.05M | 131K | 工具调用视觉音频推理结构化 |
| Command R (08-2024) | $0.15 | $0.60 | — | — | 128K | 4K | 工具调用结构化 |
| Ministral 3 8B 2512 | $0.15 | $0.15 | $0.01 | — | 262K | 210K | 工具调用视觉结构化 |
| Mistral Small 4 | $0.15 | $0.60 | $0.01 | — | 262K | 210K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Nemotron 3.5 Super VL | $0.15 | $0.47 | $0.02 | — | 1.05M | 944K | 工具调用视觉推理结构化 |
| GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.07 | — | 128K | 16K | 工具调用视觉文件结构化 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 | $0.60 | $0.07 | — | 128K | 16K | 工具调用视觉文件结构化 |
| gpt-oss-120b | $0.15 | $0.60 | $0.07 | — | 131K | 66K | 工具调用推理结构化 |
| Perceptron Mk1 | $0.15 | $1.50 | — | — | 33K | 8K | 视觉推理结构化 |
| Perceptron Mk1.5 | $0.15 | $1.50 | — | — | 37K | 8K | 工具调用视觉音频推理结构化 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct≈¥1.01/¥4.03第三方折算 | $0.15 | $0.60 | — | — | 262K | 236K | 工具调用结构化 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct≈¥1.01/¥4.03第三方折算 | $0.15 | $0.60 | — | — | 262K | 16K | 工具调用视觉结构化 |
| Qwen3.8 27B≈¥1.01/¥12.6第三方折算 | $0.15 | $1.88 | $0.04 | — | 1.05M | 236K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3.8 Flash≈¥1.01/¥3.16第三方折算 | $0.15 | $0.47 | $0.02 | — | 1M | 131K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3.8 Omni Flash≈¥1.01/¥3.16第三方折算 | $0.15 | $0.47 | $0.02 | — | 1M | 131K | 工具调用视觉音频推理结构化 |
| Solar Pro 4 | $0.15 | $0.60 | $0.03 | — | 524K | 131K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen3.5-9B≈¥1.14/¥1.68第三方折算 | $0.17 | $0.25 | — | — | 262K | 236K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Doubao Seed Translation官方人民币 ¥1.2/¥3.6 | $0.18 | $0.53 | — | — | — | — | |
| Llama Guard 4 12B | $0.18 | $0.18 | — | — | 164K | 16K | 视觉 |
| Hy3 preview≈¥1.21/¥4.03第三方折算 | $0.18 | $0.60 | $0.06 | — | 262K | 236K | 工具调用推理 |
| Qwen3.6 Flash≈¥1.26/¥7.56第三方折算 | $0.19 | $1.13 | — | $0.23 | 1M | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Kimi K3≈¥1.29/¥107.52第三方折算 | $0.19 | $16.00 | $0.18 | — | 1.05M | 944K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3 Coder Flash≈¥1.31/¥6.55第三方折算 | $0.20 | $0.97 | $0.04 | $0.24 | 1M | 66K | 工具调用 |
| Gemma 4 31B | $0.20 | $0.40 | — | — | 262K | 16K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Mi:dm K 3.0 Pro | $0.20 | $0.80 | $0.04 | — | 262K | 236K | 推理结构化 |
| Ministral 3 14B 2512 | $0.20 | $0.20 | $0.02 | — | 262K | 210K | 工具调用视觉结构化 |
| Saba | $0.20 | $0.60 | $0.02 | — | 33K | 26K | 工具调用文件结构化 |
| Nemotron 3.5 Content Safety | $0.20 | $0.20 | — | — | 131K | 118K | 视觉推理 |
| GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | — | 400K | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | 1.05M | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | 1.05M | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| Ripple 65B Preview | $0.20 | $0.60 | $0.05 | — | 1.05M | 131K | 工具调用推理结构化 |
| Step 3.7 Flash官方人民币 ¥1.35/¥8.1 | $0.20 | $1.15 | $0.04 | — | 262K | 230K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Uncensored | $0.20 | $0.90 | — | — | 128K | 8K | |
| GLM 4.5 Air≈¥1.34/¥7.39第三方折算 | $0.20 | $1.10 | $0.03 | — | 131K | 98K | 工具调用推理 |
| MiniMax M2.7官方人民币 ¥2.1/¥8.4 | $0.21 | $0.84 | $0.04 | — | 197K | 177K | 工具调用推理 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct≈¥1.41/¥12.77第三方折算 | $0.21 | $1.90 | $0.10 | — | 262K | 33K | 工具调用视觉结构化 |
| Seed-2.0-Lite官方人民币 ¥0.6/¥3.6 | $0.25 | $2.00 | — | — | 262K | 131K | 工具调用视觉推理结构化 |
| bytedance-seed/seed-1.6官方人民币 ¥0.8/¥8 | $0.25 | $2.00 | — | — | — | — | |
| DeepSeek V3.1≈¥1.68/¥6.38第三方折算 | $0.25 | $0.95 | $0.13 | — | 164K | 147K | 工具调用推理结构化 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.25 | $1.50 | — | — | 66K | 59K | 视觉推理 |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | $0.03 | — | 400K | 128K | 工具调用视觉文件推理结构化 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | $0.03 | — | 400K | 128K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3 VL 8B Instruct≈¥1.68/¥5.04第三方折算 | $0.25 | $0.75 | $0.12 | — | 262K | 236K | 工具调用视觉结构化 |
| DeepSeek V3.2≈¥1.75/¥2.55第三方折算 | $0.26 | $0.38 | $0.13 | — | 164K | 147K | 工具调用推理结构化 |
| Qwen-Plus≈¥1.75/¥5.24第三方折算 | $0.26 | $0.78 | $0.05 | $0.33 | 1M | 33K | 工具调用结构化 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15≈¥1.75/¥10.48第三方折算 | $0.26 | $1.56 | — | — | 1M | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3.5-122B-A10B≈¥1.75/¥13.98第三方折算 | $0.26 | $2.08 | — | — | 262K | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Qwen3.5-27B≈¥1.75/¥17.47第三方折算 | $0.26 | $2.60 | — | — | 262K | 82K | 工具调用视觉推理结构化 |
| DeepSeek V3.1 Terminus≈¥1.81/¥6.72第三方折算 | $0.27 | $1.00 | — | — | 164K | 147K | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V3.2 Exp≈¥1.81/¥2.76第三方折算 | $0.27 | $0.41 | — | — | 164K | 147K | 工具调用推理结构化 |
| MiniMax M2.5≈¥1.81/¥7.26第三方折算 | $0.27 | $1.08 | $0.03 | — | 200K | 128K | 工具调用推理结构化 |
| ERNIE-5.5-Flash-Preview≈¥1.88/¥7.59第三方折算 | $0.28 | $1.13 | $0.03 | — | 1.02M | 922K | 工具调用推理结构化 |
| DeepSeek V3 0324≈¥1.95/¥7.66第三方折算 | $0.29 | $1.14 | $0.11 | — | 164K | 115K | 工具调用结构化 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking≈¥1.95/¥6.72第三方折算 | $0.29 | $1.00 | — | — | 262K | 236K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | — | — | 1M | 66K | 工具调用视觉文件推理 |
| Command A+ | $0.30 | $1.50 | $0.15 | — | 192K | 64K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具调用视觉文件音频推理结构化 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 33K | 8K | 视觉结构化 |
| Weaver (alpha) | $0.30 | $0.50 | $0.30 | — | 8K | 6K | |
| LongCat 2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.01 | — | 1.05M | 262K | 工具调用推理 |
| Muse Glimmer 30B | $0.30 | $1.20 | $0.04 | — | 131K | 16K | 工具调用视觉推理结构化 |
| MiniMax M3官方人民币 ¥2.1/¥8.4 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | 1.05M | 512K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Codestral 2508 | $0.30 | $0.90 | $0.03 | — | 256K | 205K | 工具调用文件结构化 |
| Moondream 3 Preview | $0.30 | $2.50 | — | — | 32K | 4K | 视觉推理 |
| Moondream 3.1 | $0.30 | $2.50 | — | — | 32K | 4K | 视觉推理 |
| Motif 3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | 262K | 236K | 推理结构化 |
| Qwen3 Coder 480B A35B≈¥2.02/¥6.72第三方折算 | $0.30 | $1.00 | $0.10 | — | 262K | 66K | 工具调用结构化 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20≈¥2.02/¥12.1第三方折算 | $0.30 | $1.80 | — | $0.38 | 1M | 66K | 工具调用视觉推理结构化 |
| Beam 1.0 501B A23B | $0.30 | $1.00 | $0.04 | — | 1.05M | 944K | 工具调用推理结构化 |
| ReMM SLERP 13B | $0.30 | $0.50 | $0.20 | — | 6K | 6K | 结构化 |
| Cydonia 24B V4.1 | $0.30 | $0.50 | $0.15 | — | 131K | 118K | 结构化 |
| GLM 4.6V≈¥2.02/¥6.05第三方折算 | $0.30 | $0.90 | $0.06 | — | 131K | 33K | 工具调用视觉推理 |
常见问题
这里的「免费」模型真的不要钱吗?
标注 input / output 为 0 的是厂商官方免费档,但通常有速率或用途限制,且厂商可能随时调整。是否免费、限额多少以官方为准。
便宜模型适合做什么?
适合大批量、对质量要求不极致的场景,如分类、摘要、数据清洗、初筛等;复杂推理或对准确度要求高的任务建议用更强的模型。
价格会变吗?
会。API 价格经常调整,本站每日抓取快照并在价格变动时间线记录变化,但仍可能滞后,以官方页面为准。
价格参考 OpenRouter 及各厂商公开页面整理,以官方为准。