AI 股市
港股 AI 產業鏈概念股 · 按主題分組
行情為每交易日收盤快照(港股收盤後自動更新),含市值 / 成交額 / PE。名單按 AI 產業鏈主題分組,點選主題名可看該主題的 A股+港股跨市場全名單; 歸因(為何歸入此列)為客觀整理,不構成任何投資建議。 想 A股港股一表對比?看 A股港股 AI 概念股合併總表(全部標的一表 + 六大主題名單)。
國產算力·AI晶片
國產 AI 晶片設計與半導體裝置產業鏈,覆蓋訓練/推理晶片設計商、晶圓代工與裝置供應商。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯國際 0981 | 70.75 HKD | +0.86% | 6056.8億 | 30.2億 | 69.4 | 中國大陸規模最大的晶圓代工企業,提供多種製程節點的晶片代工服務。 |
| 華虹半導體 1347 | 123.00 HKD | +1.99% | 2137.3億 | 31.2億 | 492.0 | 晶圓代工企業,聚焦特色工藝(功率器件、模擬、嵌入式儲存等)代工。 |
| 上海復旦 1385 | 27.78 HKD | +8.18% | 474.0億 | 1.3億 | 22.2 | 復旦微電子,主營 FPGA、智慧電錶晶片、安全與識別晶片等積體電路設計。 |
國產大模型
自主研發大語言模型的網際網路與 AI 企業,覆蓋 A 股與港股。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智譜 2513 | 1195.00 HKD | +9.63% | 5564.2億 | 132.5億 | — | 源自清華的大模型公司,自研 GLM 系列大模型,2026 年 1 月港交所上市,提供模型即服務(MaaS)平台。 |
| MiniMax 0100 | 349.00 HKD | +16.18% | 1218.8億 | 86.0億 | — | 大模型公司稀宇科技,自研文本/語音/影片多模態模型,打造海螺 AI 等 AI 原生應用,2026 年 1 月港交所上市。 |
| 商湯 0020 | 1.44 HKD | -2.70% | 583.4億 | 8.9億 | — | 人工智慧軟體公司,主營計算機視覺與大模型技術(日日新大模型體系),提供 AI 基礎設施與行業解決方案。 |
| 百度集團 9888 | 96.20 HKD | +0.47% | 2610.4億 | 18.2億 | — | 網際網路公司,自研「文心一言/文心大模型」,佈局搜尋、自動駕駛(Apollo)與 AI 雲。 |
| 阿里巴巴 9988 | 114.20 HKD | +0.26% | 22708.7億 | 94.4億 | 26.4 | 網際網路與雲端計算集團,自研「通義千問」大模型,阿里云為國內主要雲端計算與 AI 基礎設施提供商之一。 |
| 騰訊控股 0700 | 453.00 HKD | -0.48% | 40828.0億 | 91.3億 | 15.3 | 網際網路集團,自研「混元」大模型,佈局社交、遊戲、雲與 AI 應用。 |
AI應用
在辦公、內容創作、生活服務等場景中整合生成式 AI 功能的應用層企業。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 快手 1024 | 33.58 HKD | +0.36% | 1447.2億 | 15.4億 | 8.1 | 短影片與直播平台,佈局「可靈」AI 影片生成大模型及 AI 營銷工具。 |
| 美團 3690 | 78.90 HKD | +1.81% | 4869.6億 | 72.6億 | — | 本地生活服務平台,佈局 AI 在推薦、配送排程及智慧體方向的應用。 |
| 小米集團 1810 | 27.62 HKD | -0.72% | 7108.0億 | 25.0億 | 19.5 | 消費電子與智慧硬體公司,佈局自研大模型及 AI 在手機、汽車、IoT 產品中的應用。 |
| 美圖公司 1357 | 4.74 HKD | -0.84% | 214.4億 | 3.5億 | 33.9 | 影像處理軟體公司,產品整合 AI 影像/影片生成與美顏演算法(如美圖設計室等 AI 功能)。 |
國產替代·自主可控
晶片設計、晶圓代工與半導體裝置環節的國產替代代表企業——與產業鏈環節主題正交的橫切觀察維度,呼應本站新聞側的「國產替代」橫切軸(/topic/domestic-alt)。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯國際 0981 | 70.75 HKD | +0.86% | 6056.8億 | 30.2億 | 69.4 | 中國大陸規模最大的晶圓代工企業,提供多種製程節點的晶片代工服務。 |
| 華虹半導體 1347 | 123.00 HKD | +1.99% | 2137.3億 | 31.2億 | 492.0 | 晶圓代工企業,聚焦特色工藝(功率器件、模擬、嵌入式儲存等)代工。 |
以上主題歸類與個股歸因均系本站編輯整理,依據公司公開披露的主營業務與產業鏈定位客觀歸類, 不代表任何第三方評級或目標價;行情資料來自公開市場快照,可能有延遲或缺失(缺失顯「—」)。 本頁不構成任何投資建議,不代表買賣推薦,據此操作風險自負。