AI 股市
港股 AI 產業鏈概念股 · 按主題分組
行情為每交易日收盤快照(港股收盤後自動更新),含市值 / 成交額 / PE。名單按 AI 產業鏈主題分組,點選主題名可看該主題的 A股+港股跨市場全名單; 歸因(為何歸入此列)為客觀整理,不構成任何投資建議。 想 A股港股一表對比?看 A股港股 AI 概念股合併總表(全部標的一表 + 六大主題名單)。
國產算力·AI晶片
國產 AI 晶片設計與半導體裝置產業鏈,覆蓋訓練/推理晶片設計商、晶圓代工與裝置供應商。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯國際 0981 | 75.20 HKD | -1.44% | 6437.7億 | 76.8億 | 107.4 | 中國大陸規模最大的晶圓代工企業,提供多種製程節點的晶片代工服務。 |
| 華虹半導體 1347 | 157.40 HKD | -7.03% | 2735.0億 | 63.7億 | 629.6 | 晶圓代工企業,聚焦特色工藝(功率器件、模擬、嵌入式儲存等)代工。 |
| 上海復旦 1385 | 28.10 HKD | +0.36% | 479.4億 | 1.4億 | 87.8 | 復旦微電子,主營 FPGA、智慧電錶晶片、安全與識別晶片等積體電路設計。 |
國產大模型
自主研發大語言模型的網際網路與 AI 企業,覆蓋 A 股與港股。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智譜 2513 | 1548.00 HKD | -9.31% | 7207.8億 | 90.0億 | — | 源自清華的大模型公司,自研 GLM 系列大模型,2026 年 1 月港交所上市,提供模型即服務(MaaS)平台。 |
| MiniMax 0100 | 256.00 HKD | -1.77% | 894.0億 | 22.5億 | — | 大模型公司稀宇科技,自研文本/語音/影片多模態模型,打造海螺 AI 等 AI 原生應用,2026 年 1 月港交所上市。 |
| 商湯 0020 | 1.39 HKD | +2.96% | 563.2億 | 6.7億 | — | 人工智慧軟體公司,主營計算機視覺與大模型技術(日日新大模型體系),提供 AI 基礎設施與行業解決方案。 |
| 百度集團 9888 | 110.30 HKD | +2.60% | 3002.4億 | 13.7億 | — | 網際網路公司,自研「文心一言/文心大模型」,佈局搜尋、自動駕駛(Apollo)與 AI 雲。 |
| 阿里巴巴 9988 | 116.90 HKD | +3.09% | 22415.5億 | 179.6億 | 18.4 | 網際網路與雲端計算集團,自研「通義千問」大模型,阿里云為國內主要雲端計算與 AI 基礎設施提供商之一。 |
| 騰訊控股 0700 | 484.00 HKD | +2.11% | 43567.9億 | 207.4億 | 17.4 | 網際網路集團,自研「混元」大模型,佈局社交、遊戲、雲與 AI 應用。 |
AI應用
在辦公、內容創作、生活服務等場景中整合生成式 AI 功能的應用層企業。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 快手 1024 | 46.92 HKD | +4.97% | 2031.0億 | 66.3億 | 9.6 | 短影片與直播平台,佈局「可靈」AI 影片生成大模型及 AI 營銷工具。 |
| 美團 3690 | 87.20 HKD | +4.56% | 5381.8億 | 87.5億 | — | 本地生活服務平台,佈局 AI 在推薦、配送排程及智慧體方向的應用。 |
| 小米集團 1810 | 27.50 HKD | +6.34% | 7054.2億 | 87.8億 | 15.3 | 消費電子與智慧硬體公司,佈局自研大模型及 AI 在手機、汽車、IoT 產品中的應用。 |
| 美圖公司 1357 | 4.36 HKD | +6.08% | 197.2億 | 4.4億 | 31.1 | 影像處理軟體公司,產品整合 AI 影像/影片生成與美顏演算法(如美圖設計室等 AI 功能)。 |
國產替代·自主可控
晶片設計、晶圓代工與半導體裝置環節的國產替代代表企業——與產業鏈環節主題正交的橫切觀察維度,呼應本站新聞側的「國產替代」橫切軸(/topic/domestic-alt)。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯國際 0981 | 75.20 HKD | -1.44% | 6437.7億 | 76.8億 | 107.4 | 中國大陸規模最大的晶圓代工企業,提供多種製程節點的晶片代工服務。 |
| 華虹半導體 1347 | 157.40 HKD | -7.03% | 2735.0億 | 63.7億 | 629.6 | 晶圓代工企業,聚焦特色工藝(功率器件、模擬、嵌入式儲存等)代工。 |
以上主題歸類與個股歸因均系本站編輯整理,依據公司公開披露的主營業務與產業鏈定位客觀歸類, 不代表任何第三方評級或目標價;行情資料來自公開市場快照,可能有延遲或缺失(缺失顯「—」)。 本頁不構成任何投資建議,不代表買賣推薦,據此操作風險自負。