AI 股市
A股 AI 產業鏈概念股 · 按主題分組
行情為每交易日收盤快照(A股收盤後自動更新),含市值 / 成交額 / PE。名單按 AI 產業鏈主題分組,點選主題名可看該主題的 A股+港股跨市場全名單; 歸因(為何歸入此列)為客觀整理,不構成任何投資建議。 想 A股港股一表對比?看 A股港股 AI 概念股合併總表(全部標的一表 + 六大主題名單)。
國產算力·AI晶片
國產 AI 晶片設計與半導體裝置產業鏈,覆蓋訓練/推理晶片設計商、晶圓代工與裝置供應商。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武紀 688256 | 1279.22 CNY | -5.06% | 8037.2億 | 172.6億 | 296.8 | 國產雲端/邊緣 AI 晶片設計商,主營 AI 訓練與推理晶片及配套軟體平台。 |
| 海光資訊 688041 | 320.40 CNY | -1.14% | 7447.2億 | 91.4億 | 273.8 | 基於 x86 架構授權研發國產伺服器 CPU 與深算(DCU)加速卡的晶片設計商,DCU 對標 GPU 用於 AI 訓練推理。 |
| 中微公司 688012 | 361.42 CNY | -7.63% | 3461.8億 | 118.9億 | 124.6 | 國產半導體裝置商,主營刻蝕裝置(CCP/ICP)及 MOCVD 裝置,服務先進製程晶片製造環節。 |
| 北方華創 002371 | 702.76 CNY | -5.37% | 5099.9億 | 96.8億 | 91.0 | 國產半導體裝置平台型公司,產品覆蓋刻蝕、薄膜沉積、清洗、熱處理等多品類裝置。 |
CPO·光模組
AI 資料中心光互連產業鏈,覆蓋高速率光模組與光通訊無源器件供應商。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中際旭創 300308 | 1113.00 CNY | -4.82% | 12412.6億 | 344.7億 | 82.8 | 全球主要光模組供應商之一,產品覆蓋 400G/800G 及以上速率光模組,為 AI 資料中心光互連核心供應商。 |
| 新易盛 300502 | 542.60 CNY | -2.41% | 7565.2億 | 220.5億 | 75.0 | 光模組廠商,產品線覆蓋資料中心與電信市場,供貨高速率光模組。 |
| 天孚通訊 300394 | 244.13 CNY | -5.89% | 2663.0億 | 87.5億 | 122.1 | 光通訊無源器件與光模組封裝廠商,為光模組產業鏈上游供應商,配套 CPO/光引擎相關產品。 |
液冷·伺服器
AI 伺服器整機制造與液冷散熱產業鏈。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業富聯 601138 | 63.02 CNY | -0.94% | 12505.7億 | 62.3億 | 30.7 | 富士康工業網際網路,主營雲端計算伺服器、AI 伺服器代工製造及精密結構件。 |
| 浪潮資訊 000977 | 85.00 CNY | +0.35% | 1248.2億 | 126.9億 | 48.9 | 國產伺服器廠商,主營通用及 AI 伺服器(含液冷伺服器)整機制造。 |
國產大模型
自主研發大語言模型的網際網路與 AI 企業,覆蓋 A 股與港股。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科大訊飛 002230 | 41.99 CNY | +1.55% | 1008.6億 | 19.0億 | 113.5 | 語音識別與人工智慧企業,自研「訊飛星火」大模型,產品覆蓋教育、辦公、醫療等領域。 |
| 崑崙萬維 300418 | 48.24 CNY | +4.62% | 619.9億 | 56.8億 | — | 網際網路公司,自研「天工」大模型及音樂、搜尋、社交等 AI 應用產品。 |
| 三六零 601360 | 9.05 CNY | +0.56% | 633.5億 | 9.1億 | 90.5 | 網際網路安全公司,佈局「360智腦」大模型及 AI 安全相關產品。 |
AI應用
在辦公、內容創作、生活服務等場景中整合生成式 AI 功能的應用層企業。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山辦公 688111 | 238.12 CNY | +0.60% | 1104.9億 | 29.1億 | 30.5 | 辦公軟體廠商(WPS),在辦公軟體中整合 AI 寫作、AI PPT 等生成式 AI 功能。 |
國產替代·自主可控
晶片設計、晶圓代工與半導體裝置環節的國產替代代表企業——與產業鏈環節主題正交的橫切觀察維度,呼應本站新聞側的「國產替代」橫切軸(/topic/domestic-alt)。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武紀 688256 | 1279.22 CNY | -5.06% | 8037.2億 | 172.6億 | 296.8 | 國產雲端/邊緣 AI 晶片設計商,主營 AI 訓練與推理晶片及配套軟體平台。 |
| 海光資訊 688041 | 320.40 CNY | -1.14% | 7447.2億 | 91.4億 | 273.8 | 基於 x86 架構授權研發國產伺服器 CPU 與深算(DCU)加速卡的晶片設計商,DCU 對標 GPU 用於 AI 訓練推理。 |
| 中微公司 688012 | 361.42 CNY | -7.63% | 3461.8億 | 118.9億 | 124.6 | 國產半導體裝置商,主營刻蝕裝置(CCP/ICP)及 MOCVD 裝置,服務先進製程晶片製造環節。 |
| 北方華創 002371 | 702.76 CNY | -5.37% | 5099.9億 | 96.8億 | 91.0 | 國產半導體裝置平台型公司,產品覆蓋刻蝕、薄膜沉積、清洗、熱處理等多品類裝置。 |
以上主題歸類與個股歸因均系本站編輯整理,依據公司公開披露的主營業務與產業鏈定位客觀歸類, 不代表任何第三方評級或目標價;行情資料來自公開市場快照,可能有延遲或缺失(缺失顯「—」)。 本頁不構成任何投資建議,不代表買賣推薦,據此操作風險自負。