AI 股市
A股 AI 產業鏈概念股 · 按主題分組
行情為每交易日收盤快照(A股收盤後自動更新),含市值 / 成交額 / PE。名單按 AI 產業鏈主題分組,點選主題名可看該主題的 A股+港股跨市場全名單; 歸因(為何歸入此列)為客觀整理,不構成任何投資建議。 想 A股港股一表對比?看 A股港股 AI 概念股合併總表(全部標的一表 + 六大主題名單)。
國產算力·AI晶片
國產 AI 晶片設計與半導體裝置產業鏈,覆蓋訓練/推理晶片設計商、晶圓代工與裝置供應商。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武紀 688256 | 1112.18 CNY | +6.26% | 6994.0億 | 131.4億 | 212.7 | 國產雲端/邊緣 AI 晶片設計商,主營 AI 訓練與推理晶片及配套軟體平台。 |
| 海光資訊 688041 | 253.90 CNY | +3.43% | 5901.5億 | 46.4億 | 188.1 | 基於 x86 架構授權研發國產伺服器 CPU 與深算(DCU)加速卡的晶片設計商,DCU 對標 GPU 用於 AI 訓練推理。 |
| 中微公司 688012 | 362.00 CNY | -1.36% | 3467.4億 | 63.0億 | 66.2 | 國產半導體裝置商,主營刻蝕裝置(CCP/ICP)及 MOCVD 裝置,服務先進製程晶片製造環節。 |
| 北方華創 002371 | 699.79 CNY | +0.33% | 5078.3億 | 46.1億 | 89.6 | 國產半導體裝置平台型公司,產品覆蓋刻蝕、薄膜沉積、清洗、熱處理等多品類裝置。 |
| 中芯國際 688981 | 128.70 CNY | +2.24% | 11017.8億 | 47.1億 | 147.9 | 中國大陸規模最大的晶圓代工企業的 A股上市主體(科創板,與港股 0981 同一公司),提供多種製程節點的晶片代工服務。 |
CPO·光模組
AI 資料中心光互連產業鏈,覆蓋高速率光模組與光通訊無源器件供應商。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中際旭創 300308 | 851.90 CNY | -0.75% | 9965.0億 | 189.3億 | 46.6 | 全球主要光模組供應商之一,產品覆蓋 400G/800G 及以上速率光模組,為 AI 資料中心光互連核心供應商。 |
| 新易盛 300502 | 401.87 CNY | +0.72% | 5603.1億 | 123.9億 | 42.8 | 光模組廠商,產品線覆蓋資料中心與電信市場,供貨高速率光模組。 |
| 天孚通訊 300394 | 263.00 CNY | -0.22% | 2868.9億 | 74.6億 | 123.5 | 光通訊無源器件與光模組封裝廠商,為光模組產業鏈上游供應商,配套 CPO/光引擎相關產品。 |
液冷·伺服器
AI 伺服器整機制造與液冷散熱產業鏈。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業富聯 601138 | 64.84 CNY | +1.25% | 12866.9億 | 69.3億 | 27.4 | 富士康工業網際網路,主營雲端計算伺服器、AI 伺服器代工製造及精密結構件。 |
| 浪潮資訊 000977 | 85.18 CNY | +9.99% | 1250.8億 | 96.0億 | 49.2 | 國產伺服器廠商,主營通用及 AI 伺服器(含液冷伺服器)整機制造。 |
國產大模型
自主研發大語言模型的網際網路與 AI 企業,覆蓋 A 股與港股。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科大訊飛 002230 | 40.30 CNY | +0.60% | 968.0億 | 10.8億 | 106.1 | 語音識別與人工智慧企業,自研「訊飛星火」大模型,產品覆蓋教育、辦公、醫療等領域。 |
| 崑崙萬維 300418 | 43.99 CNY | +8.89% | 565.3億 | 47.5億 | 176.0 | 網際網路公司,自研「天工」大模型及音樂、搜尋、社交等 AI 應用產品。 |
| 三六零 601360 | 9.22 CNY | -0.86% | 645.4億 | 23.3億 | 83.8 | 網際網路安全公司,佈局「360智腦」大模型及 AI 安全相關產品。 |
AI應用
在辦公、內容創作、生活服務等場景中整合生成式 AI 功能的應用層企業。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山辦公 688111 | 249.65 CNY | +3.46% | 1158.4億 | 20.4億 | 32.1 | 辦公軟體廠商(WPS),在辦公軟體中整合 AI 寫作、AI PPT 等生成式 AI 功能。 |
AI能源·儲能
AI 資料中心用電與儲能產業鏈——對應本站五層框架最底部的能源層,覆蓋儲能電池與電力裝置供應商。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧德時代 300750 | 363.55 CNY | -1.34% | 16820.2億 | 94.8億 | 19.4 | 動力電池與儲能電池製造商,全球出貨量居前;儲能電池系統覆蓋資料中心、電網側與新能源配儲場景。 |
國產替代·自主可控
晶片設計、晶圓代工與半導體裝置環節的國產替代代表企業——與產業鏈環節主題正交的橫切觀察維度,呼應本站新聞側的「國產替代」橫切軸(/topic/domestic-alt)。
| 公司 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武紀 688256 | 1112.18 CNY | +6.26% | 6994.0億 | 131.4億 | 212.7 | 國產雲端/邊緣 AI 晶片設計商,主營 AI 訓練與推理晶片及配套軟體平台。 |
| 海光資訊 688041 | 253.90 CNY | +3.43% | 5901.5億 | 46.4億 | 188.1 | 基於 x86 架構授權研發國產伺服器 CPU 與深算(DCU)加速卡的晶片設計商,DCU 對標 GPU 用於 AI 訓練推理。 |
| 中微公司 688012 | 362.00 CNY | -1.36% | 3467.4億 | 63.0億 | 66.2 | 國產半導體裝置商,主營刻蝕裝置(CCP/ICP)及 MOCVD 裝置,服務先進製程晶片製造環節。 |
| 北方華創 002371 | 699.79 CNY | +0.33% | 5078.3億 | 46.1億 | 89.6 | 國產半導體裝置平台型公司,產品覆蓋刻蝕、薄膜沉積、清洗、熱處理等多品類裝置。 |
| 中芯國際 688981 | 128.70 CNY | +2.24% | 11017.8億 | 47.1億 | 147.9 | 中國大陸規模最大的晶圓代工企業的 A股上市主體(科創板,與港股 0981 同一公司),提供多種製程節點的晶片代工服務。 |
以上主題歸類與個股歸因均系本站編輯整理,依據公司公開披露的主營業務與產業鏈定位客觀歸類, 不代表任何第三方評級或目標價;行情資料來自公開市場快照,可能有延遲或缺失(缺失顯「—」)。 本頁不構成任何投資建議,不代表買賣推薦,據此操作風險自負。