AI應用
在辦公、內容創作、生活服務等場景中整合生成式 AI 功能的應用層企業。
| 公司 | 市場 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山辦公688111 | A股 | 232.50 CNY | +1.41% | 1078.8億 | 13.3億 | 30.0 | 辦公軟體廠商(WPS),在辦公軟體中整合 AI 寫作、AI PPT 等生成式 AI 功能。 |
| 快手1024 | 港股 | 28.58 HKD | -3.18% | 1229.0億 | 10.9億 | 7.2 | 短影片與直播平台,佈局「可靈」AI 影片生成大模型及 AI 營銷工具。 |
| 美團3690 | 港股 | 75.45 HKD | -2.14% | 4656.7億 | 25.4億 | — | 本地生活服務平台,佈局 AI 在推薦、配送排程及智慧體方向的應用。 |
| 小米集團1810 | 港股 | 27.08 HKD | +2.65% | 6971.7億 | 72.2億 | 18.8 | 消費電子與智慧硬體公司,佈局自研大模型及 AI 在手機、汽車、IoT 產品中的應用。 |
| 美圖公司1357 | 港股 | 3.53 HKD | -5.62% | 159.0億 | 2.2億 | 17.6 | 影像處理軟體公司,產品整合 AI 影像/影片生成與美顏演算法(如美圖設計室等 AI 功能)。 |
以上主題歸類與個股歸因均系本站編輯整理,依據公司公開披露的主營業務與產業鏈定位客觀歸類,不代表任何第三方評級或目標價;行情資料來自公開市場快照,可能有延遲或缺失(缺失顯「—」)。 本頁不構成任何投資建議,不代表買賣推薦,據此操作風險自負。