AI 股市
全部 AI 產業鏈標的一表對比 · 可按溫度 / 估值 / 漲跌排序,按五層篩選 · 行情截至 2026-07-24
📊 全部資料 · 總覽點選表內任意公司名 → 檢視其每日技術面日報與每週覆盤(純演算法指標 + 客觀解讀, 不含目標價 / 買賣建議)。表內總市值按最近交易日收盤價計;未上市公司在下方單列,顯示最近一輪融資估值。
本站旗艦 · 輝達股票
輝達 NVIDIA 股票情報 · 覆盤 / 溫度計 / 技術面 / 資金動向 / 生態
206.84 USD ▼ -0.92%
總市值 5.01 萬億美元 震盪偏多 量比 0.84 RSI 51.1 距52周高 -12.6%
AI 全標的 · 一表對比
更新於7-25 每日全部 AI 產業鏈標的的客觀基本面與行情並排(點表頭排序 · 點下方層級篩選)。估值溫度=近年估值/技術分位的 0–100 讀數(越高越偏貴區、越低越偏冷區), 僅是歷史分位、不含買賣含義;基本面為 TTM 口徑(Top10 全量,其餘標的部分列暫無公開資料顯「—」),現價為構建期收盤快照。本表不評高下、不構成投資建議。
| 公司 | 層級 | 溫度 | 現價 | 漲跌 | 距52周高 | PE | P/S | 營收增速 | 近1年 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輝達NVDA | 晶片 | 22 | 206.84 | -0.92% | -12.6% | 31.6 | 19.8 | +85.2% | +20.5% | 5.01 萬億美元 |
| AMDAMD | 晶片 | 83 | 521.95 | -3.29% | -10.7% | 175.2 | 22.7 | +37.8% | +224.2% | 8,511 億美元 |
| 博通AVGO | 晶片 | 43 | 381.92 | -2.69% | -22.8% | 63.7 | 24.1 | +47.9% | +36.2% | 1.82 萬億美元 |
| PalantirPLTR | 應用 | 27 | 122.92 | -0.36% | -40.8% | 138.1 | 56.4 | +84.7% | -22.3% | 2,947 億美元 |
| 特斯拉TSLA | 應用 | 40 | 313.03 | -2.08% | -37.2% | 284.6 | 11.9 | +25.5% | +1.1% | 1.24 萬億美元 |
| 微軟MSFT | 基礎設施 | 11 | 381.70 | +0.03% | -31.3% | 22.7 | 8.9 | +18.3% | -25.1% | 2.84 萬億美元 |
| 谷歌GOOGL | 模型 | 17 | 319.74 | +0.65% | -21.7% | 16.1 | 8.8 | +24.2% | +64.9% | 3.91 萬億美元 |
| 台積電TSM | 晶片 | 47 | 403.41 | -2.93% | -15.8% | 35.6 | 0.5 | +36.0% | +71.1% | 2.09 萬億美元 |
| 美光MU | 晶片 | 59 | 920.95 | -6.99% | -26.6% | 20.8 | 11.5 | +345.7% | +791.4% | 1.04 萬億美元 |
| VertivVRT | 基礎設施 | 52 | 290.36 | -4.50% | -23.6% | 73.0 | 10.3 | +30.1% | +121.4% | 1,115 億美元 |
| 亞馬遜AMZN | 基礎設施 | — | 232.11 | -0.66% | -16.7% | — | — | — | — | 2.5 萬億美元 |
| MetaMETA | 模型 | — | 595.19 | -1.80% | -25.3% | — | — | — | — | 1.51 萬億美元 |
| 阿斯麥ASML | 晶片 | — | 1757.09 | -2.55% | -12.1% | — | — | — | — | 6,749 億美元 |
| 甲骨文ORCL | 基礎設施 | — | 114.99 | -4.21% | -66.7% | — | — | — | — | 3,312 億美元 |
| 戴爾DELL | 基礎設施 | — | 437.50 | -0.42% | -6.8% | — | — | — | — | 2,827 億美元 |
| ArmARM | 晶片 | — | 260.01 | -8.14% | -42.6% | — | — | — | — | 2,777 億美元 |
| GEGEV | 能源 | — | 1014.75 | -1.59% | -15.2% | — | — | — | — | 2,703 億美元 |
| AristaANET | 基礎設施 | — | 173.99 | -1.48% | -8.3% | — | — | — | — | 2,191 億美元 |
| 邁威爾MRVL | 晶片 | — | 194.23 | -7.21% | -41.1% | — | — | — | — | 1,743 億美元 |
| SalesforceCRM | 應用 | — | 163.66 | +4.29% | -40.3% | — | — | — | — | 1,340 億美元 |
| ServiceNowNOW | 應用 | — | 98.78 | +7.44% | -50.9% | — | — | — | — | 1,021 億美元 |
| 星座能源CEG | 能源 | — | 274.35 | -0.45% | -33.5% | — | — | — | — | 980 億美元 |
| SnowflakeSNOW | 應用 | — | 268.06 | +1.11% | -5.9% | — | — | — | — | 929 億美元 |
| VistraVST | 能源 | — | 163.38 | -3.31% | -25.7% | — | — | — | — | 551 億美元 |
| CerebrasCBRS | 晶片 | — | 199.12 | -9.49% | -48.5% | — | — | — | — | 444 億美元 |
| NRGNRG | 能源 | — | 141.03 | -1.37% | -25.8% | — | — | — | — | 298 億美元 |
| 美超微SMCI | 基礎設施 | 35 | 30.10 | -3.53% | -51.7% | — | — | — | — | 195 億美元 |
| OkloOKLO | 能源 | — | 40.25 | -8.52% | -79.2% | — | — | — | — | 70 億美元 |
| CrowdStrikeCRWD | 應用 | — | 183.28 | -0.08% | — | — | — | — | — | — |
| AppLovinAPP | 應用 | — | 391.98 | -1.72% | — | — | — | — | — | — |
| 鏗騰CDNS | 晶片 | — | 326.24 | -1.28% | — | — | — | — | — | — |
| 應用材料AMAT | 晶片 | — | 536.25 | -4.72% | — | — | — | — | — | — |
| 泛林LRCX | 晶片 | — | 305.21 | -4.56% | — | — | — | — | — | — |
| 科磊KLAC | 晶片 | — | 210.52 | -3.75% | — | — | — | — | — | — |
| 伊頓ETN | 能源 | — | 404.07 | -2.66% | — | — | — | — | — | — |
| 匡特PWR | 能源 | — | 625.84 | -4.28% | — | — | — | — | — | — |
| 塔倫能源TLN | 能源 | — | 359.90 | -5.11% | — | — | — | — | — | — |
| 卡梅科CCJ | 能源 | — | 87.86 | -1.65% | — | — | — | — | — | — |
估值溫度同款演算法見 輝達股票;逐只技術面點公司名進個股頁。 現價更新於 2026-07-24、基本面更新於 2026-07-25;「—」為該欄位暫無公開資料。
產業鏈主題 · 概念股
按 AI 產業鏈主題歸類的美股概念板塊,每個主題頁含相關個股清單、深度報道與新聞。歸類整理,不構成投資建議。
未上市明星公司
無股票程式碼、暫無二級市場行情;展示最近一輪融資估值,點選看融資歷程。
行情據公開資料(Finnhub)在站點構建時抓取,可能延遲,僅供參考。 本欄目不含任何目標價、買賣建議或漲跌預測;站內對個股的報道與綜述不構成任何投資建議,據此操作風險自負。