AI 股市
全部 AI 產業鏈標的一表對比 · 可按溫度 / 估值 / 漲跌排序,按五層篩選 · 行情截至 2026-09-09
📊 全部資料 · 總覽點選表內任意公司名 → 檢視其每日技術面日報與每週覆盤(純演算法指標 + 客觀解讀, 不含目標價 / 買賣建議)。表內總市值按最近交易日收盤價計;未上市公司在下方單列,顯示最近一輪融資估值。
本站旗艦 · 輝達股票
輝達 NVIDIA 股票情報 · 覆盤 / 溫度計 / 技術面 / 資金動向 / 生態
224.29 USD ▼ -0.64%
總市值 5.45 萬億美元 震盪偏多 量比 0.92 RSI 56.1 距52周高 -4.6%
AI 全標的 · 一表對比
更新於9-08 每日全部 AI 產業鏈標的的客觀基本面與行情並排(點表頭排序 · 點下方層級篩選)。估值溫度=近年估值/技術分位的 0–100 讀數(越高越偏貴區、越低越偏冷區), 僅是歷史分位、不含買賣含義;基本面為 TTM 口徑(Top10 全量,其餘標的部分列暫無公開資料顯「—」),現價為構建期收盤快照。本表不評高下、不構成投資建議。
| 公司 | 層級 | 溫度 | 現價 | 漲跌 | 距52周高 | PE | P/S | 營收增速 | 近1年 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輝達NVDA | 晶片 | 31 | 224.29 | -0.64% | -4.6% | 28.6 | 18.0 | +105.9% | +32.4% | 5.45 萬億美元 |
| AMDAMD | 晶片 | 86 | 523.72 | +3.56% | -13.5% | 129.0 | 20.0 | +50.1% | +224.6% | 8,256 億美元 |
| 博通AVGO | 晶片 | 40 | 360.70 | -2.13% | -25.5% | 47.0 | 19.7 | +85.5% | +10.3% | 1.75 萬億美元 |
| PalantirPLTR | 應用 | 46 | 170.93 | +0.37% | -17.9% | 145.6 | 66.5 | +92.8% | +4.9% | 4,092 億美元 |
| 特斯拉TSLA | 應用 | 64 | 370.72 | +0.70% | -26.2% | 334.7 | 14.0 | +25.5% | +6.1% | 1.45 萬億美元 |
| 微軟MSFT | 基礎設施 | 48 | 492.00 | -0.39% | -10.8% | 27.5 | 11.1 | +17.7% | -0.1% | 3.67 萬億美元 |
| 谷歌GOOGL | 模型 | 21 | 329.38 | -2.65% | -17.2% | 17.0 | 9.3 | +24.2% | +41.6% | 4.14 萬億美元 |
| 台積電TSM | 晶片 | 72 | 435.49 | -0.80% | -8.4% | 32.6 | 0.5 | +36.0% | +76.9% | 2.28 萬億美元 |
| 美光MU | 晶片 | 65 | 1024.83 | +2.46% | -20.3% | 22.6 | 12.5 | +345.7% | +640.8% | 1.13 萬億美元 |
| VertivVRT | 基礎設施 | 61 | 268.02 | -7.84% | -23.5% | 65.7 | 9.8 | +24.1% | +131.8% | 1,120 億美元 |
| 亞馬遜AMZN | 基礎設施 | — | 251.52 | -2.12% | -10.5% | — | — | — | — | 2.77 萬億美元 |
| MetaMETA | 模型 | — | 654.01 | +6.61% | -22.4% | — | — | — | — | 1.56 萬億美元 |
| 阿斯麥ASML | 晶片 | — | 1740.06 | -1.40% | -11.8% | — | — | — | — | 6,779 億美元 |
| 甲骨文ORCL | 基礎設施 | — | 161.69 | -0.51% | -53.0% | — | — | — | — | 4,681 億美元 |
| 戴爾DELL | 基礎設施 | — | 543.25 | +1.76% | -0.8% | — | — | — | — | 3,450 億美元 |
| ArmARM | 晶片 | — | 264.66 | +1.20% | -42.2% | — | — | — | — | 2,793 億美元 |
| GEGEV | 能源 | — | 955.04 | -1.68% | -18.8% | — | — | — | — | 2,587 億美元 |
| AristaANET | 基礎設施 | — | 195.09 | +0.07% | -9.3% | — | — | — | — | 2,459 億美元 |
| SalesforceCRM | 應用 | — | 248.74 | -0.15% | -7.4% | — | — | — | — | 2,050 億美元 |
| 邁威爾MRVL | 晶片 | — | 237.46 | +5.35% | -31.7% | — | — | — | — | 2,026 億美元 |
| ServiceNowNOW | 應用 | — | 132.16 | -1.53% | -31.1% | — | — | — | — | 1,388 億美元 |
| SnowflakeSNOW | 應用 | — | 335.66 | +0.05% | -12.8% | — | — | — | — | 1,184 億美元 |
| 星座能源CEG | 能源 | — | 294.86 | -1.40% | -27.5% | — | — | — | — | 1,060 億美元 |
| VistraVST | 能源 | — | 150.42 | -0.86% | -31.0% | — | — | — | — | 509 億美元 |
| CerebrasCBRS | 晶片 | — | 198.20 | -0.79% | -48.3% | — | — | — | — | 475 億美元 |
| 美超微SMCI | 基礎設施 | 43 | 39.34 | -2.29% | -31.5% | — | — | — | — | 260 億美元 |
| NRGNRG | 能源 | — | 115.95 | -3.08% | -37.0% | — | — | — | — | 251 億美元 |
| OkloOKLO | 能源 | — | 42.85 | -1.06% | -77.7% | — | — | — | — | 81 億美元 |
| CrowdStrikeCRWD | 應用 | — | 209.09 | -0.44% | — | — | — | — | — | — |
| AppLovinAPP | 應用 | — | 309.25 | -0.88% | — | — | — | — | — | — |
| 鏗騰CDNS | 晶片 | — | 285.82 | +0.60% | — | — | — | — | — | — |
| 應用材料AMAT | 晶片 | — | 467.73 | -1.07% | — | — | — | — | — | — |
| 泛林LRCX | 晶片 | — | 315.44 | -1.55% | — | — | — | — | — | — |
| 科磊KLAC | 晶片 | — | 182.55 | -3.40% | — | — | — | — | — | — |
| 伊頓ETN | 能源 | — | 417.76 | -1.04% | — | — | — | — | — | — |
| 匡特PWR | 能源 | — | 632.11 | -1.09% | — | — | — | — | — | — |
| 塔倫能源TLN | 能源 | — | 321.82 | -1.21% | — | — | — | — | — | — |
| 卡梅科CCJ | 能源 | — | 100.84 | -1.11% | — | — | — | — | — | — |
估值溫度同款演算法見 輝達股票;逐只技術面點公司名進個股頁。 現價更新於 2026-09-09、基本面更新於 2026-09-08;「—」為該欄位暫無公開資料。
產業鏈主題 · 概念股
按 AI 產業鏈主題歸類的美股概念板塊,每個主題頁含相關個股清單、深度報道與新聞。歸類整理,不構成投資建議。
未上市明星公司
無股票程式碼、暫無二級市場行情;展示最近一輪融資估值,點選看融資歷程。
行情據公開資料(Finnhub)在站點構建時抓取,可能延遲,僅供參考。 本欄目不含任何目標價、買賣建議或漲跌預測;站內對個股的報道與綜述不構成任何投資建議,據此操作風險自負。