讀懂AI時代 Read AI Time 讀懂AI時代 Read AI Time 简体
公司 市場 現價 漲跌 市值 成交額 PE 所屬主題 歸因(為何歸入此列)
寒武紀 688256 A股 1279.22 CNY -5.06% 8037.2億 172.6億 296.8 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 國產雲端/邊緣 AI 晶片設計商,主營 AI 訓練與推理晶片及配套軟體平台。
海光資訊 688041 A股 320.40 CNY -1.14% 7447.2億 91.4億 273.8 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 基於 x86 架構授權研發國產伺服器 CPU 與深算(DCU)加速卡的晶片設計商,DCU 對標 GPU 用於 AI 訓練推理。
中微公司 688012 A股 361.42 CNY -7.63% 3461.8億 118.9億 124.6 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 國產半導體裝置商,主營刻蝕裝置(CCP/ICP)及 MOCVD 裝置,服務先進製程晶片製造環節。
北方華創 002371 A股 702.76 CNY -5.37% 5099.9億 96.8億 91.0 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 國產半導體裝置平台型公司,產品覆蓋刻蝕、薄膜沉積、清洗、熱處理等多品類裝置。
中芯國際 0981 港股 75.20 HKD -1.44% 6437.7億 76.8億 107.4 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 中國大陸規模最大的晶圓代工企業,提供多種製程節點的晶片代工服務。
華虹半導體 1347 港股 157.40 HKD -7.03% 2735.0億 63.7億 629.6 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 晶圓代工企業,聚焦特色工藝(功率器件、模擬、嵌入式儲存等)代工。
上海復旦 1385 港股 28.10 HKD +0.36% 479.4億 1.4億 87.8 國產算力·AI晶片 復旦微電子,主營 FPGA、智慧電錶晶片、安全與識別晶片等積體電路設計。
中際旭創 300308 A股 1113.00 CNY -4.82% 12412.6億 344.7億 82.8 CPO·光模組 全球主要光模組供應商之一,產品覆蓋 400G/800G 及以上速率光模組,為 AI 資料中心光互連核心供應商。
新易盛 300502 A股 542.60 CNY -2.41% 7565.2億 220.5億 75.0 CPO·光模組 光模組廠商,產品線覆蓋資料中心與電信市場,供貨高速率光模組。
天孚通訊 300394 A股 244.13 CNY -5.89% 2663.0億 87.5億 122.1 CPO·光模組 光通訊無源器件與光模組封裝廠商,為光模組產業鏈上游供應商,配套 CPO/光引擎相關產品。
工業富聯 601138 A股 63.02 CNY -0.94% 12505.7億 62.3億 30.7 液冷·伺服器 富士康工業網際網路,主營雲端計算伺服器、AI 伺服器代工製造及精密結構件。
浪潮資訊 000977 A股 85.00 CNY +0.35% 1248.2億 126.9億 48.9 液冷·伺服器 國產伺服器廠商,主營通用及 AI 伺服器(含液冷伺服器)整機制造。
智譜 2513 港股 1548.00 HKD -9.31% 7207.8億 90.0億 國產大模型 源自清華的大模型公司,自研 GLM 系列大模型,2026 年 1 月港交所上市,提供模型即服務(MaaS)平台。
MiniMax 0100 港股 256.00 HKD -1.77% 894.0億 22.5億 國產大模型 大模型公司稀宇科技,自研文本/語音/影片多模態模型,打造海螺 AI 等 AI 原生應用,2026 年 1 月港交所上市。
科大訊飛 002230 A股 41.99 CNY +1.55% 1008.6億 19.0億 113.5 國產大模型 語音識別與人工智慧企業,自研「訊飛星火」大模型,產品覆蓋教育、辦公、醫療等領域。
崑崙萬維 300418 A股 48.24 CNY +4.62% 619.9億 56.8億 國產大模型 網際網路公司,自研「天工」大模型及音樂、搜尋、社交等 AI 應用產品。
三六零 601360 A股 9.05 CNY +0.56% 633.5億 9.1億 90.5 國產大模型 網際網路安全公司,佈局「360智腦」大模型及 AI 安全相關產品。
商湯 0020 港股 1.39 HKD +2.96% 563.2億 6.7億 國產大模型 人工智慧軟體公司,主營計算機視覺與大模型技術(日日新大模型體系),提供 AI 基礎設施與行業解決方案。
百度集團 9888 港股 110.30 HKD +2.60% 3002.4億 13.7億 國產大模型 網際網路公司,自研「文心一言/文心大模型」,佈局搜尋、自動駕駛(Apollo)與 AI 雲。
阿里巴巴 9988 港股 116.90 HKD +3.09% 22415.5億 179.6億 18.4 國產大模型 網際網路與雲端計算集團,自研「通義千問」大模型,阿里云為國內主要雲端計算與 AI 基礎設施提供商之一。
騰訊控股 0700 港股 484.00 HKD +2.11% 43567.9億 207.4億 17.4 國產大模型 網際網路集團,自研「混元」大模型,佈局社交、遊戲、雲與 AI 應用。
金山辦公 688111 A股 238.12 CNY +0.60% 1104.9億 29.1億 30.5 AI應用 辦公軟體廠商(WPS),在辦公軟體中整合 AI 寫作、AI PPT 等生成式 AI 功能。
快手 1024 港股 46.92 HKD +4.97% 2031.0億 66.3億 9.6 AI應用 短影片與直播平台,佈局「可靈」AI 影片生成大模型及 AI 營銷工具。
美團 3690 港股 87.20 HKD +4.56% 5381.8億 87.5億 AI應用 本地生活服務平台,佈局 AI 在推薦、配送排程及智慧體方向的應用。
小米集團 1810 港股 27.50 HKD +6.34% 7054.2億 87.8億 15.3 AI應用 消費電子與智慧硬體公司,佈局自研大模型及 AI 在手機、汽車、IoT 產品中的應用。
美圖公司 1357 港股 4.36 HKD +6.08% 197.2億 4.4億 31.1 AI應用 影像處理軟體公司,產品整合 AI 影像/影片生成與美顏演算法(如美圖設計室等 AI 功能)。

以上主題歸類與個股歸因均系本站編輯整理,依據公司公開披露的主營業務與產業鏈定位客觀歸類, 不代表任何第三方評級或目標價;行情資料來自公開市場快照,可能有延遲或缺失(缺失顯「—」)。 本頁不構成任何投資建議,不代表買賣推薦,據此操作風險自負。