讀懂AI時代 Read AI Time 讀懂AI時代 Read AI Time 简体
公司 市場 現價 漲跌 市值 成交額 PE 所屬主題 歸因(為何歸入此列)
寒武紀 688256 A股 1112.18 CNY +6.26% 6994.0億 131.4億 212.7 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 國產雲端/邊緣 AI 晶片設計商,主營 AI 訓練與推理晶片及配套軟體平台。
海光資訊 688041 A股 253.90 CNY +3.43% 5901.5億 46.4億 188.1 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 基於 x86 架構授權研發國產伺服器 CPU 與深算(DCU)加速卡的晶片設計商,DCU 對標 GPU 用於 AI 訓練推理。
中微公司 688012 A股 362.00 CNY -1.36% 3467.4億 63.0億 66.2 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 國產半導體裝置商,主營刻蝕裝置(CCP/ICP)及 MOCVD 裝置,服務先進製程晶片製造環節。
北方華創 002371 A股 699.79 CNY +0.33% 5078.3億 46.1億 89.6 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 國產半導體裝置平台型公司,產品覆蓋刻蝕、薄膜沉積、清洗、熱處理等多品類裝置。
中芯國際 0981 港股 70.75 HKD +0.86% 6056.8億 30.2億 69.4 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 中國大陸規模最大的晶圓代工企業,提供多種製程節點的晶片代工服務。
中芯國際 688981 A股 128.70 CNY +2.24% 11017.8億 47.1億 147.9 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 中國大陸規模最大的晶圓代工企業的 A股上市主體(科創板,與港股 0981 同一公司),提供多種製程節點的晶片代工服務。
華虹半導體 1347 港股 123.00 HKD +1.99% 2137.3億 31.2億 492.0 國產算力·AI晶片國產替代·自主可控 晶圓代工企業,聚焦特色工藝(功率器件、模擬、嵌入式儲存等)代工。
上海復旦 1385 港股 27.78 HKD +8.18% 474.0億 1.3億 22.2 國產算力·AI晶片 復旦微電子,主營 FPGA、智慧電錶晶片、安全與識別晶片等積體電路設計。
中際旭創 300308 A股 851.90 CNY -0.75% 9965.0億 189.3億 46.6 CPO·光模組 全球主要光模組供應商之一,產品覆蓋 400G/800G 及以上速率光模組,為 AI 資料中心光互連核心供應商。
新易盛 300502 A股 401.87 CNY +0.72% 5603.1億 123.9億 42.8 CPO·光模組 光模組廠商,產品線覆蓋資料中心與電信市場,供貨高速率光模組。
天孚通訊 300394 A股 263.00 CNY -0.22% 2868.9億 74.6億 123.5 CPO·光模組 光通訊無源器件與光模組封裝廠商,為光模組產業鏈上游供應商,配套 CPO/光引擎相關產品。
工業富聯 601138 A股 64.84 CNY +1.25% 12866.9億 69.3億 27.4 液冷·伺服器 富士康工業網際網路,主營雲端計算伺服器、AI 伺服器代工製造及精密結構件。
浪潮資訊 000977 A股 85.18 CNY +9.99% 1250.8億 96.0億 49.2 液冷·伺服器 國產伺服器廠商,主營通用及 AI 伺服器(含液冷伺服器)整機制造。
智譜 2513 港股 1195.00 HKD +9.63% 5564.2億 132.5億 國產大模型 源自清華的大模型公司,自研 GLM 系列大模型,2026 年 1 月港交所上市,提供模型即服務(MaaS)平台。
MiniMax 0100 港股 349.00 HKD +16.18% 1218.8億 86.0億 國產大模型 大模型公司稀宇科技,自研文本/語音/影片多模態模型,打造海螺 AI 等 AI 原生應用,2026 年 1 月港交所上市。
科大訊飛 002230 A股 40.30 CNY +0.60% 968.0億 10.8億 106.1 國產大模型 語音識別與人工智慧企業,自研「訊飛星火」大模型,產品覆蓋教育、辦公、醫療等領域。
崑崙萬維 300418 A股 43.99 CNY +8.89% 565.3億 47.5億 176.0 國產大模型 網際網路公司,自研「天工」大模型及音樂、搜尋、社交等 AI 應用產品。
三六零 601360 A股 9.22 CNY -0.86% 645.4億 23.3億 83.8 國產大模型 網際網路安全公司,佈局「360智腦」大模型及 AI 安全相關產品。
商湯 0020 港股 1.44 HKD -2.70% 583.4億 8.9億 國產大模型 人工智慧軟體公司,主營計算機視覺與大模型技術(日日新大模型體系),提供 AI 基礎設施與行業解決方案。
百度集團 9888 港股 96.20 HKD +0.47% 2610.4億 18.2億 國產大模型 網際網路公司,自研「文心一言/文心大模型」,佈局搜尋、自動駕駛(Apollo)與 AI 雲。
阿里巴巴 9988 港股 114.20 HKD +0.26% 22708.7億 94.4億 26.4 國產大模型 網際網路與雲端計算集團,自研「通義千問」大模型,阿里云為國內主要雲端計算與 AI 基礎設施提供商之一。
騰訊控股 0700 港股 453.00 HKD -0.48% 40828.0億 91.3億 15.3 國產大模型 網際網路集團,自研「混元」大模型,佈局社交、遊戲、雲與 AI 應用。
金山辦公 688111 A股 249.65 CNY +3.46% 1158.4億 20.4億 32.1 AI應用 辦公軟體廠商(WPS),在辦公軟體中整合 AI 寫作、AI PPT 等生成式 AI 功能。
快手 1024 港股 33.58 HKD +0.36% 1447.2億 15.4億 8.1 AI應用 短影片與直播平台,佈局「可靈」AI 影片生成大模型及 AI 營銷工具。
美團 3690 港股 78.90 HKD +1.81% 4869.6億 72.6億 AI應用 本地生活服務平台,佈局 AI 在推薦、配送排程及智慧體方向的應用。
小米集團 1810 港股 27.62 HKD -0.72% 7108.0億 25.0億 19.5 AI應用 消費電子與智慧硬體公司,佈局自研大模型及 AI 在手機、汽車、IoT 產品中的應用。
美圖公司 1357 港股 4.74 HKD -0.84% 214.4億 3.5億 33.9 AI應用 影像處理軟體公司,產品整合 AI 影像/影片生成與美顏演算法(如美圖設計室等 AI 功能)。
寧德時代 300750 A股 363.55 CNY -1.34% 16820.2億 94.8億 19.4 AI能源·儲能 動力電池與儲能電池製造商,全球出貨量居前;儲能電池系統覆蓋資料中心、電網側與新能源配儲場景。

以上主題歸類與個股歸因均系本站編輯整理,依據公司公開披露的主營業務與產業鏈定位客觀歸類, 不代表任何第三方評級或目標價;行情資料來自公開市場快照,可能有延遲或缺失(缺失顯「—」)。 本頁不構成任何投資建議,不代表買賣推薦,據此操作風險自負。