國產替代·自主可控
晶片設計、晶圓代工與半導體裝置環節的國產替代代表企業——與產業鏈環節主題正交的橫切觀察維度,呼應本站新聞側的「國產替代」橫切軸(/topic/domestic-alt)。
| 公司 | 市場 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武紀 688256 | A股 | 1279.22 CNY | -5.06% | 8037.2億 | 172.6億 | 296.8 | 國產雲端/邊緣 AI 晶片設計商,主營 AI 訓練與推理晶片及配套軟體平台。 |
| 海光資訊 688041 | A股 | 320.40 CNY | -1.14% | 7447.2億 | 91.4億 | 273.8 | 基於 x86 架構授權研發國產伺服器 CPU 與深算(DCU)加速卡的晶片設計商,DCU 對標 GPU 用於 AI 訓練推理。 |
| 中微公司 688012 | A股 | 361.42 CNY | -7.63% | 3461.8億 | 118.9億 | 124.6 | 國產半導體裝置商,主營刻蝕裝置(CCP/ICP)及 MOCVD 裝置,服務先進製程晶片製造環節。 |
| 北方華創 002371 | A股 | 702.76 CNY | -5.37% | 5099.9億 | 96.8億 | 91.0 | 國產半導體裝置平台型公司,產品覆蓋刻蝕、薄膜沉積、清洗、熱處理等多品類裝置。 |
| 中芯國際 0981 | 港股 | 75.20 HKD | -1.44% | 6437.7億 | 76.8億 | 107.4 | 中國大陸規模最大的晶圓代工企業,提供多種製程節點的晶片代工服務。 |
| 華虹半導體 1347 | 港股 | 157.40 HKD | -7.03% | 2735.0億 | 63.7億 | 629.6 | 晶圓代工企業,聚焦特色工藝(功率器件、模擬、嵌入式儲存等)代工。 |
以上主題歸類與個股歸因均系本站編輯整理,依據公司公開披露的主營業務與產業鏈定位客觀歸類, 不代表任何第三方評級或目標價;行情資料來自公開市場快照,可能有延遲或缺失(缺失顯「—」)。 本頁不構成任何投資建議,不代表買賣推薦,據此操作風險自負。