國產大模型
自主研發大語言模型的網際網路與 AI 企業,覆蓋 A 股與港股。
| 公司 | 市場 | 現價 | 漲跌 | 市值 | 成交額 | PE | 歸因(為何歸入此列) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智譜2513 | 港股 | 513.50 HKD | -10.23% | 2503.8億 | 34.2億 | — | 源自清華的大模型公司,自研 GLM 系列大模型,2026 年 1 月港交所上市,提供模型即服務(MaaS)平台。 |
| MiniMax0100 | 港股 | 179.50 HKD | -12.10% | 626.9億 | 23.8億 | — | 大模型公司稀宇科技,自研文本/語音/影片多模態模型,打造海螺 AI 等 AI 原生應用,2026 年 1 月港交所上市。 |
| 科大訊飛002230 | A股 | 36.30 CNY | -0.03% | 872.0億 | 7.1億 | 95.5 | 語音識別與人工智慧企業,自研「訊飛星火」大模型,產品覆蓋教育、辦公、醫療等領域。 |
| 崑崙萬維300418 | A股 | 42.12 CNY | +0.05% | 541.3億 | 39.0億 | 168.5 | 網際網路公司,自研「天工」大模型及音樂、搜尋、社交等 AI 應用產品。 |
| 三六零601360 | A股 | 8.59 CNY | -2.39% | 601.3億 | 8.5億 | 78.1 | 網際網路安全公司,佈局「360智腦」大模型及 AI 安全相關產品。 |
| 商湯0020 | 港股 | 1.14 HKD | -4.20% | 481.3億 | 3.9億 | — | 人工智慧軟體公司,主營計算機視覺與大模型技術(日日新大模型體系),提供 AI 基礎設施與行業解決方案。 |
| 百度集團9888 | 港股 | 78.35 HKD | -4.51% | 2133.8億 | 15.1億 | — | 網際網路公司,自研「文心一言/文心大模型」,佈局搜尋、自動駕駛(Apollo)與 AI 雲。 |
| 阿里巴巴9988 | 港股 | 106.40 HKD | -3.71% | 21175.7億 | 84.9億 | 26.4 | 網際網路與雲端計算集團,自研「通義千問」大模型,阿里云為國內主要雲端計算與 AI 基礎設施提供商之一。 |
| 騰訊控股0700 | 港股 | 417.80 HKD | -1.32% | 37623.1億 | 86.4億 | 14.7 | 網際網路集團,自研「混元」大模型,佈局社交、遊戲、雲與 AI 應用。 |
以上主題歸類與個股歸因均系本站編輯整理,依據公司公開披露的主營業務與產業鏈定位客觀歸類,不代表任何第三方評級或目標價;行情資料來自公開市場快照,可能有延遲或缺失(缺失顯「—」)。 本頁不構成任何投資建議,不代表買賣推薦,據此操作風險自負。