讀懂AI時代 Read AI Time 讀懂AI時代 Read AI Time 简体
公司 市場 現價 漲跌 市值 成交額 PE 歸因(為何歸入此列)
智譜 2513 港股 1195.00 HKD +9.63% 5564.2億 132.5億 源自清華的大模型公司,自研 GLM 系列大模型,2026 年 1 月港交所上市,提供模型即服務(MaaS)平台。
MiniMax 0100 港股 349.00 HKD +16.18% 1218.8億 86.0億 大模型公司稀宇科技,自研文本/語音/影片多模態模型,打造海螺 AI 等 AI 原生應用,2026 年 1 月港交所上市。
科大訊飛 002230 A股 40.30 CNY +0.60% 968.0億 10.8億 106.1 語音識別與人工智慧企業,自研「訊飛星火」大模型,產品覆蓋教育、辦公、醫療等領域。
崑崙萬維 300418 A股 43.99 CNY +8.89% 565.3億 47.5億 176.0 網際網路公司,自研「天工」大模型及音樂、搜尋、社交等 AI 應用產品。
三六零 601360 A股 9.22 CNY -0.86% 645.4億 23.3億 83.8 網際網路安全公司,佈局「360智腦」大模型及 AI 安全相關產品。
商湯 0020 港股 1.44 HKD -2.70% 583.4億 8.9億 人工智慧軟體公司,主營計算機視覺與大模型技術(日日新大模型體系),提供 AI 基礎設施與行業解決方案。
百度集團 9888 港股 96.20 HKD +0.47% 2610.4億 18.2億 網際網路公司,自研「文心一言/文心大模型」,佈局搜尋、自動駕駛(Apollo)與 AI 雲。
阿里巴巴 9988 港股 114.20 HKD +0.26% 22708.7億 94.4億 26.4 網際網路與雲端計算集團,自研「通義千問」大模型,阿里云為國內主要雲端計算與 AI 基礎設施提供商之一。
騰訊控股 0700 港股 453.00 HKD -0.48% 40828.0億 91.3億 15.3 網際網路集團,自研「混元」大模型,佈局社交、遊戲、雲與 AI 應用。

以上主題歸類與個股歸因均系本站編輯整理,依據公司公開披露的主營業務與產業鏈定位客觀歸類, 不代表任何第三方評級或目標價;行情資料來自公開市場快照,可能有延遲或缺失(缺失顯「—」)。 本頁不構成任何投資建議,不代表買賣推薦,據此操作風險自負。