讀懂AI時代 Read AI Time 讀懂AI時代 Read AI Time 简体
公司 市場 現價 漲跌 市值 成交額 PE 歸因(為何歸入此列)
寒武紀 688256 A股 1112.18 CNY +6.26% 6994.0億 131.4億 212.7 國產雲端/邊緣 AI 晶片設計商,主營 AI 訓練與推理晶片及配套軟體平台。
海光資訊 688041 A股 253.90 CNY +3.43% 5901.5億 46.4億 188.1 基於 x86 架構授權研發國產伺服器 CPU 與深算(DCU)加速卡的晶片設計商,DCU 對標 GPU 用於 AI 訓練推理。
中微公司 688012 A股 362.00 CNY -1.36% 3467.4億 63.0億 66.2 國產半導體裝置商,主營刻蝕裝置(CCP/ICP)及 MOCVD 裝置,服務先進製程晶片製造環節。
北方華創 002371 A股 699.79 CNY +0.33% 5078.3億 46.1億 89.6 國產半導體裝置平台型公司,產品覆蓋刻蝕、薄膜沉積、清洗、熱處理等多品類裝置。
中芯國際 0981 港股 70.75 HKD +0.86% 6056.8億 30.2億 69.4 中國大陸規模最大的晶圓代工企業,提供多種製程節點的晶片代工服務。
中芯國際 688981 A股 128.70 CNY +2.24% 11017.8億 47.1億 147.9 中國大陸規模最大的晶圓代工企業的 A股上市主體(科創板,與港股 0981 同一公司),提供多種製程節點的晶片代工服務。
華虹半導體 1347 港股 123.00 HKD +1.99% 2137.3億 31.2億 492.0 晶圓代工企業,聚焦特色工藝(功率器件、模擬、嵌入式儲存等)代工。
上海復旦 1385 港股 27.78 HKD +8.18% 474.0億 1.3億 22.2 復旦微電子,主營 FPGA、智慧電錶晶片、安全與識別晶片等積體電路設計。

以上主題歸類與個股歸因均系本站編輯整理,依據公司公開披露的主營業務與產業鏈定位客觀歸類, 不代表任何第三方評級或目標價;行情資料來自公開市場快照,可能有延遲或缺失(缺失顯「—」)。 本頁不構成任何投資建議,不代表買賣推薦,據此操作風險自負。