智譜
智譜 GLM-5.2
API 標識 z-ai/glm-5.2 · 資料更新於 2026-08-13
輸入 $0.07 / 百萬 tokens
輸出 $0.22 / 百萬 tokens
快取讀 $0.01 / 百萬 tokens
≈ 人民幣 ¥0.48 / ¥1.49 每百萬 tokens(按 USD 匯率 6.79 估算·非官方牌價,2026-08-13·匯率來源 中國貨幣網人民幣匯率中間價)
把本頁價格與能力複製成提問,粘到 Claude / ChatGPT / DeepSeek 等大模型讓它幫你分析價效比
價格歷史
- 2026-08-10 最大輸出 128K → 131K
- 2026-08-09 輸入價 $0.17 → $0.07 -58%
- 2026-08-09 輸出價 $0.53 → $0.22 -58%
- 2026-08-09 快取讀 $0.03 → $0.01 -58%
- 2026-08-09 最大輸出 131K → 128K
- 2026-08-08 輸入價 $0.46 → $0.17 -64%
- 2026-08-08 輸出價 $1.45 → $0.53 -64%
- 2026-08-08 快取讀 $0.09 → $0.03 -64%
- 2026-08-07 輸入價 $0.55 → $0.46 -15%
- 2026-08-07 輸出價 $1.72 → $1.45 -15%
- 2026-08-07 快取讀 $0.10 → $0.09 -15%
- 2026-08-06 輸入價 $0.76 → $0.55 -28%
- 2026-08-06 輸出價 $2.42 → $1.72 -29%
- 2026-08-06 快取讀 $0.14 → $0.10 -28%
- 2026-08-06 最大輸出 262K → 131K
- 2026-08-04 輸入價 $0.63 → $0.76 +21%
- 2026-08-04 輸出價 $1.98 → $2.42 +22%
- 2026-08-04 快取讀 $0.12 → $0.14 +20%
- 2026-08-04 最大輸出 131K → 262K
- 2026-08-03 輸入價 $0.28 → $0.63 +121%
- 2026-08-03 輸出價 $0.89 → $1.98 +121%
- 2026-08-03 快取讀 $0.05 → $0.12 +121%
- 2026-08-02 輸入價 $0.42 → $0.28 -32%
- 2026-08-02 輸出價 $1.32 → $0.89 -32%
- 2026-08-02 快取讀 $0.08 → $0.05 -32%
- 2026-08-02 最大輸出 128K → 131K
- 2026-08-01 輸入價 $1.12 → $0.42 -63%
- 2026-08-01 輸出價 $3.52 → $1.32 -62%
- 2026-08-01 快取讀 $0.21 → $0.08 -62%
- 2026-07-31 輸入價 $0.97 → $1.12 +16%
- 2026-07-31 輸出價 $3.04 → $3.52 +16%
- 2026-07-31 快取讀 $0.18 → $0.21 +16%
- 2026-07-30 輸入價 $0.68 → $0.70 +3%
- 2026-07-30 輸出價 $2.14 → $2.20 +3%
- 2026-07-30 快取讀 $0.13 → $0.13 +3%
- 2026-07-30 最大輸出 131K → 128K
- 2026-07-30 輸入價 $0.70 → $0.97 +38%
- 2026-07-30 輸出價 $2.20 → $3.04 +38%
- 2026-07-30 快取讀 $0.13 → $0.18 +38%
- 2026-07-29 輸入價 $0.77 → $0.68 -11%
- 2026-07-29 輸出價 $2.42 → $2.14 -11%
- 2026-07-29 快取讀 $0.14 → $0.13 -11%
- 2026-07-28 輸入價 $0.74 → $0.77 +3%
- 2026-07-28 輸出價 $2.34 → $2.42 +3%
- 2026-07-28 快取讀 $0.14 → $0.14 +3%
- 2026-07-27 輸入價 $0.67 → $0.74 +11%
- 2026-07-27 輸出價 $2.10 → $2.34 +11%
- 2026-07-27 快取讀 $0.12 → $0.14 +11%
- 2026-07-26 輸入價 $0.70 → $0.67 -4%
- 2026-07-26 輸出價 $2.20 → $2.10 -4%
- 2026-07-26 快取讀 $0.13 → $0.12 -4%
- 2026-07-25 輸入價 $0.76 → $0.70 -8%
- 2026-07-25 輸出價 $2.40 → $2.20 -8%
- 2026-07-25 快取讀 $0.14 → $0.13 -8%
- 2026-07-24 輸入價 $0.80 → $0.76 -4%
- 2026-07-24 輸出價 $2.50 → $2.40 -4%
- 2026-07-24 快取讀 $0.15 → $0.14 -4%
- 2026-07-23 輸入價 $0.78 → $0.80 +3%
- 2026-07-23 輸出價 $2.44 → $2.50 +3%
- 2026-07-23 快取讀 $0.14 → $0.15 +2%
- 2026-07-22 輸入價 $0.77 → $0.78 +1%
- 2026-07-22 輸出價 $2.42 → $2.44 +1%
- 2026-07-22 快取讀 $0.14 → $0.14 +1%
- 2026-07-21 輸入價 $0.98 → $0.77 -21%
- 2026-07-21 輸出價 $3.08 → $2.42 -21%
- 2026-07-21 快取讀 $0.18 → $0.14 -21%
- 2026-07-20 輸入價 $0.28 → $0.98 +252%
- 2026-07-20 輸出價 $0.88 → $3.08 +252%
- 2026-07-20 快取讀 $0.05 → $0.18 +252%
- 2026-07-19 輸入價 $0.27 → $0.28 +5%
- 2026-07-19 輸出價 $0.84 → $0.88 +5%
- 2026-07-19 快取讀 $0.05 → $0.05 +5%
- 2026-07-18 輸入價 $0.91 → $0.27 -71%
- 2026-07-18 輸出價 $2.86 → $0.84 -71%
- 2026-07-18 快取讀 $0.17 → $0.05 -71%
- 2026-07-17 輸入價 $0.91 → $0.91 0%
- 2026-07-17 輸出價 $2.85 → $2.86 0%
- 2026-07-17 快取讀 $0.17 → $0.17 0%
- 2026-07-16 輸入價 $0.97 → $0.91 -7%
- 2026-07-16 輸出價 $3.06 → $2.85 -7%
- 2026-07-16 快取讀 $0.18 → $0.17 -7%
- 2026-07-15 輸入價 $0.91 → $0.97 +7%
- 2026-07-15 輸出價 $2.86 → $3.06 +7%
- 2026-07-15 快取讀 $0.17 → $0.18 +7%
- 2026-07-15 最大輸出 128K → 131K
- 2026-07-14 輸入價 $0.93 → $0.91 -2%
- 2026-07-14 輸出價 $3.00 → $2.86 -5%
- 2026-07-14 快取讀 $0.18 → $0.17 -6%
- 2026-07-14 最大輸出 33K → 128K
- 2026-07-13 輸入價 $0.42 → $0.93 +121%
- 2026-07-13 輸出價 $1.32 → $3.00 +127%
- 2026-07-13 快取讀 $0.08 → $0.18 +131%
- 2026-07-13 最大輸出 131K → 33K
- 2026-07-12 輸入價 $0.35 → $0.42 +20%
- 2026-07-12 輸出價 $1.10 → $1.32 +20%
- 2026-07-12 快取讀 $0.07 → $0.08 +20%
- 2026-07-12 最大輸出 128K → 131K
- 2026-07-11 輸入價 $0.42 → $0.35 -17%
- 2026-07-11 輸出價 $1.32 → $1.10 -17%
- 2026-07-11 快取讀 $0.08 → $0.07 -17%
- 2026-07-11 最大輸出 131K → 128K
- 2026-07-10 輸入價 $0.54 → $0.42 -22%
- 2026-07-10 輸出價 $1.76 → $1.32 -25%
- 2026-07-10 快取讀 $0.10 → $0.08 -22%
- 2026-07-10 最大輸出 101K → 131K
- 2026-07-09 輸入價 $0.42 → $0.54 +29%
- 2026-07-09 輸出價 $1.32 → $1.76 +33%
- 2026-07-09 快取讀 $0.08 → $0.10 +28%
- 2026-07-09 最大輸出 128K → 101K
- 2026-07-08 輸入價 $0.93 → $0.42 -55%
- 2026-07-08 輸出價 $3.00 → $1.32 -56%
- 2026-07-08 快取讀 $0.18 → $0.08 -57%
- 2026-07-08 最大輸出 33K → 128K
- 2026-07-07 輸入價 $0.91 → $0.93 +2%
- 2026-07-07 輸出價 $2.86 → $3.00 +5%
- 2026-07-07 快取讀 $0.17 → $0.18 +7%
- 2026-07-07 最大輸出 131K → 33K
- 2026-07-06 輸入價 $0.56 → $0.91 +62%
- 2026-07-06 輸出價 $1.76 → $2.86 +62%
- 2026-07-06 快取讀 $0.10 → $0.17 +62%
- 2026-07-05 輸入價 $0.76 → $0.56 -26%
- 2026-07-05 輸出價 $2.38 → $1.76 -26%
- 2026-07-05 快取讀 $0.14 → $0.10 -26%
- 2026-07-05 最大輸出 128K → 131K
- 2026-07-04 輸入價 $0.93 → $0.76 -19%
- 2026-07-04 輸出價 $3.00 → $2.38 -21%
- 2026-07-04 快取讀 $0.18 → $0.14 -22%
- 2026-07-04 最大輸出 33K → 128K
- 2026-06-30 輸入價 $0.94 → $0.93 -1%
- 2026-06-30 最大輸出 — → 33K
多供應商即時報價
同一模型在 OpenRouter 上由多家供應商提供,價格、上下文與量化精度各異。下表按「輸入 + 輸出」合計價由低到高排列,資料每日重新整理,以官方為準。
| 供應商 | 輸入 | 輸出 | 上下文 | 量化 |
|---|---|---|---|---|
| Baidu最低 | $0.39 | $1.23 | 1.05M | fp8 |
| DigitalOcean | $0.63 | $1.98 | 262K | unknown |
| Novita | $0.74 | $2.33 | 1.05M | fp8 |
| GMICloud | $0.74 | $2.33 | 1.05M | fp8 |
| StreamLake | $0.75 | $2.37 | 1.02M | fp8 |
| DeepInfra | $0.75 | $2.40 | 1.05M | fp4 |
| CoreWeave | $0.76 | $2.42 | 262K | fp4 |
| AkashML | $0.77 | $2.42 | 97K | fp8 |
| Decart | $0.77 | $2.56 | 1.05M | fp4 |
| Inceptron | $0.75 | $2.90 | 1.05M | fp4 |
| Sail Research | $0.50 | $3.15 | 1.05M | fp8 |
| Alibaba | $0.97 | $3.04 | 1.05M | fp8 |
| Phala | $1.13 | $3.00 | 1.05M | fp8 |
| SiliconFlow | $1.19 | $3.74 | 1.05M | fp8 |
| Morph | $1.10 | $4.10 | 1.05M | fp4 |
| AtlasCloud | $1.26 | $3.96 | 1.05M | fp8 |
| Wafer | $1.26 | $3.96 | 1.05M | fp4 |
| Ambient | $1.05 | $4.40 | 203K | fp8 |
| BaseTen | $1.40 | $4.40 | 1.05M | fp8 |
| Cloudflare | $1.40 | $4.40 | 262K | unknown |
| Crusoe | $1.40 | $4.40 | 1.05M | fp8 |
| Fireworks | $1.40 | $4.40 | 1.05M | unknown |
| Friendli | $1.40 | $4.40 | 1.05M | unknown |
| Parasail | $1.40 | $4.40 | 262K | fp4 |
| Together | $1.40 | $4.40 | 512K | unknown |
| Venice | $1.40 | $4.40 | 1M | fp8 |
| Z.AI | $1.40 | $4.40 | 1.05M | fp8 |
| BaseTen | $2.10 | $6.60 | 1.05M | fp8 |
| Cloudflare | $2.10 | $6.60 | 262K | unknown |
| Fireworks | $2.10 | $6.60 | 1.05M | unknown |
| Wafer | $2.10 | $6.60 | 1.05M | fp4 |
| Alibaba | $2.31 | $7.26 | 1.05M | fp8 |
價格以 美元 / 百萬 tokens 計。各供應商可用性、吞吐等即時指標見 OpenRouter ↗。
能力與規格
- 上下文視窗
- 1.05M tokens
- 最大輸出
- 131K tokens
- 輸入模態
- 文本
- 能力標記
- 工具呼叫 · 推理 · 結構化
- 上線日期
- 2026-06-13
- 知識截止
- —
- 開放程度
- 開源權重
- 分詞器
- Other
- HuggingFace
- zai-org/GLM-5.2 ↗
長上下文可能另有分檔價,以官方為準。開源權重模型的許可證與引數規模詳見其 HuggingFace 頁。
能力評分
本站不自建跑分(口徑易亂)。該模型暫未匹配到 LMArena 競技場總榜條目;模型能力與排名可參考權威評測平台:
智譜 其它模型
相關新聞
- Meta Muse Spark 1.1 程式設計得分超越智譜 GLM-5.2,幻覺率降至 38%
- Snowflake 實測:智譜 GLM-5.2 效能逼近 Claude Opus 4.7,成本僅為其五分之一
- 智譜將釋出GLM-5.3,稱編碼能力更強
- 寒武紀確認研發第六代晶片架構,聚焦大模型最佳化
- Writer釋出基於GLM-5.2的新AI模型,降低部署成本
本站每日精編中與 智譜 GLM-5.2 / 智譜 相關的報道;更多見 模型層話題 →。
價格資料參考 OpenRouter 及 智譜 公開頁面整理,以 美元 / 百萬 tokens 計,可能滯後或有誤,請以官方頁面為準。 不構成任何採購或投資建議。