最受歡迎大模型榜
📊 全部資料 · 總覽按 OpenRouter 平台上的真實 token 用量排出誰最被實際呼叫,並看「國產 vs 海外」的用量份額與趨勢。這是「真實採用度」訊號,客觀整理、不構成投資建議。資料更新於 2026-10-13
用量排行榜 · Top 40
| # | 模型 | 歸屬 | 用量(token) | 請求數 | 份額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-v4.1-flashDeepSeek | 國產 | 40.5T | 762.4M | 22.9% |
| 2 | step-5-preview階躍星辰 | 國產 | 15.1T | 78.6M | 8.5% |
| 3 | glm-5.3-flash智譜 | 國產 | 12.9T | 556.6M | 7.3% |
| 4 | mimo-v2.6-flash小米 | 國產 | 11.6T | 144.5M | 6.6% |
| 5 | hy4-preview騰訊混元 | 國產 | 8.1T | 74.0M | 4.6% |
| 6 | nemotron-3-ultra-550b-a55b輝達 | 海外 | 7.4T | 58.0M | 4.2% |
| 7 | gpt-6-lunaOpenAI | 海外 | 7.1T | 365.5M | 4.0% |
| 8 | claude-opus-5.5Anthropic | 海外 | 5.6T | 47.6M | 3.2% |
| 9 | deepseek-v4-flashDeepSeek | 國產 | 4.4T | 344.9M | 2.5% |
| 10 | glm-5.3智譜 | 國產 | 4.2T | 71.8M | 2.4% |
| 11 | jev-1.13typesafe | 海外 | 3.3T | 1062.0M | 1.9% |
| 12 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 國產 | 3.2T | 348.9M | 1.8% |
| 13 | hy3騰訊混元 | 國產 | 3.0T | 38.8M | 1.7% |
| 14 | muse-spark-1.3-contributormeta | 海外 | 2.8T | 40.2M | 1.6% |
| 15 | claude-sonnet-5.5Anthropic | 海外 | 2.7T | 35.8M | 1.5% |
| 16 | kimi-k3月之暗面 | 國產 | 2.5T | 37.6M | 1.4% |
| 17 | gpt-6.1-solOpenAI | 海外 | 2.3T | 52.3M | 1.3% |
| 18 | gemini-3.8-flashGoogle | 海外 | 2.0T | 83.8M | 1.1% |
| 19 | gpt-5.6-lunaOpenAI | 海外 | 1.8T | 144.3M | 1.0% |
| 20 | claude-haiku-5.5Anthropic | 海外 | 1.7T | 90.8M | 1.0% |
| 21 | mimo-v2.6-pro小米 | 國產 | 1.5T | 32.0M | 0.8% |
| 22 | 智譜 GLM-5.2智譜 | 國產 | 1.4T | 55.4M | 0.8% |
| 23 | MiniMax M3MiniMax | 國產 | 1.4T | 25.1M | 0.8% |
| 24 | deepseek-v4-proDeepSeek | 國產 | 1.2T | 57.1M | 0.7% |
| 25 | nemotron-3.5-lightning輝達 | 海外 | 1.2T | 21.9M | 0.7% |
| 26 | gemini-3-flash-previewGoogle | 海外 | 1.1T | 82.5M | 0.6% |
| 27 | laguna-s-2.1poolside | 海外 | 1.1T | 13.8M | 0.6% |
| 28 | solar-mini4upstage | 海外 | 1.0T | 12.0M | 0.6% |
| 29 | solar-pro4upstage | 海外 | 972.2B | 10.6M | 0.5% |
| 30 | gpt-5.6-solOpenAI | 海外 | 945.3B | 24.3M | 0.5% |
| 31 | claude-opus-5Anthropic | 海外 | 807.9B | 10.1M | 0.5% |
| 32 | dots-3-note-previewdots-studio | 海外 | 784.5B | 15.2M | 0.4% |
| 33 | claude-sonnet-5Anthropic | 海外 | 722.9B | 18.7M | 0.4% |
| 34 | gpt-6-solOpenAI | 海外 | 708.0B | 14.4M | 0.4% |
| 35 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 國產 | 706.7B | 26.9M | 0.4% |
| 36 | ling-3.1-flashinclusionai | 海外 | 664.3B | 15.0M | 0.4% |
| 37 | grok-4.7SpaceXAI | 海外 | 644.3B | 8.6M | 0.4% |
| 38 | nemotron-3-super-120b-a12b輝達 | 海外 | 643.2B | 18.1M | 0.4% |
| 39 | gemini-2.5-flash-liteGoogle | 海外 | 603.5B | 270.8M | 0.3% |
| 40 | muse-spark-1.3meta | 海外 | 554.3B | 11.4M | 0.3% |
用量資料來自 OpenRouter 公開的平台用量排名(/rankings),為該平台上的真實呼叫量、非全網用量,且含影像 / 語音等多模態模型的 token。僅反映「在 OpenRouter 上的相對採用度」,可能滯後或有偏差,僅供參考。本欄目僅作資訊整理,不構成任何投資建議。資料更新於 2026-10-13。