讀懂AI時代 Read AI Time 讀懂AI時代 Read AI Time 简体

最受歡迎大模型榜

📊 全部資料 · 總覽

OpenRouter 平臺上的真實 token 用量排出誰最被實際呼叫,並看「國產 vs 海外」的用量份額與趨勢。這是「真實採用度」訊號,客觀整理、不構成投資建議資料更新於 2026-07-14

國產 vs 海外 · 當日用量份額

國產模型用量份額趨勢

2026-06-23 起 0.0% → 2026-07-1463.7%(縱軸 = 國產份額,隨累積天數逐步變長)。

用量排行榜 · Top 40

# 模型 歸屬 用量(token) 請求數 份額
1 hy3 騰訊混元 國產 8.3T 137.4M 14.8%
2 mimo-v2.5 小米 國產 7.3T 112.7M 13.1%
3 DeepSeek V4 Flash DeepSeek 國產 5.3T 472.7M 9.4%
4 MiniMax M3 MiniMax 國產 4.1T 66.1M 7.4%
5 智譜 GLM-5.2 智譜 國產 3.1T 68.1M 5.6%
6 nemotron-3-ultra-550b-a55b 輝達 海外 2.8T 25.8M 5.0%
7 DeepSeek V4 Pro DeepSeek 國產 2.6T 76.6M 4.6%
8 Claude Opus 4.8 Anthropic 海外 2.2T 24.9M 3.9%
9 Claude Opus 4.7 Anthropic 海外 2.1T 27.6M 3.7%
10 階躍星辰 Step 3.7 Flash 階躍星辰 國產 1.0T 16.0M 1.8%
11 Claude Sonnet 4.6 Anthropic 海外 948.1B 43.3M 1.7%
12 claude-sonnet-5 Anthropic 海外 935.3B 13.1M 1.7%
13 gemini-3-flash-preview Google 海外 932.1B 124.1M 1.7%
14 GPT-5.5 OpenAI 海外 769.2B 17.9M 1.4%
15 小米 MiMo 2.5 Pro 小米 國產 648.2B 10.9M 1.2%
16 Gemini 2.5 Flash Google 海外 611.4B 169.5M 1.1%
17 Gemini 2.5 Flash-Lite Google 海外 583.7B 231.0M 1.0%
18 laguna-m.1 poolside 海外 567.5B 8.2M 1.0%
19 GPT-OSS 120B OpenAI 海外 547.7B 119.9M 1.0%
20 Gemini 3.1 Flash-Lite Google 海外 518.6B 108.0M 0.9%
21 Claude Fable 5 Anthropic 海外 379.5B 7.7M 0.7%
22 DeepSeek V3.2 DeepSeek 國產 360.2B 53.7M 0.6%
23 nemotron-3-super-120b-a12b 輝達 海外 351.0B 11.3M 0.6%
24 智譜 GLM-5 智譜 國產 341.0B 12.2M 0.6%
25 Kimi K2.6 月之暗面 國產 335.0B 15.9M 0.6%
26 gemma-4-31b-it Google 海外 334.3B 70.2M 0.6%
27 gemma-4-26b-a4b-it Google 海外 318.4B 70.5M 0.6%
28 Gemini 3.5 Flash Google 海外 299.7B 26.8M 0.5%
29 GPT-5.4 OpenAI 海外 288.7B 12.0M 0.5%
30 Grok 4.5 SpaceXAI 海外 281.3B 5.9M 0.5%
31 gpt-5.6-sol OpenAI 海外 275.2B 4.9M 0.5%
32 mistral-nemo Mistral 海外 269.9B 102.6M 0.5%
33 gpt-4o-mini OpenAI 海外 239.9B 120.5M 0.4%
34 Claude Haiku 4.5 Anthropic 海外 234.1B 30.6M 0.4%
35 GPT-5.4 mini OpenAI 海外 223.8B 33.4M 0.4%
36 claude-4.6-opus Anthropic 海外 212.7B 4.5M 0.4%
37 gpt-oss-20b OpenAI 海外 205.7B 56.4M 0.4%
38 Gemini 3.1 Pro Google 海外 195.2B 13.2M 0.3%
39 通義千問 Qwen3.7 Plus 阿里通義 國產 162.8B 11.9M 0.3%
40 Kimi K2.5 月之暗面 國產 154.4B 7.7M 0.3%

用量資料來自 OpenRouter 公開的平臺用量排名(/rankings),為該平臺上的真實呼叫量、非全網用量,且含影像 / 語音等多模態模型的 token。僅反映「在 OpenRouter 上的相對採用度」,可能滯後或有偏差,僅供參考。本欄目僅作資訊整理,不構成任何投資建議。資料更新於 2026-07-14。