長上下文大模型(256K tokens 以上)
上下視窗 ≥256K tokens 的模型,按上下文從大到小 · 共 209 個 · 資料更新於 2026-09-27
長上下文模型適合處理整本小說、長篇法律合同、海量程式碼庫等超長文本場景。各家對「長上下文」的支援質量不一,實際可用長度可能低於標稱,請以官方評測為準。
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 快取讀 | 快取寫 | 上下文 | 最大輸出 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Router | $-1000000.00 | $-1000000.00 | — | — | 2M | — | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Auto Router (Beta) | $-1000000.00 | $-1000000.00 | — | — | 2M | — | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Pareto Code Router | $-1000000.00 | $-1000000.00 | — | — | 2M | — | |
| Grok 4.20 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | — | 2M | 1.8M | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25 | $2.50 | $0.20 | — | 2M | 1.8M | 視覺檔案推理結構化 |
| DeepSeek V4 Flash 0731官方人民幣 高峰 ¥3/¥9 · 空閒 ¥1.5/¥4.5 | $0.02 | $0.32 | $0.02 | — | 1.31M | 944K | 工具呼叫推理結構化 |
| GLM 5.3 Flash≈¥0.3/¥0.95第三方折算 | $0.04 | $0.14 | $0.01 | — | 1.31M | 128K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | — | — | 1.31M | 16K | 工具呼叫視覺結構化 |
| GLM 5.3≈¥9.45/¥29.7第三方折算 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1.31M | 944K | 工具呼叫推理結構化 |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.13 | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-6 Luna Pro | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.13 | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| MiMo-V2.5≈¥0.95/¥1.89第三方折算 | $0.14 | $0.28 | $0.00 | — | 1.05M | 131K | 工具呼叫視覺音訊推理結構化 |
| GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| MiMo-V2.5-Pro≈¥2.94/¥5.87第三方折算 | $0.43 | $0.87 | $0.00 | — | 1.05M | 131K | 工具呼叫推理結構化 |
| MiMo-V2.6-Pro≈¥2.94/¥5.87第三方折算 | $0.43 | $0.87 | $0.00 | — | 1.05M | 131K | 工具呼叫視覺音訊推理結構化 |
| GPT-5.6 Sol | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.6 Terra Pro | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $2.50 | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | — | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-6 Astra Pro | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | — | — | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | — | — | 1.05M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| LongCat 2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.01 | — | 1.05M | 262K | 工具呼叫推理 |
| Lyria 3 Clip Preview | $0.00 | $0.00 | — | — | 1.05M | 66K | 視覺 |
| Lyria 3 Pro Preview | $0.00 | $0.00 | — | — | 1.05M | 66K | 視覺 |
| DeepSeek V4.1 Flash官方人民幣 高峰 ¥2/¥8 · 空閒 ¥1/¥4 | $0.03 | $0.60 | $0.00 | — | 1.05M | 944K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| DeepSeek V4 Flash 0423≈¥0.32/¥0.63第三方折算 | $0.05 | $0.09 | $0.01 | — | 1.05M | 131K | 工具呼叫推理結構化 |
| Laguna S 2.1 | $0.09 | $0.18 | $0.01 | — | 1.05M | 131K | 工具呼叫推理 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.00 | — | 1.05M | 944K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.00 | — | 1.05M | 944K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| MiMo-V2.6-Flash≈¥0.95/¥1.89第三方折算 | $0.14 | $0.28 | $0.00 | — | 1.05M | 131K | 工具呼叫視覺音訊推理結構化 |
| Llama 4 Maverick | $0.19 | $0.65 | — | — | 1.05M | 16K | 工具呼叫視覺結構化 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp官方人民幣 高峰 ¥3/¥9 · 空閒 ¥1.5/¥4.5 | $0.22 | $0.65 | $0.01 | — | 1.05M | 262K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| DeepSeek V4 Pro 0813官方人民幣 高峰 ¥9/¥27 · 空閒 ¥4.5/¥13.5 | $0.24 | $3.50 | $0.01 | — | 1.05M | 944K | 工具呼叫推理結構化 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| MiniMax M3官方人民幣 ¥2.1/¥8.4 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | 1.05M | 512K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| DeepSeek V4 Pro 0423(舊檢查點·第三方美元報價)≈¥2.35/¥4.7第三方折算 | $0.35 | $0.70 | $0.03 | — | 1.05M | 384K | 工具呼叫推理結構化 |
| GLM 5.3 FlashX≈¥2.5/¥8.44第三方折算 | $0.37 | $1.25 | $0.09 | — | 1.05M | 131K | 工具呼叫視覺推理 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| GLM 5.2≈¥4.38/¥13.78第三方折算 | $0.65 | $2.04 | $0.12 | — | 1.05M | 131K | 工具呼叫推理結構化 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.07 | $0.04 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.07 | $0.04 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.07 | $0.04 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Hy4 preview≈¥5.63/¥16.88第三方折算 | $0.83 | $2.50 | $0.04 | — | 1.05M | 64K | 工具呼叫推理結構化 |
| Doubao Seed Evolving官方人民幣 ¥6/¥30 | $0.88 | $4.41 | $0.18 | — | 1.05M | 262K | 視覺 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $0.38 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | $0.38 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Muse Spark 1.1 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1.05M | 944K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1.05M | 944K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Muse Spark 1.3 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1.05M | 944K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.15 | $0.08 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $0.38 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $0.38 | 1.05M | 66K | 工具呼叫視覺檔案音訊推理結構化 |
| Qwen3.8 2.4T A95B≈¥13.5/¥40.5第三方折算 | $2.00 | $6.00 | $0.25 | — | 1.05M | 131K | 工具呼叫推理結構化 |
| Ember-1 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — | 1.05M | 944K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Kimi K3≈¥20.25/¥101.25第三方折算 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — | 1.05M | 944K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed≈¥29.36/¥58.72第三方折算 | $4.35 | $8.70 | $0.04 | — | 1.05M | 131K | 工具呼叫視覺音訊推理結構化 |
| GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | $0.03 | — | 1.05M | 33K | 工具呼叫視覺檔案結構化 |
| GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | $0.10 | — | 1.05M | 33K | 工具呼叫視覺檔案結構化 |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | — | 1.05M | 33K | 工具呼叫視覺檔案結構化 |
| Palmyra X5 | $0.60 | $6.00 | — | — | 1.04M | 8K | |
| UnslopNemo 12B | $0.40 | $0.40 | — | — | 1.02M | 819K | 結構化 |
| MiniMax-01≈¥1.35/¥7.43第三方折算 | $0.20 | $1.10 | — | — | 1M | 900K | 視覺 |
| Fusion | $-1000000.00 | $-1000000.00 | — | — | 1M | — | |
| Jev Router | $-1000000.00 | $-1000000.00 | — | — | 1M | — | 視覺檔案音訊 |
| Space Bunny Alpha | $0.00 | $0.00 | — | — | 1M | 524K | 工具呼叫視覺推理 |
| Qwen3.7 Flash≈¥0.2/¥0.88第三方折算 | $0.03 | $0.13 | $0.01 | $0.04 | 1M | 66K | 工具呼叫視覺推理 |
| Qwen3.5-Flash≈¥0.44/¥1.76第三方折算 | $0.07 | $0.26 | — | — | 1M | 66K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Nemotron 3.5 Lightning | $0.08 | $0.20 | $0.04 | — | 1M | 131K | 工具呼叫推理結構化 |
| Qwen3.8 Flash≈¥1.01/¥3.17第三方折算 | $0.15 | $0.47 | $0.02 | $0.20 | 1M | 131K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Qwen3.8 Omni Flash≈¥1.01/¥3.17第三方折算 | $0.15 | $0.47 | $0.02 | — | 1M | 131K | 工具呼叫視覺音訊推理結構化 |
| Qwen3.6 Flash≈¥1.27/¥7.59第三方折算 | $0.19 | $1.13 | — | $0.23 | 1M | 66K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Qwen3 Coder Flash≈¥1.32/¥6.58第三方折算 | $0.20 | $0.97 | $0.04 | $0.24 | 1M | 66K | 工具呼叫 |
| Qwen Plus 0728≈¥1.76/¥5.27第三方折算 | $0.26 | $0.78 | — | — | 1M | 33K | 工具呼叫結構化 |
| Qwen-Plus≈¥1.76/¥5.27第三方折算 | $0.26 | $0.78 | $0.05 | $0.33 | 1M | 33K | 工具呼叫結構化 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15≈¥1.76/¥10.53第三方折算 | $0.26 | $1.56 | — | — | 1M | 66K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | — | — | 1M | 66K | 工具呼叫視覺檔案推理 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20≈¥2.03/¥12.15第三方折算 | $0.30 | $1.80 | — | $0.38 | 1M | 66K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Qwen3.7 Plus≈¥2.16/¥8.64第三方折算 | $0.32 | $1.28 | $0.06 | $0.40 | 1M | 131K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Qwen3.6 Plus≈¥2.19/¥13.16第三方折算 | $0.33 | $1.95 | — | $0.41 | 1M | 66K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| MiniMax M1≈¥2.7/¥14.85第三方折算 | $0.40 | $2.20 | — | — | 1M | 40K | 工具呼叫推理 |
| Qwen3.8 27B≈¥2.84/¥20.25第三方折算 | $0.42 | $3.00 | $0.09 | — | 1M | 131K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Qwen3 Coder Plus≈¥4.39/¥21.94第三方折算 | $0.65 | $3.25 | $0.13 | $0.81 | 1M | 66K | 工具呼叫結構化 |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | — | 1M | 900K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Qwen3.7 Max≈¥9.96/¥29.87第三方折算 | $1.48 | $4.42 | $0.29 | $1.84 | 1M | 131K | 工具呼叫推理結構化 |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | 1M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Qwen3.8 Max (0902)≈¥13.5/¥40.5第三方折算 | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | 1M | 131K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Fugu Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | — | 1M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Nova Premier 1.0 | $2.50 | $12.50 | $0.63 | — | 1M | 32K | 工具呼叫視覺 |
| GLM 5.3 Prime≈¥18.9/¥59.4第三方折算 | $2.80 | $8.80 | $0.56 | — | 1M | 131K | 工具呼叫推理 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 | 1M | 64K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 | 1M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $5.00 | 1M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Qwen3.8 Max Prime≈¥27/¥81第三方折算 | $4.00 | $12.00 | $0.50 | — | 1M | 131K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | 1M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | 1M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | 1M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | 1M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Fugu Ultra | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | 1M | 128K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Fugu Ultra v2 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | 1M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | 1M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $12.50 | 1M | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Solar Mini 4 | $0.05 | $0.20 | $0.01 | — | 524K | 131K | 工具呼叫推理結構化 |
| Solar Pro 4 | $0.09 | $0.36 | $0.02 | — | 524K | 131K | 工具呼叫推理結構化 |
| Inkling Small | $0.45 | $1.20 | $0.10 | — | 524K | 262K | 工具呼叫視覺音訊推理 |
| Inkling | $1.00 | $4.05 | $0.17 | — | 524K | 472K | 工具呼叫視覺音訊推理 |
| Grok 4.7 | $1.60 | $4.80 | $0.40 | — | 500K | 450K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | — | 500K | 450K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Grok 4.6 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | 500K | 450K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | $0.01 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.02 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | $0.03 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | $0.03 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.07 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | $0.13 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | $0.13 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | $0.13 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.17 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | $0.17 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| GPT-5.3-Codex | $1.75 | $14.00 | $0.17 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5 Image Mini | $2.50 | $2.00 | $0.25 | — | 400K | 128K | 視覺檔案推理結構化 |
| GPT Chat Latest | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺檔案結構化 |
| GPT-5 Image | $10.00 | $10.00 | $1.25 | — | 400K | 128K | 視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | — | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | — | — | 400K | 128K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | — | — | 300K | 5K | 工具呼叫視覺 |
| Nova Pro 1.0 | $0.80 | $3.20 | — | — | 300K | 5K | 工具呼叫視覺 |
| GPT-5.4 Image 2 | $8.00 | $15.00 | $2.00 | — | 272K | 128K | 視覺檔案推理結構化 |
| Ling 3.0 Flash | $0.02 | $0.06 | $0.00 | — | 262K | 33K | 工具呼叫推理 |
| Ling 3.0 Flash VL | $0.02 | $0.06 | $0.00 | — | 262K | 33K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.05 | $0.20 | $0.03 | — | 262K | 236K | 工具呼叫推理結構化 |
| Ling 3.0 Flash Fin | $0.06 | $0.18 | $0.01 | — | 262K | 236K | 工具呼叫推理結構化 |
| Laguna XS 2.1 | $0.06 | $0.12 | $0.03 | — | 262K | 33K | 工具呼叫推理 |
| Gemma 4 26B A4B | $0.07 | $0.23 | $0.04 | — | 262K | 236K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct≈¥0.47/¥1.89第三方折算 | $0.07 | $0.28 | — | — | 262K | 236K | 工具呼叫結構化 |
| Seed 1.6 Flash官方人民幣 ¥0.15/¥1.5 | $0.07 | $0.30 | — | — | 262K | 33K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Ternary Bonsai 2 27B | $0.07 | $0.50 | — | — | 262K | 33K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Nemotron 3 Super | $0.08 | $0.45 | — | — | 262K | 236K | 工具呼叫推理結構化 |
| Hy3≈¥0.56/¥2.23第三方折算 | $0.08 | $0.33 | $0.02 | — | 262K | 128K | 工具呼叫推理結構化 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507≈¥0.59/¥2.36第三方折算 | $0.09 | $0.35 | $0.02 | — | 262K | 236K | 工具呼叫結構化 |
| Gemma 4 31B | $0.09 | $0.34 | $0.05 | — | 262K | 16K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Seed-2.0-Mini官方人民幣 ¥0.2/¥2 | $0.10 | $0.40 | — | — | 262K | 131K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507≈¥0.68/¥2.03第三方折算 | $0.10 | $0.30 | — | — | 262K | 236K | 工具呼叫結構化 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct≈¥0.68/¥7.43第三方折算 | $0.10 | $1.10 | $0.07 | — | 262K | 236K | 工具呼叫結構化 |
| Qwen3.5-9B≈¥0.68/¥1.01第三方折算 | $0.10 | $0.15 | — | — | 262K | 33K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Step 3.5 Flash≈¥0.68/¥2.03第三方折算 | $0.10 | $0.30 | — | — | 262K | 66K | 工具呼叫推理 |
| Qwen3 VL 8B Instruct≈¥0.79/¥3.07第三方折算 | $0.12 | $0.46 | — | — | 262K | 33K | 工具呼叫視覺結構化 |
| Qwen3 Coder Next≈¥0.81/¥5.4第三方折算 | $0.12 | $0.80 | $0.07 | — | 262K | 236K | 工具呼叫結構化 |
| Ministral 3 8B 2512 | $0.15 | $0.15 | $0.01 | — | 262K | 210K | 工具呼叫視覺結構化 |
| Mistral Small 4 | $0.15 | $0.60 | $0.01 | — | 262K | 210K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking≈¥1.01/¥8.1第三方折算 | $0.15 | $1.20 | — | — | 262K | 236K | 工具呼叫推理結構化 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct≈¥1.01/¥4.05第三方折算 | $0.15 | $0.60 | — | — | 262K | 16K | 工具呼叫視覺結構化 |
| Qwen3.6 35B A3B≈¥1.01/¥6.75第三方折算 | $0.15 | $1.00 | $0.05 | — | 262K | 236K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Hy3 preview≈¥1.21/¥4.05第三方折算 | $0.18 | $0.60 | $0.06 | — | 262K | 236K | 工具呼叫推理 |
| Qwen3.5-27B≈¥1.32/¥10.53第三方折算 | $0.20 | $1.56 | — | — | 262K | 66K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Ministral 3 14B 2512 | $0.20 | $0.20 | $0.02 | — | 262K | 210K | 工具呼叫視覺結構化 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking≈¥1.35/¥16.2第三方折算 | $0.20 | $2.40 | — | — | 262K | 33K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Step 3.7 Flash官方人民幣 ¥1.35/¥8.1 | $0.20 | $1.15 | $0.04 | — | 262K | 230K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct≈¥1.42/¥12.83第三方折算 | $0.21 | $1.90 | $0.10 | — | 262K | 33K | 工具呼叫視覺結構化 |
| Trinity Large Thinking | $0.25 | $0.80 | $0.06 | — | 262K | 80K | 工具呼叫推理 |
| Seed 1.6官方人民幣 ¥0.8/¥8 | $0.25 | $2.00 | — | — | 262K | 33K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Seed-2.0-Lite官方人民幣 ¥0.6/¥3.6 | $0.25 | $2.00 | — | — | 262K | 131K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Qwen3.5-122B-A10B≈¥1.76/¥14.04第三方折算 | $0.26 | $2.08 | — | — | 262K | 236K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Qwen3 Coder 480B A35B≈¥2.03/¥6.75第三方折算 | $0.30 | $1.00 | $0.10 | — | 262K | 66K | 工具呼叫結構化 |
| Qwen3.5-35B-A3B≈¥2.11/¥8.44第三方折算 | $0.31 | $1.25 | $0.16 | — | 262K | 16K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Qwen3.6 27B≈¥2.16/¥21.6第三方折算 | $0.32 | $3.20 | — | — | 262K | 82K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Devstral 2 2512 | $0.40 | $2.00 | $0.04 | — | 262K | 210K | 工具呼叫檔案結構化 |
| Doubao Seed 2.1 Turbo官方人民幣 ¥3/¥15 | $0.44 | $2.21 | $0.09 | — | 262K | 262K | 視覺 |
| Kimi K2.5≈¥3.04/¥15.19第三方折算 | $0.45 | $2.25 | $0.07 | — | 262K | 236K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Doubao Seed 2.0 Code官方人民幣 ¥3.2/¥16 | $0.47 | $2.35 | $0.09 | — | 262K | 131K | 視覺 |
| Doubao Seed 2.0 Pro官方人民幣 ¥3.2/¥16 | $0.47 | $2.35 | $0.09 | — | 262K | 131K | 視覺 |
| Seed 2.1 Turbo≈¥3.38/¥16.88第三方折算 | $0.50 | $2.50 | — | — | 262K | 236K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Seed-2.0-Code≈¥3.38/¥20.25第三方折算 | $0.50 | $3.00 | — | — | 262K | 131K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Mistral Large 3 2512 | $0.50 | $1.50 | $0.05 | — | 262K | 210K | 工具呼叫視覺檔案結構化 |
| Qwen3.5 397B A17B≈¥3.71/¥23.63第三方折算 | $0.55 | $3.50 | $0.23 | — | 262K | 236K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Kimi K2 0905≈¥4.05/¥16.88第三方折算 | $0.60 | $2.50 | — | — | 262K | 98K | 工具呼叫結構化 |
| Kimi K2 Thinking≈¥4.05/¥16.88第三方折算 | $0.60 | $2.50 | $0.15 | — | 262K | 98K | 工具呼叫推理結構化 |
| Nemotron 3 Ultra | $0.60 | $2.40 | $0.12 | — | 262K | 183K | 工具呼叫推理結構化 |
| Kimi K2.7 Code≈¥4.43/¥22.28第三方折算 | $0.66 | $3.30 | $0.18 | — | 262K | 236K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Aion 3.5 Mini | $0.70 | $1.40 | $0.18 | — | 262K | 33K | 工具呼叫推理 |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | $0.74 | $2.96 | $0.15 | — | 262K | 236K | 工具呼叫結構化 |
| Qwen3 Max≈¥5.27/¥26.33第三方折算 | $0.78 | $3.90 | $0.16 | $0.97 | 262K | 66K | 工具呼叫結構化 |
| Qwen3 Max Thinking≈¥5.27/¥26.33第三方折算 | $0.78 | $3.90 | — | — | 262K | 66K | 工具呼叫推理結構化 |
| Doubao Seed 2.1 Pro官方人民幣 ¥6/¥30 | $0.88 | $4.41 | $0.18 | — | 262K | 262K | 視覺 |
| Morph V3 Large | $0.90 | $1.90 | — | — | 262K | 131K | 結構化 |
| Kimi K2.6官方人民幣 ¥6.5/¥27 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | — | 262K | 236K | 工具呼叫視覺推理結構化 |
| Sakana Namazu | $0.95 | $4.00 | $0.15 | — | 262K | 66K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Qwen3.6 Max Preview≈¥6.93/¥41.59第三方折算 | $1.03 | $6.16 | — | $1.28 | 262K | 66K | 工具呼叫推理結構化 |
| Mistral Medium 3.5 | $1.50 | $7.50 | — | — | 262K | 210K | 工具呼叫視覺檔案推理結構化 |
| Pareto | $2.50 | $7.50 | $0.25 | — | 262K | 131K | 工具呼叫視覺 |
| Aion 3.5 | $3.00 | $6.00 | $0.75 | — | 262K | 33K | 工具呼叫推理 |
| Mercury 2.5 | $0.04 | $0.15 | $0.00 | — | 260K | 66K | 工具呼叫推理結構化 |
| Mistral Small 3.2 24B | $0.09 | $0.25 | — | — | 256K | 16K | 工具呼叫視覺結構化 |
